Danh sách bài

ID Bài Nhóm Điểm % AC # AC
lc_ts10_25_e [Lào Cai - TS10 - 2025] Bài 5: Luyện tập TS10 20,00 28,4% 90
ls_ts10_25_a [Lạng Sơn - TS10 - 2025] Bài 1: Tính tổng TS10 10,00 46,8% 381
ls_ts10_25_b [Lạng Sơn - TS10 - 2025] Bài 2: Ước số TS10 10,00 40,2% 282
ls_ts10_25_c [Lạng Sơn - TS10 - 2025] Bài 3: Quay thưởng TS10 10,00 45,0% 194
th_ts10_25_a [Thanh Hóa - TS10 - 2025] Bài 1: Thống kê TS10 10,00 34,8% 312
th_ts10_25_b [Thanh Hóa - TS10 - 2025] Bài 2: Tháp đầy đủ TS10 20,00 32,4% 145
th_ts10_25_c [Thanh Hóa - TS10 - 2025] Bài 3: Tính căn TS10 25,00 28,3% 146
th_ts10_25_d [Thanh Hóa - TS10 - 2025] Bài 4: Tần số TS10 30,00 21,0% 80
hy_ts10_25_a [Hưng Yên - TS10 - 2025] Bài 1: Hình Chữ Nhật TS10 6,00 65,4% 328
hy_ts10_25_b [Hưng Yên - TS10 - 2025] Bài 2: Đếm Số TS10 9,00 47,9% 265
hy_ts10_25_c [Hưng Yên - TS10 - 2025] Bài 3: Xâu con TS10 10,00 50,8% 247
hy_ts10_25_d [Hưng Yên - TS10 - 2025] Bài 4: Lập lịch TS10 10,00 58,8% 181
hy_ts10_25_e [Hưng Yên - TS10 - 2025] Bài 5: Chia kẹo TS10 10,00 19,8% 81
kh_ts10_25_a [Khánh Hòa - TS10 - 2025] Bài 1 TS10 5,00 39,9% 223
kh_ts10_25_b [Khánh Hòa - TS10 - 2025] Bài 2 TS10 5,00 67,3% 203
kh_ts10_25_c [Khánh Hòa - TS10 - 2025] Bài 3 TS10 11,00 35,8% 159
kh_ts10_25_d [Khánh Hòa - TS10 - 2025] Bài 4 TS10 14,00 23,6% 117
kh_ts10_25_e [Khánh Hòa - TS10 - 2025] Bài 5 TS10 14,00 14,4% 42
ht_ts10_25_a [Hà Tĩnh - TS10 - 2025] Bài 1: Tìm số TS10 10,00 34,8% 311
ht_ts10_25_b [Hà Tĩnh - TS10 - 2025] Bài 2: Không chia hết TS10 10,00 38,2% 275
ht_ts10_25_c [Hà Tĩnh - TS10 - 2025] Bài 3: Cặp số chia hết TS10 10,00 21,7% 162
ht_ts10_25_d [Hà Tĩnh - TS10 - 2025] Bài 4: Đoạn con lớn nhất TS10 10,00 23,7% 112
vp_ts10_25_a [Vĩnh Phúc - TS10 - 2025] Bài 1: Quà TS10 10,00 73,6% 389
vp_ts10_25_b [Vĩnh Phúc - TS10 - 2025] Bài 2: Tàu điện TS10 10,00 46,5% 271
vp_ts10_25_c [Vĩnh Phúc - TS10 - 2025] Bài 3: Trò chơi TS10 25,00 38,5% 215
vp_ts10_25_d [Vĩnh Phúc - TS10 - 2025] Bài 4: Chọn TS10 55,00 8,7% 40
py_ts10_25_a [Phú Yên - TS10 - 2025] Bài 1: Tìm cặp số TS10 5,00 59,8% 221
py_ts10_25_b [Phú Yên - TS10 - 2025] Bài 2: Chuẩn hóa xâu TS10 11,00 41,7% 90
py_ts10_25_c [Phú Yên - TS10 - 2025] Bài 3: Chi phí nhỏ nhất TS10 11,00 71,5% 118
py_ts10_25_d [Phú Yên - TS10 - 2025] Bài 4: Phân tích số TS10 5,00 67,5% 108
tq_ts10_25_b [Tuyên Quang - TS10 - 2025] Bài 2: Siêu lẻ TS10 14,00 27,8% 139
tq_ts10_25_c TS10 Tuyên Quang 2025 - Nguyên tố TS10 25,00 22,0% 76
tq_ts10_25_d TS10 Tuyên Quang 2025 - Đoạn con chung TS10 40,00 35,7% 44
tq_ts10_25_a [Tuyên Quang - TS10 - 2025] Bài 1: Đóng hộp TS10 5,00 68,5% 212
ld_ts10_25_a [Lâm Đồng - TS10 - 2025] Bài 1: Chia hết TS10 10,00 50,2% 267
ld_ts10_25_b [Lâm Đồng - TS10 - 2025] Bài 2: Chi phí TS10 10,00 72,8% 209
ld_ts10_25_c [Lâm Đồng - TS10 - 2025] Bài 3: Mã số TS10 10,00 24,1% 85
ld_ts10_25_d [Lâm Đồng - TS10 - 2025] Bài 4: Dây chuyền TS10 10,00 36,4% 47
qn_hsg_20_b [Quảng Nam - HSG - 2020] Bài 2: Bộ bốn HSG THPT 10,00 27,9% 19
qn_ts10_25_a [Quảng Ninh - TS10 - 2025] Bài 1: Ước số TS10 5,00 60,7% 342
qn_ts10_25_b [Quảng Ninh - TS10 - 2025] Bài 2: Tổng dãy TS10 15,00 24,2% 197
qn_ts10_25_c [Quảng Ninh - TS10 - 2025] Bài 3: Trung vị TS10 25,00 26,6% 108
qn_ts10_25_d [Quảng Ninh - TS10 - 2025] Bài 4: Dãy con tăng TS10 30,00 21,3% 69
khtn_ts10_25_a [KHTN - TS10 - 2025] Bài 1: Điểm TS10 5,00 74,6% 578
khtn_ts10_25_b [KHTN - TS10 - 2025] Bài 2: Số dư TS10 11,00 52,2% 502
khtn_ts10_25_c [KHTN - TS10 - 2025] Bài 3: Khoảng cách ngắn nhất TS10 17,00 47,6% 430
khtn_ts10_25_d [KHTN - TS10 - 2025] Bài 4: Hình chữ nhật TS10 25,00 18,4% 190
st_ts10_25_a [Sóc Trăng - TS10 - 2025] Bài 1: Phần thưởng TS10 5,00 86,8% 340
st_ts10_25_b [Sóc Trăng - TS10 - 2025] Bài 2: Bánh Pía TS10 5,00 76,7% 309
st_ts10_25_c [Sóc Trăng - TS10 - 2025] Bài 3: Mua sách TS10 5,00 28,4% 297