Leaderboard
| Rank | ▾ | Username | Points | Problems count |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuan | 2313.91 | 94 | |
| 2 | 613.07 | 17 | ||
| 3 | 25 - 7a13 - | 2343.53 | 96 | |
| 4 | Nguyễn Gia Hưng | 541.74 | 20 | |
| 5 | Vũ Đình Longg | 2076.40 | 240 | |
| 6 | 812.51 | 33 | ||
| 7 | 1745.00 | 83 | ||
| 8 | toiyeuhungcubuso1vn | 1244.74 | 45 | |
| 9 | 1409.98 | 39 | ||
| 10 | Lê Minh Đức | 1451.04 | 52 | |
| 11 | Nguyễn Hồ Vĩnh Khang | 662.80 | 26 | |
| 12 | 115.49 | 8 | ||
| 13 | vinh | 1171.73 | 70 | |
| 14 | 271.49 | 7 | ||
| 15 | 367.48 | 11 | ||
| 16 | 863.26 | 51 | ||
| 17 | Nguyễn | 3044.65 | 141 | |
| 18 | 1072.11 | 56 | ||
| 19 | 273.32 | 16 | ||
| 20 | Khang | 1301.06 | 21 | |
| 21 | LÊ ĐỨC HUY | 1603.08 | 124 | |
| 22 | Nguyễn Huy | 248.64 | 23 | |
| 23 | 1269.48 | 41 | ||
| 24 | Dương Quốc Bảo | 743.69 | 26 | |
| 25 | Code gãy tay | 316.35 | 23 | |
| 26 | Pleb | 947.27 | 23 | |
| 27 | Minh | 5110.46 | 243 | |
| 28 | Phan | 3062.64 | 109 | |
| 29 | 209.71 | 8 | ||
| 30 | hihi | 1119.34 | 21 | |
| 31 | Lương | 2468.03 | 75 | |
| 32 | Tớ | 298.88 | 23 | |
| 33 | Trần Đăng Quang | 1660.27 | 256 | |
| 34 | ads | 441.81 | 8 | |
| 35 | Quan | 1498.81 | 37 | |
| 36 | Lê Hồng Đức | 351.45 | 15 | |
| 37 | 4431.65 | 265 | ||
| 38 | 333.39 | 27 | ||
| 39 | 131.35 | 5 | ||
| 40 | 1366.58 | 27 | ||
| 41 | Dũng | 2335.99 | 92 | |
| 42 | Boi | 3590.79 | 284 | |
| 43 | Trường | 1268.14 | 82 | |
| 44 | Duy Anh | 1352.13 | 39 | |
| 45 | 2353.19 | 100 | ||
| 46 | Ice | 316.13 | 8 | |
| 47 | Anh Trí | 126.35 | 5 | |
| 48 | Đinh Quý Quang | 1264.60 | 56 | |
| 49 | Hoàng | 593.45 | 23 | |
| 50 | Trần Minh Hiếu | 719.56 | 26 | |
| 51 | Nông Đức Quân | 1483.68 | 91 | |
| 52 | trịnh hà anh | 1054.68 | 42 | |
| 53 | Hải Đăng | 898.12 | 22 | |
| 54 | Minh Hung | 1315.88 | 30 | |
| 55 | Ngô xuân Lợi | 1202.21 | 83 | |
| 56 | Anh | 1847.21 | 50 | |
| 57 | Trần | 445.40 | 18 | |
| 58 | bachtd | 185.40 | 10 | |
| 59 | Trần Quang Huy | 89.47 | 4 | |
| 60 | NamDuongVu | 3211.37 | 586 | |
| 61 | Lê Chí Thiện | 422.37 | 23 | |
| 62 | phúc | 136.20 | 7 | |
| 63 | Mai Đức | 1823.15 | 112 | |
| 64 | Mã Lê | 1300.73 | 44 | |
| 65 | 420.00 | 23 | ||
| 66 | Phan Trần Nhân Nghĩa | 117.93 | 12 | |
| 67 | quang | 1567.93 | 44 | |
| 68 | Đức | 1510.04 | 47 | |
| 69 | Khánh Minh | 1956.04 | 79 | |
| 70 | Cao Sangg | 519.02 | 19 | |
| 71 | Bùi | 1648.66 | 22 | |
| 72 | Dasher | 1163.40 | 27 | |
| 73 | pqrsthe | 2904.62 | 166 | |
| 74 | Trần Thành Lợi | 88.51 | 3 | |
| 75 | LiDinh | 116.61 | 3 | |
| 76 | Hà Hoàng Nguyên | 484.08 | 43 | |
| 77 | Khoa | 331.70 | 23 | |
| 78 | Thái Thành | 447.95 | 17 | |
| 79 | 1705.98 | 53 | ||
| 80 | Vũ | 1571.14 | 225 | |
| 81 | Nguyễn Huy | 2574.41 | 445 | |
| 82 | 532.81 | 15 | ||
| 83 | Trịnh Văn Tuấn | 1160.42 | 59 | |
| 84 | em yeu co anh thoi | 77.45 | 4 | |
| 85 | Xuân Phú | 1508.08 | 69 | |
| 86 | 268.37 | 20 | ||
| 87 | 56.53 | 4 | ||
| 88 | VNR-D19E-943 | 890.58 | 165 | |
| 89 | crusshcutiee | 1335.98 | 45 | |
| 90 | Nguyễn Hoàng Long | 1347.83 | 56 | |
| 91 | Phạm Vũ Phương | 945.17 | 24 | |
| 92 | Nguyen | 191.65 | 13 | |
| 93 | Nguyễn Xuân Thái | 2092.50 | 84 | |
| 94 | an | 1883.86 | 369 | |
| 95 | Viết Tưởng | 241.69 | 7 | |
| 96 | Khánh Văn | 3078.81 | 192 | |
| 97 | Đăng | 0.00 | 0 | |
| 98 | 21.Đinh Huy | 3186.95 | 127 | |
| 99 | 283.09 | 20 | ||
| 100 | 241.00 | 21 |
