Bảng xếp hạng
| Hạng | ▾ | Tên truy cập | Điểm | Số bài |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuan | 2305,04 | 93 | |
| 2 | 613,07 | 17 | ||
| 3 | 25 - 7a13 - | 2293,45 | 94 | |
| 4 | Nguyễn Gia Hưng | 541,74 | 20 | |
| 5 | Vũ Đình Longg | 1984,09 | 237 | |
| 6 | 812,51 | 33 | ||
| 7 | 1642,30 | 81 | ||
| 8 | toiyeuhungcubuso1vn | 1244,74 | 45 | |
| 9 | 1122,70 | 31 | ||
| 10 | Lê Minh Đức | 1451,04 | 52 | |
| 11 | Nguyễn Hồ Vĩnh Khang | 662,80 | 26 | |
| 12 | 115,49 | 8 | ||
| 13 | 1171,73 | 70 | ||
| 14 | 271,49 | 7 | ||
| 15 | 367,48 | 11 | ||
| 16 | 835,44 | 51 | ||
| 17 | Nguyễn | 2516,83 | 114 | |
| 18 | 1006,98 | 55 | ||
| 19 | 273,32 | 16 | ||
| 20 | Khang | 1182,12 | 20 | |
| 21 | LÊ ĐỨC HUY | 1488,12 | 116 | |
| 22 | Nguyễn Huy | 248,64 | 23 | |
| 23 | 1269,48 | 41 | ||
| 24 | Dương Quốc Bảo | 743,69 | 26 | |
| 25 | Code gãy tay | 316,35 | 23 | |
| 26 | Pleb | 947,27 | 23 | |
| 27 | Minh | 3706,01 | 158 | |
| 28 | Phan | 1781,88 | 57 | |
| 29 | 209,71 | 8 | ||
| 30 | hihi | 1119,34 | 21 | |
| 31 | Lương | 2464,59 | 75 | |
| 32 | Tớ | 298,88 | 23 | |
| 33 | Trần Đăng Quang | 1610,71 | 247 | |
| 34 | ads | 441,81 | 8 | |
| 35 | Quan | 1321,35 | 36 | |
| 36 | Lê Hồng Đức | 351,45 | 15 | |
| 37 | 4213,93 | 230 | ||
| 38 | 333,39 | 27 | ||
| 39 | 131,35 | 5 | ||
| 40 | 1179,83 | 22 | ||
| 41 | Dũng | 2198,51 | 84 | |
| 42 | Boi | 2633,60 | 227 | |
| 43 | Trường | 1268,14 | 82 | |
| 44 | Duy Anh | 1352,13 | 39 | |
| 45 | 1512,67 | 78 | ||
| 46 | Ice | 316,13 | 8 | |
| 47 | Anh Trí | 126,35 | 5 | |
| 48 | B24DCCN469 - Đinh Quý Quang | 1042,07 | 48 | |
| 49 | Hoàng | 593,45 | 23 | |
| 50 | Trần Minh Hiếu | 719,56 | 26 | |
| 51 | Nông Đức Quân | 1433,34 | 87 | |
| 52 | trịnh hà anh | 1008,02 | 42 | |
| 53 | Hải Đăng | 898,12 | 22 | |
| 54 | Minh Hung | 1315,88 | 30 | |
| 55 | Ngô xuân Lợi | 1176,51 | 81 | |
| 56 | Anh | 1749,19 | 48 | |
| 57 | Trần | 94,51 | 11 | |
| 58 | bachtd | 185,40 | 10 | |
| 59 | Trần Quang Huy | 89,47 | 4 | |
| 60 | NamDuongVu | 2236,74 | 534 | |
| 61 | Lê Chí Thiện | 422,37 | 23 | |
| 62 | phúc | 136,20 | 7 | |
| 63 | Mai Đức | 892,43 | 76 | |
| 64 | Mã Lê | 1231,58 | 42 | |
| 65 | 420,00 | 23 | ||
| 66 | Phan Trần Nhân Nghĩa | 117,93 | 12 | |
| 67 | quang | 1325,48 | 40 | |
| 68 | Nguyễn Minh Đức | 1051,39 | 34 | |
| 69 | Khánh Minh | 1954,28 | 78 | |
| 70 | Cao Sangg | 519,02 | 19 | |
| 71 | Bùi | 1550,83 | 21 | |
| 72 | Dasher | 1163,40 | 27 | |
| 73 | pqrsthe | 2349,11 | 141 | |
| 74 | Trần Thành Lợi | 88,51 | 3 | |
| 75 | LiDinh | 116,61 | 3 | |
| 76 | Hà Hoàng Nguyên | 484,08 | 43 | |
| 77 | Khoa | 331,70 | 23 | |
| 78 | Thái Thành | 444,61 | 17 | |
| 79 | 1518,60 | 48 | ||
| 80 | Vũ | 1486,13 | 202 | |
| 81 | Nguyễn Huy | 2547,32 | 440 | |
| 82 | 532,81 | 15 | ||
| 83 | Trịnh Văn Tuấn | 1160,42 | 59 | |
| 84 | em yeu co anh thoi | 77,45 | 4 | |
| 85 | Xuân Phú | 1361,88 | 63 | |
| 86 | 268,37 | 20 | ||
| 87 | 56,53 | 4 | ||
| 88 | VNR-D19E-943 | 837,42 | 153 | |
| 89 | why MT so cutee? | 1191,97 | 42 | |
| 90 | Nguyễn Hoàng Long | 1310,87 | 54 | |
| 91 | Phạm Vũ Phương | 945,17 | 24 | |
| 92 | Nguyen | 191,65 | 13 | |
| 93 | Nguyễn Xuân Thái | 2092,50 | 84 | |
| 94 | an | 1761,01 | 350 | |
| 95 | Viết Tưởng | 236,69 | 7 | |
| 96 | Khánh Văn | 2784,05 | 170 | |
| 97 | Đăng | 0,00 | 0 | |
| 98 | 21.Đinh Huy | 2268,60 | 83 | |
| 99 | 283,09 | 20 | ||
| 100 | 241,00 | 21 |
