Bảng xếp hạng
| Hạng | ▾ | Tên truy cập | Điểm | Số bài |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuan | 2407,44 | 101 | |
| 2 | 477,31 | 16 | ||
| 3 | 25 - 7a13 - | 2536,16 | 96 | |
| 4 | Nguyễn Gia Hưng | 532,16 | 20 | |
| 5 | Vũ Đình Longg | 1648,38 | 157 | |
| 6 | 788,31 | 33 | ||
| 7 | 1183,63 | 60 | ||
| 8 | toiyeuhungcubuso1vn | 1325,84 | 45 | |
| 9 | 1097,11 | 37 | ||
| 10 | Lê Minh Đức | 1090,06 | 49 | |
| 11 | Nguyễn Hồ Vĩnh Khang | 756,33 | 26 | |
| 12 | 114,41 | 8 | ||
| 13 | 1064,35 | 64 | ||
| 14 | 289,23 | 7 | ||
| 15 | 449,88 | 11 | ||
| 16 | 820,28 | 32 | ||
| 17 | Nguyễn | 2389,99 | 95 | |
| 18 | 1285,21 | 55 | ||
| 19 | 319,95 | 16 | ||
| 20 | Khang | 1293,94 | 19 | |
| 21 | Lê Đức Huy | 1416,13 | 103 | |
| 22 | Nguyễn Huy | 316,75 | 23 | |
| 23 | 1238,75 | 34 | ||
| 24 | Dương Quốc Bảo | 840,22 | 32 | |
| 25 | Code gãy tay | 168,56 | 10 | |
| 26 | Doan Van Anh Thai | 753,88 | 23 | |
| 27 | Minh | 3158,91 | 135 | |
| 28 | Phan | 1196,12 | 40 | |
| 29 | 223,56 | 8 | ||
| 30 | hihi | 1231,45 | 13 | |
| 31 | Lương | 2577,61 | 62 | |
| 32 | Tớ | 294,67 | 23 | |
| 33 | Trần Đăng Quang | 1558,95 | 205 | |
| 34 | ads | 469,96 | 8 | |
| 35 | Quan | 1256,08 | 30 | |
| 36 | Lê Hồng Đức | 291,13 | 10 | |
| 37 | 4531,08 | 185 | ||
| 38 | 251,54 | 17 | ||
| 39 | 133,34 | 5 | ||
| 40 | 1305,95 | 20 | ||
| 41 | Dũng | 2086,42 | 80 | |
| 42 | Boi | 2285,49 | 208 | |
| 43 | Trường | 1332,84 | 81 | |
| 44 | Duy Anh | 1568,27 | 39 | |
| 45 | 1300,46 | 64 | ||
| 46 | Ice | 312,51 | 8 | |
| 47 | 113,34 | 5 | ||
| 48 | B24DCCN469 - Đinh Quý Quang | 1046,42 | 40 | |
| 49 | Hoàng | 602,37 | 23 | |
| 50 | Trần Minh Hiếu | 1019,57 | 26 | |
| 51 | Nông Đức Quân | 1074,34 | 47 | |
| 52 | trịnh hà anh | 974,08 | 42 | |
| 53 | Hải Đăng | 921,16 | 22 | |
| 54 | Minh Hung | 1593,30 | 30 | |
| 55 | Ngô xuân Lợi | 762,16 | 48 | |
| 56 | Anh | 2216,68 | 48 | |
| 57 | Trần | 120,32 | 11 | |
| 58 | bachtd | 218,59 | 10 | |
| 59 | Trần Quang Huy | 122,73 | 4 | |
| 60 | NamDuongVu | 1527,94 | 227 | |
| 61 | Lê Chí Thiện | 638,56 | 23 | |
| 62 | phúc | 158,51 | 6 | |
| 63 | Mai Đức | 637,44 | 66 | |
| 64 | Mã Lê | 1345,55 | 30 | |
| 65 | 435,13 | 23 | ||
| 66 | Phan Trần Nhân Nghĩa | 127,57 | 12 | |
| 67 | quang | 1125,10 | 33 | |
| 68 | Nguyễn Minh Đúc | 471,84 | 17 | |
| 69 | Khánh Minh | 1623,70 | 70 | |
| 70 | Cao Sangg | 799,77 | 19 | |
| 71 | Bùi | 1739,08 | 20 | |
| 72 | Dasher | 1276,60 | 27 | |
| 73 | pqrsthe | 1867,59 | 125 | |
| 74 | Trần Thành Lợi | 88,34 | 3 | |
| 75 | LiDinh | 110,10 | 3 | |
| 76 | Hà Hoàng Nguyên | 666,98 | 43 | |
| 77 | Khoa | 348,89 | 23 | |
| 78 | Thái Thành | 639,66 | 17 | |
| 79 | 802,16 | 30 | ||
| 80 | Vũ | 1245,87 | 128 | |
| 81 | Nguyễn Huy | 2399,24 | 356 | |
| 82 | 610,44 | 15 | ||
| 83 | Trịnh Văn Tuấn | 1319,90 | 56 | |
| 84 | em yeu co anh thoi | 69,31 | 4 | |
| 85 | Xuân Phú | 1111,09 | 54 | |
| 86 | 97,72 | 7 | ||
| 87 | 87,84 | 4 | ||
| 88 | Mir | 266,02 | 36 | |
| 89 | Nguyễn Đình | 1274,15 | 33 | |
| 90 | Nguyễn Hoàng Long | 1464,47 | 51 | |
| 91 | Phạm Vũ Phương | 1143,47 | 24 | |
| 92 | Nguyen | 271,43 | 13 | |
| 93 | Nguyễn Xuân Thái | 2291,00 | 82 | |
| 94 | an | 839,82 | 131 | |
| 95 | Viết Tưởng | 277,14 | 7 | |
| 96 | Khánh Văn | 1257,09 | 66 | |
| 97 | Đăng | 48,79 | 5 | |
| 98 | 21.Đinh Huy | 1106,15 | 54 | |
| 99 | 132,88 | 7 | ||
| 100 | 164,44 | 11 |
