Bảng xếp hạng
| Hạng | ▾ | Tên truy cập | Điểm | Số bài |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuan | 2212,88 | 101 | |
| 2 | 483,47 | 16 | ||
| 3 | 25 - 7a13 - | 2313,17 | 99 | |
| 4 | Nguyễn Gia Hưng | 528,51 | 20 | |
| 5 | Vũ Đình Longg | 2001,74 | 241 | |
| 6 | 788,31 | 33 | ||
| 7 | 1503,99 | 76 | ||
| 8 | toiyeuhungcubuso1vn | 1204,51 | 45 | |
| 9 | 1144,41 | 39 | ||
| 10 | Lê Minh Đức | 1324,50 | 50 | |
| 11 | Nguyễn Hồ Vĩnh Khang | 666,91 | 26 | |
| 12 | 114,41 | 8 | ||
| 13 | 1101,07 | 64 | ||
| 14 | 258,94 | 7 | ||
| 15 | 380,59 | 11 | ||
| 16 | 952,48 | 51 | ||
| 17 | Nguyễn | 2442,60 | 114 | |
| 18 | 1069,12 | 55 | ||
| 19 | 319,95 | 16 | ||
| 20 | Khang | 1205,75 | 20 | |
| 21 | LÊ ĐỨC HUY | 1562,73 | 111 | |
| 22 | Nguyễn Huy | 273,32 | 23 | |
| 23 | 1206,27 | 35 | ||
| 24 | Dương Quốc Bảo | 786,73 | 32 | |
| 25 | Code gãy tay | 316,58 | 21 | |
| 26 | Doan Van Anh Thai | 887,37 | 23 | |
| 27 | Minh | 3059,17 | 137 | |
| 28 | Phan | 1523,07 | 50 | |
| 29 | 223,56 | 8 | ||
| 30 | hihi | 1133,46 | 21 | |
| 31 | Lương | 2141,81 | 65 | |
| 32 | Tớ | 301,98 | 23 | |
| 33 | Trần Đăng Quang | 1513,29 | 230 | |
| 34 | ads | 411,81 | 8 | |
| 35 | Quan | 1097,21 | 30 | |
| 36 | Lê Hồng Đức | 295,97 | 10 | |
| 37 | 3840,31 | 185 | ||
| 38 | 416,03 | 27 | ||
| 39 | 133,34 | 5 | ||
| 40 | 1030,30 | 20 | ||
| 41 | Dũng | 2160,83 | 84 | |
| 42 | Boi | 2182,33 | 213 | |
| 43 | Trường | 1212,91 | 81 | |
| 44 | Duy Anh | 1341,02 | 39 | |
| 45 | 1441,19 | 75 | ||
| 46 | Ice | 312,51 | 8 | |
| 47 | 113,34 | 5 | ||
| 48 | B24DCCN469 - Đinh Quý Quang | 995,59 | 46 | |
| 49 | Hoàng | 652,08 | 23 | |
| 50 | Trần Minh Hiếu | 785,77 | 26 | |
| 51 | Nông Đức Quân | 1315,84 | 84 | |
| 52 | trịnh hà anh | 916,60 | 42 | |
| 53 | Hải Đăng | 880,71 | 22 | |
| 54 | Minh Hung | 1351,96 | 30 | |
| 55 | Ngô xuân Lợi | 1070,28 | 78 | |
| 56 | Anh | 1740,71 | 48 | |
| 57 | Trần | 120,32 | 11 | |
| 58 | bachtd | 222,44 | 10 | |
| 59 | Trần Quang Huy | 108,57 | 4 | |
| 60 | NamDuongVu | 2068,06 | 519 | |
| 61 | Lê Chí Thiện | 446,21 | 23 | |
| 62 | phúc | 154,00 | 6 | |
| 63 | Mai Đức | 712,93 | 67 | |
| 64 | Mã Lê | 1243,22 | 41 | |
| 65 | 435,13 | 23 | ||
| 66 | Phan Trần Nhân Nghĩa | 127,57 | 12 | |
| 67 | quang | 1237,59 | 36 | |
| 68 | Nguyễn Minh Đức | 702,16 | 26 | |
| 69 | Khánh Minh | 1656,71 | 70 | |
| 70 | Cao Sangg | 531,33 | 19 | |
| 71 | Bùi | 1450,71 | 20 | |
| 72 | Dasher | 1163,45 | 27 | |
| 73 | pqrsthe | 2192,55 | 141 | |
| 74 | Trần Thành Lợi | 88,34 | 3 | |
| 75 | LiDinh | 110,10 | 3 | |
| 76 | Hà Hoàng Nguyên | 507,08 | 43 | |
| 77 | Khoa | 356,93 | 23 | |
| 78 | Thái Thành | 443,16 | 17 | |
| 79 | 929,22 | 33 | ||
| 80 | Vũ | 1397,76 | 148 | |
| 81 | Nguyễn Huy | 2410,20 | 427 | |
| 82 | 575,34 | 15 | ||
| 83 | Trịnh Văn Tuấn | 1142,78 | 57 | |
| 84 | em yeu co anh thoi | 69,31 | 4 | |
| 85 | Xuân Phú | 1118,45 | 55 | |
| 86 | 305,29 | 20 | ||
| 87 | 83,13 | 4 | ||
| 88 | VNR-D19E-943 | 548,32 | 92 | |
| 89 | why MT so cutee? | 1288,39 | 37 | |
| 90 | Nguyễn Hoàng Long | 1324,16 | 54 | |
| 91 | Phạm Vũ Phương | 896,35 | 24 | |
| 92 | Nguyen | 255,71 | 13 | |
| 93 | Nguyễn Xuân Thái | 2042,76 | 83 | |
| 94 | an | 1134,37 | 185 | |
| 95 | Viết Tưởng | 239,81 | 7 | |
| 96 | Khánh Văn | 2580,58 | 162 | |
| 97 | Đăng | 48,79 | 5 | |
| 98 | 21.Đinh Huy | 1190,67 | 55 | |
| 99 | 337,79 | 20 | ||
| 100 | 306,55 | 21 |
