Leaderboard
| Rank | ▾ | Username | Points | Problems count |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuan | 2317.50 | 101 | |
| 2 | 477.31 | 16 | ||
| 3 | 25 - 7a13 - | 2484.32 | 96 | |
| 4 | Nguyễn Gia Hưng | 532.16 | 20 | |
| 5 | Vũ Đình Longg | 1515.62 | 131 | |
| 6 | 788.31 | 33 | ||
| 7 | 1065.12 | 60 | ||
| 8 | toiyeuhungcubuso1vn | 1144.01 | 44 | |
| 9 | 1097.11 | 37 | ||
| 10 | Lê Minh Đức | 797.08 | 43 | |
| 11 | Nguyễn Hồ Vĩnh Khang | 756.33 | 26 | |
| 12 | 114.41 | 8 | ||
| 13 | 1034.01 | 62 | ||
| 14 | 289.23 | 7 | ||
| 15 | 449.88 | 11 | ||
| 16 | 816.52 | 32 | ||
| 17 | Nguyễn | 2198.82 | 88 | |
| 18 | 1267.42 | 54 | ||
| 19 | 319.95 | 16 | ||
| 20 | Khang | 1293.94 | 19 | |
| 21 | LÊ ĐỨC HUY | 1363.74 | 97 | |
| 22 | Nguyễn Huy | 316.75 | 23 | |
| 23 | 1227.11 | 34 | ||
| 24 | Dương Quốc Bảo | 817.06 | 32 | |
| 25 | Code gãy tay | 168.56 | 10 | |
| 26 | Pleb | 328.39 | 15 | |
| 27 | Minh | 3064.27 | 131 | |
| 28 | Phan | 1027.36 | 30 | |
| 29 | 223.56 | 8 | ||
| 30 | hihi | 1173.21 | 13 | |
| 31 | Lương | 2448.64 | 62 | |
| 32 | Tớ | 294.67 | 23 | |
| 33 | Trần Đăng Quang | 1552.01 | 205 | |
| 34 | ads | 469.96 | 8 | |
| 35 | Quan | 1256.08 | 30 | |
| 36 | Lê Hồng Đức | 291.13 | 10 | |
| 37 | 4441.96 | 185 | ||
| 38 | 251.54 | 17 | ||
| 39 | 133.34 | 5 | ||
| 40 | 1305.95 | 20 | ||
| 41 | Dũng | 1643.26 | 58 | |
| 42 | Boi | 2135.71 | 191 | |
| 43 | Trường | 1236.18 | 81 | |
| 44 | Duy Anh | 1468.03 | 39 | |
| 45 | 1213.78 | 62 | ||
| 46 | Ice | 283.93 | 8 | |
| 47 | 113.34 | 5 | ||
| 48 | B24DCCN469 - Đinh Quý Quang | 984.13 | 40 | |
| 49 | Hoàng | 542.81 | 23 | |
| 50 | Trần Minh Hiếu | 912.65 | 26 | |
| 51 | Nông Đức Quân | 996.57 | 45 | |
| 52 | trịnh hà anh | 778.57 | 36 | |
| 53 | Hải Đăng | 813.10 | 22 | |
| 54 | Minh Hung | 1391.74 | 20 | |
| 55 | Ngô xuân Lợi | 725.25 | 46 | |
| 56 | Anh | 2068.12 | 48 | |
| 57 | Trần | 120.32 | 11 | |
| 58 | bachtd | 194.57 | 10 | |
| 59 | Trần Quang Huy | 122.73 | 4 | |
| 60 | NamDuongVu | 1430.42 | 206 | |
| 61 | Lê Chí Thiện | 623.26 | 23 | |
| 62 | phúc | 158.51 | 6 | |
| 63 | Mai Đức | 637.44 | 66 | |
| 64 | Mã Lê | 1341.50 | 30 | |
| 65 | 384.50 | 23 | ||
| 66 | Phan Trần Nhân Nghĩa | 127.57 | 12 | |
| 67 | quang | 1017.16 | 30 | |
| 68 | Nguyễn Minh Đúc | 471.84 | 17 | |
| 69 | Khánh Minh | 1623.70 | 70 | |
| 70 | Cao Sangg | 799.77 | 19 | |
| 71 | Bùi | 1656.72 | 20 | |
| 72 | Dasher | 1174.26 | 27 | |
| 73 | pqrsthe | 1818.09 | 125 | |
| 74 | Trần Thành Lợi | 88.34 | 3 | |
| 75 | LiDinh | 110.10 | 3 | |
| 76 | Hà Hoàng Nguyên | 651.95 | 43 | |
| 77 | Khoa | 348.89 | 23 | |
| 78 | Thái Thành | 639.66 | 17 | |
| 79 | 789.75 | 30 | ||
| 80 | Vũ | 1175.11 | 118 | |
| 81 | Nguyễn Huy | 2276.68 | 343 | |
| 82 | 534.80 | 15 | ||
| 83 | Trịnh Văn Tuấn | 1303.79 | 56 | |
| 84 | em yeu co anh thoi | 69.31 | 4 | |
| 85 | Xuân Phú | 1064.24 | 54 | |
| 86 | 97.72 | 7 | ||
| 87 | 87.84 | 4 | ||
| 88 | Mir | 266.02 | 36 | |
| 89 | why MT so cutee? | 1254.92 | 32 | |
| 90 | Nguyễn Hoàng Long | 1381.05 | 51 | |
| 91 | Phạm Vũ Phương | 1052.50 | 24 | |
| 92 | Nguyen | 271.43 | 13 | |
| 93 | Nguyễn Xuân Thái | 2223.40 | 82 | |
| 94 | an | 833.00 | 128 | |
| 95 | Viết Tưởng | 277.14 | 7 | |
| 96 | Khánh Văn | 426.40 | 26 | |
| 97 | Đăng | 48.79 | 5 | |
| 98 | 21.Đinh Huy | 948.71 | 50 | |
| 99 | 132.88 | 7 | ||
| 100 | 164.44 | 11 |
