Leaderboard
| Rank | ▾ | Username | Points | Problems count |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuan | 2317.31 | 100 | |
| 2 | 477.31 | 16 | ||
| 3 | Nguyễn Gia Hưng | 532.16 | 20 | |
| 4 | 788.31 | 33 | ||
| 5 | 464.44 | 31 | ||
| 6 | toiyeuhungcubuso1vn | 1144.01 | 44 | |
| 7 | Vũ Đình Longg | 1356.30 | 106 | |
| 8 | 25 - 7a13 - | 2288.17 | 76 | |
| 9 | 997.44 | 36 | ||
| 10 | Lê Minh Đức | 635.46 | 37 | |
| 11 | Nguyễn Hồ Vĩnh Khang | 756.33 | 26 | |
| 12 | 114.41 | 8 | ||
| 13 | vinh | 1034.01 | 62 | |
| 14 | 289.23 | 7 | ||
| 15 | 449.88 | 11 | ||
| 16 | 1267.42 | 54 | ||
| 17 | Khang | 1293.94 | 19 | |
| 18 | Nguyễn Huy | 316.75 | 23 | |
| 19 | 1236.60 | 34 | ||
| 20 | Trần Đăng Quang | 1488.67 | 179 | |
| 21 | Dương Quốc Bảo | 817.06 | 32 | |
| 22 | Doan Van Anh Thai | 328.39 | 15 | |
| 23 | 223.56 | 8 | ||
| 24 | hihi | 1107.53 | 11 | |
| 25 | Lương | 2431.90 | 62 | |
| 26 | Tớ | 294.67 | 23 | |
| 27 | ads | 469.96 | 8 | |
| 28 | Quan | 1184.96 | 29 | |
| 29 | Lê Hồng Đức | 291.13 | 10 | |
| 30 | 4228.17 | 185 | ||
| 31 | LÊ ĐỨC HUY | 1170.88 | 82 | |
| 32 | 133.34 | 5 | ||
| 33 | 1305.95 | 20 | ||
| 34 | Dũng | 1094.25 | 41 | |
| 35 | Trường | 1086.18 | 71 | |
| 36 | Duy Anh | 1464.45 | 39 | |
| 37 | 926.98 | 50 | ||
| 38 | Ice | 283.93 | 8 | |
| 39 | 113.34 | 5 | ||
| 40 | Đinh | 938.49 | 35 | |
| 41 | Hoàng | 542.81 | 23 | |
| 42 | Nguyễn | 1140.47 | 41 | |
| 43 | TraMiee | 266.02 | 36 | |
| 44 | trịnh hà anh | 778.57 | 36 | |
| 45 | Hải Đăng | 787.05 | 22 | |
| 46 | Ngô xuân Lợi | 426.01 | 24 | |
| 47 | Anh | 2066.27 | 47 | |
| 48 | Trần | 120.32 | 11 | |
| 49 | bachtd | 194.57 | 10 | |
| 50 | Trần Quang Huy | 122.73 | 4 | |
| 51 | Lê Chí Thiện | 623.26 | 23 | |
| 52 | phúc | 148.03 | 5 | |
| 53 | Mai Đức | 633.77 | 66 | |
| 54 | 384.50 | 23 | ||
| 55 | Phan Trần Nhân Nghĩa | 127.57 | 12 | |
| 56 | quang | 796.58 | 20 | |
| 57 | Nguyễn Minh Đúc | 336.92 | 16 | |
| 58 | Phan | 952.16 | 29 | |
| 59 | Khánh Minh | 1451.44 | 58 | |
| 60 | Cao Sangg | 799.77 | 19 | |
| 61 | Bùi | 1607.53 | 20 | |
| 62 | Dasher | 1174.26 | 27 | |
| 63 | pqrsthe | 1400.79 | 110 | |
| 64 | Trần Thành Lợi | 88.34 | 3 | |
| 65 | LiDinh | 110.10 | 3 | |
| 66 | Hà Hoàng Nguyên | 665.39 | 43 | |
| 67 | Khoa | 302.32 | 22 | |
| 68 | Thái Thành | 639.66 | 17 | |
| 69 | 441.95 | 20 | ||
| 70 | Hải Yến | 251.54 | 17 | |
| 71 | Code gãy tay | 148.71 | 9 | |
| 72 | Trịnh Văn Tuấn | 1298.67 | 56 | |
| 73 | em yeu co anh thoi | 69.31 | 4 | |
| 74 | Xuân Phú | 928.84 | 38 | |
| 75 | 87.84 | 4 | ||
| 76 | Nguyễn Hoàng Long | 1332.76 | 50 | |
| 77 | Phạm Vũ Phương | 1061.33 | 24 | |
| 78 | Nguyen | 271.43 | 13 | |
| 79 | Nguyễn Xuân Thái | 2223.40 | 82 | |
| 80 | Bình | 1364.62 | 76 | |
| 81 | Viết Tưởng | 277.14 | 7 | |
| 82 | Nông Đức Quân | 865.43 | 31 | |
| 83 | Khánh Văn | 78.78 | 5 | |
| 84 | Đăng | 48.79 | 5 | |
| 85 | Phước | 914.66 | 29 | |
| 86 | Hynu | 51.12 | 2 | |
| 87 | 316.96 | 18 | ||
| 88 | Tuấn Minh | 267.88 | 17 | |
| 89 | Dang_Bao | 1154.61 | 105 | |
| 90 | 65.12 | 3 | ||
| 91 | Lan | 45.01 | 2 | |
| 92 | 395.16 | 42 | ||
| 93 | 854.05 | 50 | ||
| 94 | Mai Ngọc Phú | 165.55 | 4 | |
| 95 | 39.32 | 4 | ||
| 96 | Boi | 1979.00 | 166 | |
| 97 | Trần Minh Hiếu | 792.06 | 16 | |
| 98 | 408.83 | 17 | ||
| 99 | Lê | 573.89 | 19 | |
| 100 | 10 :Minh | 2247.24 | 94 |
