Danh sách bài

ID Bài Nhóm Điểm % AC # AC
vt_ts10_25_c [Vũng Tàu - TS10 - 2025] Bài 3: Số đặc biệt TS10 14,00 51,6% 352
vt_ts10_25_d [Vũng Tàu - TS10 - 2025] Bài 4: Ôn tập TS10 25,00 30,2% 182
lc_ts10_25_a [Lào Cai - TS10 - 2025] Bài 1: Chia hết cho 3 hoặc 5 TS10 5,00 54,4% 296
lc_ts10_25_b [Lào Cai - TS10 - 2025] Bài 2: Ký tự giống nhau TS10 5,00 52,5% 189
lc_ts10_25_c [Lào Cai - TS10 - 2025] Bài 3: Tổng nhỏ nhất TS10 17,00 42,6% 155
lc_ts10_25_d [Lào Cai - TS10 - 2025] Bài 4: Mua hàng tiết kiệm TS10 8,00 62,7% 150
lc_ts10_25_e [Lào Cai - TS10 - 2025] Bài 5: Luyện tập TS10 20,00 28,2% 87
ls_ts10_25_a [Lạng Sơn - TS10 - 2025] Bài 1: Tính tổng TS10 10,00 46,8% 354
ls_ts10_25_b [Lạng Sơn - TS10 - 2025] Bài 2: Ước số TS10 10,00 41,2% 270
ls_ts10_25_c [Lạng Sơn - TS10 - 2025] Bài 3: Quay thưởng TS10 10,00 44,4% 186
th_ts10_25_a [Thanh Hóa - TS10 - 2025] Bài 1: Thống kê TS10 10,00 34,3% 296
th_ts10_25_b [Thanh Hóa - TS10 - 2025] Bài 2: Tháp đầy đủ TS10 20,00 32,4% 138
th_ts10_25_c [Thanh Hóa - TS10 - 2025] Bài 3: Tính căn TS10 25,00 28,1% 142
th_ts10_25_d [Thanh Hóa - TS10 - 2025] Bài 4: Tần số TS10 30,00 21,0% 79
hy_ts10_25_a [Hưng Yên - TS10 - 2025] Bài 1: Hình Chữ Nhật TS10 6,00 64,6% 310
hy_ts10_25_b [Hưng Yên - TS10 - 2025] Bài 2: Đếm Số TS10 9,00 47,3% 248
hy_ts10_25_c [Hưng Yên - TS10 - 2025] Bài 3: Xâu con TS10 10,00 51,2% 231
hy_ts10_25_d [Hưng Yên - TS10 - 2025] Bài 4: Lập lịch TS10 10,00 58,5% 173
hy_ts10_25_e [Hưng Yên - TS10 - 2025] Bài 5: Chia kẹo TS10 10,00 19,1% 76
kh_ts10_25_a [Khánh Hòa - TS10 - 2025] Bài 1 TS10 5,00 40,9% 208
kh_ts10_25_b [Khánh Hòa - TS10 - 2025] Bài 2 TS10 5,00 67,0% 188
kh_ts10_25_c [Khánh Hòa - TS10 - 2025] Bài 3 TS10 11,00 35,3% 147
kh_ts10_25_d [Khánh Hòa - TS10 - 2025] Bài 4 TS10 14,00 23,5% 110
kh_ts10_25_e [Khánh Hòa - TS10 - 2025] Bài 5 TS10 14,00 14,5% 40
ht_ts10_25_a [Hà Tĩnh - TS10 - 2025] Bài 1: Tìm số TS10 10,00 34,5% 292
ht_ts10_25_b [Hà Tĩnh - TS10 - 2025] Bài 2: Không chia hết TS10 10,00 38,1% 265
ht_ts10_25_c [Hà Tĩnh - TS10 - 2025] Bài 3: Cặp số chia hết TS10 10,00 21,9% 160
ht_ts10_25_d [Hà Tĩnh - TS10 - 2025] Bài 4: Đoạn con lớn nhất TS10 10,00 24,9% 109
vp_ts10_25_a [Vĩnh Phúc - TS10 - 2025] Bài 1: Quà TS10 10,00 76,0% 352
vp_ts10_25_b [Vĩnh Phúc - TS10 - 2025] Bài 2: Tàu điện TS10 10,00 46,1% 256
vp_ts10_25_c [Vĩnh Phúc - TS10 - 2025] Bài 3: Trò chơi TS10 25,00 38,4% 208
vp_ts10_25_d [Vĩnh Phúc - TS10 - 2025] Bài 4: Chọn TS10 55,00 8,7% 38
py_ts10_25_a [Phú Yên - TS10 - 2025] Bài 1: Tìm cặp số TS10 5,00 58,9% 204
py_ts10_25_b [Phú Yên - TS10 - 2025] Bài 2: Chuẩn hóa xâu TS10 11,00 41,5% 84
py_ts10_25_c [Phú Yên - TS10 - 2025] Bài 3: Chi phí nhỏ nhất TS10 11,00 70,8% 111
py_ts10_25_d [Phú Yên - TS10 - 2025] Bài 4: Phân tích số TS10 5,00 67,4% 101
tq_ts10_25_b [Tuyên Quang - TS10 - 2025] Bài 2: Siêu lẻ TS10 14,00 28,4% 129
tq_ts10_25_c TS10 Tuyên Quang 2025 - Nguyên tố TS10 25,00 22,3% 73
tq_ts10_25_d TS10 Tuyên Quang 2025 - Đoạn con chung TS10 40,00 35,3% 42
tq_ts10_25_a [Tuyên Quang - TS10 - 2025] Bài 1: Đóng hộp TS10 5,00 68,0% 192
ld_ts10_25_a [Lâm Đồng - TS10 - 2025] Bài 1: Chia hết TS10 10,00 50,4% 249
ld_ts10_25_b [Lâm Đồng - TS10 - 2025] Bài 2: Chi phí TS10 10,00 75,2% 196
ld_ts10_25_c [Lâm Đồng - TS10 - 2025] Bài 3: Mã số TS10 10,00 24,1% 80
ld_ts10_25_d [Lâm Đồng - TS10 - 2025] Bài 4: Dây chuyền TS10 10,00 36,1% 45
qn_hsg_20_b [Quảng Nam - HSG - 2020] Bài 2: Bộ bốn HSG THPT 10,00 27,5% 18
qn_ts10_25_a [Quảng Ninh - TS10 - 2025] Bài 1: Ước số TS10 5,00 61,0% 319
qn_ts10_25_b [Quảng Ninh - TS10 - 2025] Bài 2: Tổng dãy TS10 15,00 24,8% 182
qn_ts10_25_c [Quảng Ninh - TS10 - 2025] Bài 3: Trung vị TS10 25,00 25,8% 98
qn_ts10_25_d [Quảng Ninh - TS10 - 2025] Bài 4: Dãy con tăng TS10 30,00 20,8% 62
khtn_ts10_25_a [KHTN - TS10 - 2025] Bài 1: Điểm TS10 5,00 74,5% 551