Danh sách bài

ID Bài Nhóm Điểm % AC # AC
khtn_ts10_25_b [KHTN - TS10 - 2025] Bài 2: Số dư TS10 11,00 52,3% 479
khtn_ts10_25_c [KHTN - TS10 - 2025] Bài 3: Khoảng cách ngắn nhất TS10 17,00 47,5% 411
khtn_ts10_25_d [KHTN - TS10 - 2025] Bài 4: Hình chữ nhật TS10 25,00 18,2% 180
st_ts10_25_a [Sóc Trăng - TS10 - 2025] Bài 1: Phần thưởng TS10 5,00 86,6% 314
st_ts10_25_b [Sóc Trăng - TS10 - 2025] Bài 2: Bánh Pía TS10 5,00 76,5% 282
st_ts10_25_c [Sóc Trăng - TS10 - 2025] Bài 3: Mua sách TS10 5,00 28,4% 270
st_ts10_25_d [Sóc Trăng - TS10 - 2025] Bài 4: Robot TS10 5,00 55,3% 203
kg_ts10_25_a [Kiên Giang - TS10 - 2025] Bài 1: Tính tiền Taxi TS10 5,00 25,6% 127
kg_ts10_25_b [Kiên Giang - TS10 - 2025] Bài 2: Bộ ba số TS10 5,00 36,0% 107
kg_ts10_25_c [Kiên Giang - TS10 - 2025] Bài 3: Bội số nguyên tố TS10 25,00 27,5% 73
kg_ts10_25_d [Kiên Giang - TS10 - 2025] Bài 4: Căn hộ TS10 11,00 38,8% 78
qt_ts10_25_a [Quảng Trị - TS10 - 2025] Bài 1: Bơm nước TS10 5,00 41,1% 354
qt_ts10_25_b [Quảng Trị - TS10 - 2025] Bài 2: Tam giác TS10 5,00 44,7% 342
qt_ts10_25_d [Quảng Trị - TS10 - 2025] Bài 4: Số camera TS10 14,00 36,0% 145
qt_ts10_25_c [Quảng Trị - TS10 - 2025] Bài 3: Chia kẹo TS10 40,00 6,2% 69
bd_ts10_25_a [Bình Dương - TS10 - 2025] Bài 1: Số lượng nguyên tố TS10 17,00 49,3% 180
bd_ts10_25_b [Bình Dương - TS10 - 2025] Bài 2: Mật khẩu TS10 20,00 31,7% 82
bd_ts10_25_c [Bình Dương - TS10 - 2025] Bài 3: Trò chơi ghép gỗ TS10 5,00 50,4% 111
bd_ts10_25_d [Bình Dương - TS10 - 2025] Bài 4: Biến đổi TS10 8,00 43,1% 87
dhh_ts10_25_a [ĐH Huế - TS10 - 2025] Bài 1: Kim tự tháp TS10 5,00 84,1% 285
dhh_ts10_25_b [ĐH Huế - TS10 - 2025] Bài 2: Đếm số từ TS10 5,00 67,5% 238
dhh_ts10_25_c [ĐH Huế - TS10 - 2025] Bài 3: Diện tích tam giác TS10 8,00 21,8% 113
dhh_ts10_25_d [ĐH Huế - TS10 - 2025] Bài 4: Mã hóa thẻ TS10 5,00 73,3% 156
ptnk_ts10_25_a [PTNK - TS10 - 2025] Bài 1: STREAK TS10 5,00 59,4% 556
ptnk_ts10_25_b [PTNK - TS10 - 2025] Bài 2: EVTRIP TS10 11,00 26,1% 323
ptnk_ts10_25_c [PTNK - TS10 - 2025] Bài 3: WORDGAME TS10 17,00 52,5% 277
ptnk_ts10_25_d [PTNK - TS10 - 2025] Bài 4: BLOCKOPT TS10 50,00 1,2% 8
bl_ts10_25_a [Bạc Liêu - TS10 - 2025] Bài 1: Chỉ số thành công TS10 5,00 59,5% 504
bl_ts10_25_b [Bạc Liêu - TS10 - 2025] Bài 2: Nguyện vọng tối ưu TS10 5,00 86,7% 475
bl_ts10_25_c [Bạc Liêu - TS10 - 2025] Bài 3: Số chính phương TS10 8,00 74,6% 467
bl_ts10_25_d [Bạc Liêu - TS10 - 2025] Bài 4: Ước chung lớn nhất của dãy số TS10 11,00 48,7% 407
khtn_thithuts10_25_rect [KHTN - Thi thử TS10 #2 - 2025] Bài 1: RECT TS10 8,00 55,8% 254
khtn_thithuts10_25_ones [KHTN - Thi thử TS10 #2 - 2025] Bài 2: ONES TS10 8,00 59,8% 247
khtn_thithuts10_25_rand [KHTN - Thi thử TS10 #2 - 2025] Bài 3: RAND TS10 14,00 26,4% 176
khtn_thithuts10_25_shop [KHTN - Thi thử TS10 #2 - 2025] Bài 4: SHOP TS10 35,00 5,9% 13
clue_prets10_25_a [ClueOJ x QTOJ] Thi thử TS10 2025 - Khóa số Clue Contest 5,00 30,1% 124
clue_prets10_25_b [ClueOJ x QTOJ] Thi thử TS10 2025 - Trạm phát WiFi Clue Contest 25,00 36,4% 67
clue_prets10_25_c [ClueOJ x QTOJ] Thi thử TS10 2025 - Diễu binh Clue Contest 14,00 27,4% 37
clue_prets10_25_d [ClueOJ x QTOJ] Thi thử TS10 2025 - Dãy mèo ma thuật Clue Contest 30,00 9,7% 13
clue_prets10_25_e [ClueOJ x QTOJ] Thi thử TS10 2025 - Đối xứng đôi Clue Contest 70,00 7,7% 5
csp_thithuts10_25_bai1 [CSP - Thi thử TS10 - 2025] Bài 1: Số đặc biệt TS10 20,00 9,4% 51
csp_thithuts10_25_bai2 [CSP - Thi thử TS10 - 2025] Bài 2: Đường tròn TS10 20,00 27,1% 92
csp_thithuts10_25_bai3 [CSP - Thi thử TS10 - 2025] Bài 3: Cộng dãy TS10 30,00 33,9% 64
csp_thithuts10_25_bai4 [CSP - Thi thử TS10 - 2025] Bài 4: Lắp đặt trạm thu phát sóng TS10 25,00 40,6% 63
csp_prets10_25_bai1 [CSP - PreTS10 - 2025] Bài 1: Số chính phương TS10 20,00 22,4% 119
csp_prets10_25_bai2 [CSP - PreTS10 - 2025] Bài 2: Hội thao TS10 11,00 46,8% 131
csp_prets10_25_bai3 [CSP - PreTS10 - 2025] Bài 3: Robot TS10 40,00 16,7% 30
csp_prets10_25_bai4 [CSP - PreTS10 - 2025] Bài 4: Tinh thể TS10 30,00 37,7% 77
khtn_prets10_25_big3 [KHTN - PreTS10 - 2025] Bài 1: BIG3 TS10 5,00 24,5% 229
khtn_prets10_25_equa3 [KHTN - PreTS10 - 2025] Bài 2: EQUA3 TS10 25,00 8,0% 44