Danh sách bài

ID Bài Nhóm Điểm % AC # AC
qn_hsg_20_b [Quảng Nam - HSG - 2020] Bài 2: Bộ bốn HSG THPT 10,00 39,2% 11
qn_ts10_25_a [Quảng Ninh - TS10 - 2025] Bài 1: Ước số TS10 5,00 55,3% 128
qn_ts10_25_b [Quảng Ninh - TS10 - 2025] Bài 2: Tổng dãy TS10 15,00 21,1% 69
qn_ts10_25_c [Quảng Ninh - TS10 - 2025] Bài 3: Trung vị TS10 25,00 24,5% 42
qn_ts10_25_d [Quảng Ninh - TS10 - 2025] Bài 4: Dãy con tăng TS10 30,00 21,9% 25
khtn_ts10_25_a [KHTN - TS10 - 2025] Bài 1: Điểm TS10 5,00 74,9% 369
khtn_ts10_25_b [KHTN - TS10 - 2025] Bài 2: Số dư TS10 10,00 53,9% 321
khtn_ts10_25_c [KHTN - TS10 - 2025] Bài 3: Khoảng cách ngắn nhất TS10 10,00 47,2% 284
khtn_ts10_25_d [KHTN - TS10 - 2025] Bài 4: Hình chữ nhật TS10 25,00 16,5% 126
st_ts10_25_a [Sóc Trăng - TS10 - 2025] Bài 1: Phần thưởng TS10 5,00 80,6% 149
st_ts10_25_b [Sóc Trăng - TS10 - 2025] Bài 2: Bánh Pía TS10 5,00 69,8% 130
st_ts10_25_c [Sóc Trăng - TS10 - 2025] Bài 3: Mua sách TS10 5,00 22,7% 108
st_ts10_25_d [Sóc Trăng - TS10 - 2025] Bài 4: Robot TS10 5,00 50,2% 98
kg_ts10_25_a [Kiên Giang - TS10 - 2025] Bài 1: Tính tiền Taxi TS10 8,00 25,5% 69
kg_ts10_25_b [Kiên Giang - TS10 - 2025] Bài 2: Bộ ba số TS10 8,00 30,8% 55
kg_ts10_25_c [Kiên Giang - TS10 - 2025] Bài 3: Bội số nguyên tố TS10 8,00 29,4% 45
kg_ts10_25_d [Kiên Giang - TS10 - 2025] Bài 4: Căn hộ TS10 8,00 35,1% 36
qt_ts10_25_a [Quảng Trị - TS10 - 2025] Bài 1: Bơm nước TS10 8,00 37,8% 230
qt_ts10_25_b [Quảng Trị - TS10 - 2025] Bài 2: Tam giác TS10 8,00 44,4% 225
qt_ts10_25_d [Quảng Trị - TS10 - 2025] Bài 4: Số camera TS10 8,00 31,7% 99
qt_ts10_25_c [Quảng Trị - TS10 - 2025] Bài 3: Chia kẹo TS10 40,00 5,9% 47
bd_ts10_25_a [Bình Dương - TS10 - 2025] Bài 1: Số lượng nguyên tố TS10 5,00 44,3% 82
bd_ts10_25_b [Bình Dương - TS10 - 2025] Bài 2: Mật khẩu TS10 5,00 30,8% 38
bd_ts10_25_c [Bình Dương - TS10 - 2025] Bài 3: Trò chơi ghép gỗ TS10 10,00 52,3% 59
bd_ts10_25_d [Bình Dương - TS10 - 2025] Bài 4: Biến đổi TS10 13,00 39,6% 46
dhh_ts10_25_a [ĐH Huế - TS10 - 2025] Bài 1: Kim tự tháp TS10 5,00 82,0% 180
dhh_ts10_25_b [ĐH Huế - TS10 - 2025] Bài 2: Đếm số từ TS10 5,00 63,5% 157
dhh_ts10_25_c [ĐH Huế - TS10 - 2025] Bài 3: Diện tích tam giác TS10 10,00 19,9% 74
dhh_ts10_25_d [ĐH Huế - TS10 - 2025] Bài 4: Mã hóa thẻ TS10 10,00 67,2% 107
ptnk_ts10_25_a [PTNK - TS10 - 2025] Bài 1: STREAK TS10 8,00 54,6% 397
ptnk_ts10_25_b [PTNK - TS10 - 2025] Bài 2: EVTRIP TS10 20,00 24,6% 232
ptnk_ts10_25_c [PTNK - TS10 - 2025] Bài 3: WORDGAME TS10 17,00 49,1% 191
ptnk_ts10_25_d [PTNK - TS10 - 2025] Bài 4: BLOCKOPT TS10 100,00 1,2% 6
bl_ts10_25_a [Bạc Liêu - TS10 - 2025] Bài 1: Chỉ số thành công TS10 3,00 59,0% 342
bl_ts10_25_b [Bạc Liêu - TS10 - 2025] Bài 2: Nguyện vọng tối ưu TS10 5,00 85,7% 327
bl_ts10_25_c [Bạc Liêu - TS10 - 2025] Bài 3: Số chính phương TS10 5,00 74,1% 324
bl_ts10_25_d [Bạc Liêu - TS10 - 2025] Bài 4: Ước chung lớn nhất của dãy số TS10 10,00 48,2% 281
khtn_thithuts10_25_rect [KHTN - Thi thử TS10 #2 - 2025] Bài 1: RECT TS10 10,00 54,1% 199
khtn_thithuts10_25_ones [KHTN - Thi thử TS10 #2 - 2025] Bài 2: ONES TS10 10,00 60,6% 192
khtn_thithuts10_25_rand [KHTN - Thi thử TS10 #2 - 2025] Bài 3: RAND TS10 15,00 25,7% 138
khtn_thithuts10_25_shop [KHTN - Thi thử TS10 #2 - 2025] Bài 4: SHOP TS10 30,00 6,8% 17
clue_prets10_25_a [ClueOJ x QTOJ] Thi thử TS10 2025 - Khóa số Clue Contest 10,00 31,0% 110
clue_prets10_25_b [ClueOJ x QTOJ] Thi thử TS10 2025 - Trạm phát WiFi Clue Contest 10,00 36,6% 59
clue_prets10_25_c [ClueOJ x QTOJ] Thi thử TS10 2025 - Diễu binh Clue Contest 20,00 26,3% 34
clue_prets10_25_d [ClueOJ x QTOJ] Thi thử TS10 2025 - Dãy mèo ma thuật Clue Contest 35,00 11,5% 13
clue_prets10_25_e [ClueOJ x QTOJ] Thi thử TS10 2025 - Đối xứng đôi Clue Contest 45,00 6,5% 4
csp_thithuts10_25_bai1 [CSP - Thi thử TS10 - 2025] Bài 1: Số đặc biệt TS10 18,00 9,7% 45
csp_thithuts10_25_bai2 [CSP - Thi thử TS10 - 2025] Bài 2: Đường tròn TS10 14,00 25,1% 72
csp_thithuts10_25_bai3 [CSP - Thi thử TS10 - 2025] Bài 3: Cộng dãy TS10 17,00 32,4% 46
csp_thithuts10_25_bai4 [CSP - Thi thử TS10 - 2025] Bài 4: Lắp đặt trạm thu phát sóng TS10 20,00 36,1% 45