Danh sách bài

ID Bài Nhóm Điểm % AC # AC
khaosat302024_2 HEALTH HSG Trường 15,00 44,7% 18
khaosat302024_3 DBANNER HSG Trường 20,00 36,1% 11
khaosat302024_4 RGAME HSG Trường 20,00 24,1% 7
khaosat302024_5 RUTBAI HSG Trường 50,00 38,5% 12
kt_ts10_24_sxso [Kon Tum - TS10 - 2024] Bài 1: Sắp xếp số TS10 10,00 33,3% 34
kt_ts10_24_chiahet [Kon Tum - TS10 - 2024] Bài 2: Chia hết TS10 10,00 45,0% 41
kt_ts10_24_tlchoi [Kon Tum - TS10 - 2024] Bài 3: Tỉ lệ chọi TS10 10,00 60,0% 27
kt_ts10_24_xaunguon [Kon Tum - TS10 - 2024] Bài 4: Xâu nguồn TS10 10,00 42,0% 19
kt_ts10_24_odien [Kon Tum - TS10 - 2024] Bài 5: Ổ cắm điện TS10 10,00 26,9% 20
bt_ts10_24_tong [Bến Tre - TS10 - 2024] Bài 1: Tính tổng TS10 10,00 53,2% 121
bt_ts10_24_hedem [Bến Tre - TS10 - 2024] Bài 2: Chuyển đổi hệ đếm TS10 10,00 86,4% 102
bt_ts10_24_dayso [Bến Tre - TS10 - 2024] Bài 3: Số lớn nhất TS10 20,00 0,0% 0
bt_ts10_24_tich [Bến Tre - TS10 - 2024] Bài 4: Tích lớn nhất TS10 25,00 11,2% 18
contest04_minigame duong3982oj Contest 04 - Nhận Miku duong3982oj Contest 100,00 0,6% 1
contest04_a duong3982oj Contest 04 - Miku và Tết Ất Tỵ duong3982oj Contest 10,00 23,4% 84
contest04_b duong3982oj Contest 04 - Miku ham ăn duong3982oj Contest 10,00 37,2% 60
contest04_c duong3982oj Contest 04 - Miku muốn đám cưới? duong3982oj Contest 10,00 8,7% 19
contest04_d duong3982oj Contest 04 - Miku dịch thuật duong3982oj Contest 10,00 22,1% 23
contest04_e duong3982oj Contest 04 - Miku biến hình duong3982oj Contest 10,00 17,6% 12
contest04_f duong3982oj Contest 04 - Miku mày mò duong3982oj Contest 10,00 12,3% 6
contest04_g duong3982oj Contest 04 - Giải cứu Miku duong3982oj Contest 30,00 12,4% 8
contest04_h duong3982oj Contest 04 - Miku đắt tiền duong3982oj Contest 70,00 8,5% 4
dt_ts10_24_boiso [Đồng Tháp - TS10 - 2024] Bài 1: Bội số TS10 10,00 54,5% 98
dt_ts10_24_bdso [Đồng Tháp - TS10 - 2024] Bài 2: Biến đổi số TS10 10,00 88,1% 95
dt_ts10_24_goikeo [Đồng Tháp - TS10 - 2024] Bài 3: Các gói kẹo TS10 10,00 66,2% 85
dt_ts10_24_thidau [Đồng Tháp - TS10 - 2024] Bài 4: Chia đội thi đấu TS10 10,00 50,6% 76
kh_ts10_24_bai1 [Khánh Hòa - TS10 - 2024] Bài 1 TS10 10,00 51,7% 68
kh_ts10_24_bai2 [Khánh Hòa - TS10 - 2024] Bài 2 TS10 10,00 25,2% 32
kh_ts10_24_bai3 [Khánh Hòa - TS10 - 2024] Bài 3 TS10 10,00 17,2% 22
kh_ts10_24_bai4 [Khánh Hòa - TS10 - 2024] Bài 4 TS10 10,00 31,5% 23
nd_ts10_24_pt [Nam Định - TS10 - 2024] Bài 1: Phương trình TS10 10,00 60,3% 40
nd_ts10_24_bpt [Nam Định - TS10 - 2024] Bài 2: Bất phương trình TS10 10,00 34,2% 25
nd_ts10_24_dep [Nam Định - TS10 - 2024] Bài 3: Dãy đẹp TS10 10,00 13,5% 21
nd_ts10_24_tot [Nam Định - TS10 - 2024] Bài 4: Bộ ba tốt TS10 10,00 22,4% 17
nd_ts10_24_biendoi [Nam Định - TS10 - 2024] Bài 5: Biến đổi xâu TS10 10,00 44,8% 12
vp_hsg9_25_aqueen [Vĩnh Phúc - HSG - THCS - 2025] Bài 1: Quân hậu HSG THCS 10,00 31,3% 156
vp_hsg9_25_bmedian [Vĩnh Phúc - HSG - THCS - 2025] Bài 2: Trung vị lớn nhất HSG THCS 25,00 18,5% 81
vp_hsg9_25_cshorten [Vĩnh Phúc - HSG - THCS - 2025] Bài 3: Xâu rút gọn HSG THCS 30,00 26,8% 80
vp_hsg9_25_dbeauty [Vĩnh Phúc - HSG - THCS - 2025] Bài 4: Dãy đẹp HSG THCS 30,00 19,8% 50
hn_hsg9_25_cathinh [Hà Nội - HSG - THCS - 2025] Bài 1: Cắt hình HSG THCS 5,00 26,6% 277
hn_hsg9_25_machdna [Hà Nội - HSG - THCS - 2025] Bài 2: Mạch DNA HSG THCS 15,00 44,6% 386
hn_hsg9_25_dayden [Hà Nội - HSG - THCS - 2025] Bài 3: Dây đèn HSG THCS 25,00 18,1% 157
hn_hsg9_25_trochoi [Hà Nội - HSG - THCS - 2025] Bài 4: Trò chơi HSG THCS 40,00 21,9% 68
hn_hsg9_25_muahang [Hà Nội - HSG - THCS - 2025] Bài 5: Mua hàng HSG THCS 50,00 20,5% 91
prevoi23_div5 [PreVOI 23 - Ninh Bình] Bài 1: Div5 PreVOI 50,00 24,1% 7
prevoi23_permutation [PreVOI 23 - Ninh Bình] Bài 2: Permutation PreVOI 100,00 0,0% 0
prevoi23_police [PreVOI 23 - Ninh Bình] Bài 3: Police PreVOI 150,00 15,8% 4
prevoi23_bookcase [PreVOI 23 - Ninh Bình] Bài 4: Giá sách PreVOI 50,00 5,3% 1
prevoi23_company [PreVOI 23 - Ninh Bình] Bài 5: Công ty PreVOI 100,00 20,0% 1
prevoi23_nightwatch [PreVOI 23 - Ninh Bình] Bài 6: Trực đêm PreVOI 150,00 0,0% 0