Danh sách bài

ID Bài Nhóm Điểm % AC # AC
th_ts10_25_c [Thanh Hóa - TS10 - 2025] Bài 3: Tính căn TS10 25,00 25,2% 81
th_ts10_25_d [Thanh Hóa - TS10 - 2025] Bài 4: Tần số TS10 30,00 18,3% 42
hy_ts10_25_a [Hưng Yên - TS10 - 2025] Bài 1: Hình Chữ Nhật TS10 6,00 58,4% 146
hy_ts10_25_b [Hưng Yên - TS10 - 2025] Bài 2: Đếm Số TS10 9,00 45,5% 111
hy_ts10_25_c [Hưng Yên - TS10 - 2025] Bài 3: Xâu con TS10 10,00 47,3% 116
hy_ts10_25_d [Hưng Yên - TS10 - 2025] Bài 4: Lập lịch TS10 10,00 54,5% 74
hy_ts10_25_e [Hưng Yên - TS10 - 2025] Bài 5: Chia kẹo TS10 10,00 18,2% 38
kh_ts10_25_a [Khánh Hòa - TS10 - 2025] Bài 1 TS10 10,00 36,1% 125
kh_ts10_25_b [Khánh Hòa - TS10 - 2025] Bài 2 TS10 10,00 69,2% 109
kh_ts10_25_c [Khánh Hòa - TS10 - 2025] Bài 3 TS10 10,00 31,7% 82
kh_ts10_25_d [Khánh Hòa - TS10 - 2025] Bài 4 TS10 10,00 21,3% 62
kh_ts10_25_e [Khánh Hòa - TS10 - 2025] Bài 5 TS10 10,00 12,6% 24
ht_ts10_25_a [Hà Tĩnh - TS10 - 2025] Bài 1: Tìm số TS10 10,00 30,8% 156
ht_ts10_25_b [Hà Tĩnh - TS10 - 2025] Bài 2: Không chia hết TS10 10,00 34,7% 136
ht_ts10_25_c [Hà Tĩnh - TS10 - 2025] Bài 3: Cặp số chia hết TS10 10,00 18,7% 79
ht_ts10_25_d [Hà Tĩnh - TS10 - 2025] Bài 4: Đoạn con lớn nhất TS10 10,00 20,4% 50
vp_ts10_25_a [Vĩnh Phúc - TS10 - 2025] Bài 1: Quà TS10 10,00 74,6% 238
vp_ts10_25_b [Vĩnh Phúc - TS10 - 2025] Bài 2: Tàu điện TS10 10,00 43,0% 159
vp_ts10_25_c [Vĩnh Phúc - TS10 - 2025] Bài 3: Trò chơi TS10 25,00 35,8% 126
vp_ts10_25_d [Vĩnh Phúc - TS10 - 2025] Bài 4: Chọn TS10 55,00 6,4% 20
py_ts10_25_a [Phú Yên - TS10 - 2025] Bài 1: Tìm cặp số TS10 8,00 53,9% 107
py_ts10_25_b [Phú Yên - TS10 - 2025] Bài 2: Chuẩn hóa xâu TS10 8,00 39,0% 39
py_ts10_25_c [Phú Yên - TS10 - 2025] Bài 3: Chi phí nhỏ nhất TS10 8,00 70,7% 62
py_ts10_25_d [Phú Yên - TS10 - 2025] Bài 4: Phân tích số TS10 8,00 70,4% 45
tq_ts10_25_b [Tuyên Quang - TS10 - 2025] Bài 2: Siêu lẻ TS10 10,00 25,6% 58
tq_ts10_25_c [Tuyên Quang - TS10 - 2025] Bài 3: Nguyên tố TS10 13,00 20,5% 34
tq_ts10_25_d [Tuyên Quang - TS10 - 2025] Bài 4: Đoạn con chung TS10 20,00 27,8% 21
tq_ts10_25_a [Tuyên Quang - TS10 - 2025] Bài 1: Đóng hộp TS10 5,00 66,7% 95
ld_ts10_25_a [Lâm Đồng - TS10 - 2025] Bài 1: Chia hết TS10 10,00 41,9% 75
ld_ts10_25_b [Lâm Đồng - TS10 - 2025] Bài 2: Chi phí TS10 10,00 67,6% 52
ld_ts10_25_c [Lâm Đồng - TS10 - 2025] Bài 3: Mã số TS10 10,00 14,8% 3
ld_ts10_25_d [Lâm Đồng - TS10 - 2025] Bài 4: Dây chuyền TS10 10,00 50,0% 3
qn_hsg_20_b [Quảng Nam - HSG - 2020] Bài 2: Bộ bốn HSG THPT 10,00 34,4% 13
qn_ts10_25_a [Quảng Ninh - TS10 - 2025] Bài 1: Ước số TS10 5,00 57,2% 159
qn_ts10_25_b [Quảng Ninh - TS10 - 2025] Bài 2: Tổng dãy TS10 15,00 20,9% 82
qn_ts10_25_c [Quảng Ninh - TS10 - 2025] Bài 3: Trung vị TS10 25,00 25,8% 48
qn_ts10_25_d [Quảng Ninh - TS10 - 2025] Bài 4: Dãy con tăng TS10 30,00 20,9% 26
khtn_ts10_25_a [KHTN - TS10 - 2025] Bài 1: Điểm TS10 5,00 75,4% 425
khtn_ts10_25_b [KHTN - TS10 - 2025] Bài 2: Số dư TS10 10,00 53,5% 372
khtn_ts10_25_c [KHTN - TS10 - 2025] Bài 3: Khoảng cách ngắn nhất TS10 10,00 46,5% 316
khtn_ts10_25_d [KHTN - TS10 - 2025] Bài 4: Hình chữ nhật TS10 25,00 16,9% 139
st_ts10_25_a [Sóc Trăng - TS10 - 2025] Bài 1: Phần thưởng TS10 5,00 82,5% 171
st_ts10_25_b [Sóc Trăng - TS10 - 2025] Bài 2: Bánh Pía TS10 5,00 70,7% 150
st_ts10_25_c [Sóc Trăng - TS10 - 2025] Bài 3: Mua sách TS10 5,00 24,6% 136
st_ts10_25_d [Sóc Trăng - TS10 - 2025] Bài 4: Robot TS10 5,00 51,5% 110
kg_ts10_25_a [Kiên Giang - TS10 - 2025] Bài 1: Tính tiền Taxi TS10 8,00 24,7% 77
kg_ts10_25_b [Kiên Giang - TS10 - 2025] Bài 2: Bộ ba số TS10 8,00 31,9% 59
kg_ts10_25_c [Kiên Giang - TS10 - 2025] Bài 3: Bội số nguyên tố TS10 8,00 28,1% 50
kg_ts10_25_d [Kiên Giang - TS10 - 2025] Bài 4: Căn hộ TS10 8,00 35,7% 45
qt_ts10_25_a [Quảng Trị - TS10 - 2025] Bài 1: Bơm nước TS10 8,00 38,6% 257