Danh sách bài

ID Bài Nhóm Điểm % AC # AC
ag_ts10_24_cau1 [An Giang - TS10 - 2024] Bài 1 TS10 10,00 41,2% 34
ag_ts10_24_cau3 [An Giang - TS10 - 2024] Bài 3 TS10 10,00 59,2% 38
ag_ts10_24_cau4 [An Giang - TS10 - 2024] Bài 4 TS10 10,00 35,1% 29
ag_ts10_24_cau5 [An Giang - TS10 - 2024] Bài 5 TS10 10,00 54,2% 29
ag_ts10_24_cau2 [An Giang - TS10 - 2024] Bài 2 TS10 10,00 47,7% 47
qt_ts10_24_cau1 [Quảng Trị - TS10 - 2024] Bài 1: Đèn chiếu sáng TS10 10,00 38,9% 44
qt_ts10_24_cau2 [Quảng Trị - TS10 - 2024] Bài 2: Tạo số TS10 10,00 33,0% 29
qt_ts10_24_cau3 [Quảng Trị - TS10 - 2024] Bài 3: Trùng nhau TS10 10,00 46,1% 32
qt_ts10_24_cau4 [Quảng Trị - TS10 - 2024] Bài 4: Độ giống nhau TS10 20,00 33,0% 22
qb_ts10_24_mod [Quảng Bình - TS10 - 2024] Bài 1: Mod TS10 10,00 43,6% 61
qb_ts10_24_length [Quảng Bình - TS10 - 2024] Bài 2: Length TS10 10,00 50,0% 58
qb_ts10_24_video [Quảng Bình - TS10 - 2024] Bài 3: Video TS10 15,00 35,7% 42
qb_ts10_24_robot [Quảng Bình - TS10 - 2024] Bài 4: Robot TS10 20,00 23,5% 28
qnam_ts10_24_sumfibo [Quảng Nam - TS10 - 2024] Bài 1: Tổng Fibonacci TS10 10,00 54,1% 50
qnam_ts10_24_nummax [Quảng Nam - TS10 - 2024] Bài 2: Số lớn TS10 15,00 18,6% 31
qnam_ts10_24_count [Quảng Nam - TS10 - 2024] Bài 3: Đếm dãy quà TS10 20,00 24,8% 23
qnam_ts10_24_manocanh [Quảng Nam - TS10 - 2024] Bài 4: Manocanh TS10 50,00 3,8% 2
contest03_a duong3982oj Contest 03 - Phương trình duong3982oj Contest 10,00 26,4% 75
contest03_b duong3982oj Contest 03 - Đường đi trên lưới duong3982oj Contest 10,00 12,7% 24
contest03_c duong3982oj Contest 03 - Giáng sinh duong3982oj Contest 30,00 9,3% 11
contest03_d duong3982oj Contest 03 - Số chính phương duong3982oj Contest 30,00 21,1% 14
contest03_e duong3982oj Contest 03 - Cặp số chia hết duong3982oj Contest 55,00 10,0% 4
contest03_f duong3982oj Contest 03 - Lại là lũy thừa duong3982oj Contest 50,00 10,0% 18
contest03_h duong3982oj Contest 03 - Điểm đặc biệt duong3982oj Contest 100,00 16,9% 5
py_ts10_24_bai1 [Phú Yên - TS10 - 2024] Bài 1: Bảng số TS10 10,00 65,8% 42
py_ts10_24_bai2 [Phú Yên - TS10 - 2024] Bài 2: Tìm mật mã TS10 15,00 22,5% 33
py_ts10_24_bai3 [Phú Yên - TS10 - 2024] Bài 3: Đoạn trên trục số TS10 20,00 72,5% 26
py_ts10_24_bai4 [Phú Yên - TS10 - 2024] Bài 4: Hàng cây TS10 25,00 0,0% 0
ht_ts10_24_pay [Hà Tĩnh - TS10 - 2024] Bài 1: Tính tiền điện TS10 10,00 47,5% 34
ht_ts10_24_count [Hà Tĩnh - TS10 - 2024] Bài 2: Đếm ước TS10 15,00 28,2% 36
ht_ts10_24_esum [Hà Tĩnh - TS10 - 2024] Bài 3: Tổng chẵn TS10 20,00 30,2% 31
ht_ts10_24_emista [Hà Tĩnh - TS10 - 2024] Bài 4: Đặt trạm phát sóng TS10 30,00 23,0% 13
prevoi25_war [PreVOI 25 - Hà Nam] Bài 1: War PreVOI 150,00 4,6% 1
prevoi25_pertree [PreVOI 25 - Hà Nam] Bài 2: Pertree PreVOI 130,00 20,6% 7
prevoi25_sumprod [PreVOI 25 - Hà Nam] Bài 3: Sumprod PreVOI 130,00 8,1% 8
prevoi25_robot [PreVOI 25 - Hà Nam] Bài 4: Thử nghiệm PreVOI 50,00 27,4% 19
prevoi25_chand [PreVOI 25 - Hà Nam] Bài 5: Đèn trang trí PreVOI 100,00 4,7% 3
prevoi25_smgame [PreVOI 25 - Hà Nam] Bài 6: Trò chơi trí tuệ PreVOI 150,00 13,0% 3
qn_ts10_24_temp [Quảng Ninh - TS10 - 2024] Bài 1: Thang nhiệt độ TS10 10,00 26,1% 33
qn_ts10_24_incr [Quảng Ninh - TS10 - 2024] Bài 2: Mảng không giảm TS10 15,00 16,4% 17
qn_ts10_24_list [Quảng Ninh - TS10 - 2024] Bài 3: Danh sách TS10 20,00 10,0% 7
qn_ts10_24_star [Quảng Ninh - TS10 - 2024] Bài 4: Chiến tranh giữa các vì sao TS10 25,00 14,5% 7
th_ts10_24_cau1 [Thanh Hóa - TS10 - 2024] Bài 1: Tính tổng TS10 10,00 46,2% 82
th_ts10_24_cau2 [Thanh Hóa - TS10 - 2024] Bài 2: Nguyên tố TS10 15,00 26,2% 43
th_ts10_24_cau3 [Thanh Hóa - TS10 - 2024] Bài 3: Tìm số TS10 20,00 21,1% 23
th_ts10_24_cau4 [Thanh Hóa - TS10 - 2024] Bài 4: Đảo xâu TS10 25,00 48,4% 14
pbc_ts10_21_rgc [Phan Bội Châu - TS10 - 2021] Bài 1: Căn bậc 2 TS10 15,00 49,4% 36
pbc_ts10_21_prime [Phan Bội Châu - TS10 - 2021] Bài 2: Số T - Nguyên tố TS10 15,00 42,7% 39
pbc_ts10_21_covid [Phan Bội Châu - TS10 - 2021] Bài 3: Phòng chống dịch COVID-19 TS10 15,00 41,7% 25
pbc_ts10_21_mayman [Phan Bội Châu - TS10 - 2021] Bài 4: Cặp khán giả may mắn TS10 15,00 19,0% 13