Danh sách bài

ID Bài Nhóm Điểm % AC # AC
dnai_ts10_26_b TS10 Đồng Nai 2026 - Thu hoạch lúa TS10 5,00 82,9% 91
dnai_ts10_26_c TS10 Đồng Nai 2026 - Thi đấu cờ vua TS10 5,00 53,8% 71
dnai_ts10_26_d TS10 Đồng Nai 2026 - Ăn nấm TS10 20,00 39,5% 32
dnai_ts10_26_e TS10 Đồng Nai 2026 - Dãy chữ số TS10 20,00 30,4% 18
ld_ts10_26_a TS10 Lâm Đồng 2026 - Số lớn nhất TS10 5,00 58,0% 317
ld_ts10_26_b TS10 Lâm Đồng 2026 - Tổng các chữ số TS10 5,00 64,4% 304
ld_ts10_26_c TS10 Lâm Đồng 2026 - Dãy số nguyên tố TS10 14,00 22,5% 170
ld_ts10_26_d TS10 Lâm Đồng 2026 - Đếm số TS10 14,00 19,6% 134
vl_ts10_26_a TS10 Vĩnh Long 2026 - Tính tiền nước TS10 5,00 16,2% 91
vl_ts10_26_b TS10 Vĩnh Long 2026 - Tam giác TS10 5,00 13,0% 49
vl_ts10_26_c TS10 Vĩnh Long 2026 - Bộ lọc thông minh TS10 11,00 7,3% 26
vl_ts10_26_d TS10 Vĩnh Long 2026 - Trợ lý số học TS10 11,00 10,8% 27
tq_ts10_26_a TS10 Tuyên Quang 2026 - Đóng hộp TS10 5,00 72,4% 117
tq_ts10_26_b TS10 Tuyên Quang 2026 - Số Tiến dần TS10 11,00 14,2% 32
tq_ts10_26_c TS10 Tuyên Quang 2026 - Chia kẹo TS10 14,00 25,8% 39
tq_ts10_26_d TS10 Tuyên Quang 2026 - Mật độ giao thông TS10 11,00 41,7% 25
ct_ts10_26_a TS10 Cần Thơ 2026 - Cước phí TS10 5,00 64,7% 152
ct_ts10_26_b TS10 Cần Thơ 2026 - Số lượng hàng tồn kho TS10 5,00 71,1% 144
ct_ts10_26_c TS10 Cần Thơ 2026 - Tam giác TS10 17,00 56,3% 108
ct_ts10_26_d TS10 Cần Thơ 2026 - Trạm dừng chân TS10 11,00 30,6% 65
ct_ts10_26_e TS10 Cần Thơ 2026 - Vé xem phim TS10 5,00 56,2% 81
gl_ts10_26_a TS10 Gia Lai 2026 - Số chia hết TS10 5,00 39,5% 171
gl_ts10_26_b TS10 Gia Lai 2026 - Xếp sách TS10 8,00 16,1% 84
gl_ts10_26_c TS10 Gia Lai 2026 - Mua nước TS10 5,00 67,4% 124
gl_ts10_26_d TS10 Gia Lai 2026 - Thủy sản TS10 11,00 36,7% 93
qn_ts10_26_a TS10 Quảng Ninh 2026 - Nén xâu TS10 5,00 49,1% 159
qn_ts10_26_b TS10 Quảng Ninh 2026 - Vận chuyển hàng hóa TS10 5,00 40,8% 118
qn_ts10_26_c TS10 Quảng Ninh 2026 - Chai và dụng cụ mở TS10 25,00 17,4% 28
qn_ts10_26_d TS10 Quảng Ninh 2026 - Chia phần TS10 20,00 30,4% 23
qt_tst_22_a Chọn ĐTQG Quảng Trị 2022 - Chọn tranh Chọn ĐT 14,00 44,8% 80
qt_tst_22_b Chọn ĐTQG Quảng Trị 2022 - Mua bán cỏ Chọn ĐT 55,00 18,5% 24
qt_tst_22_c Chọn ĐTQG Quảng Trị 2022 - Tính phí đường bộ Chọn ĐT 30,00 57,5% 38
qt_tst_22_d Chọn ĐTQG Quảng Trị 2022 - Biến đổi dãy số Chọn ĐT 35,00 27,0% 15
qt_tst_22_e Chọn ĐTQG Quảng Trị 2022 - Truy vấn trên bảng số Chọn ĐT 70,00 14,0% 12
qt_tst_22_f Chọn ĐTQG Quảng Trị 2022 - Thám hiểm mê cung Chọn ĐT 50,00 8,4% 9
tq_tst_23_a Chọn ĐTQG Tuyên Quang 2023 - Trung bình cộng Chọn ĐT 8,00 41,0% 71
tq_tst_23_b Chọn ĐTQG Tuyên Quang 2023 - Kinh doanh Chọn ĐT 40,00 46,0% 40
tq_tst_23_c Chọn ĐTQG Tuyên Quang 2023 - Trọng tài Chọn ĐT 25,00 55,1% 29
tq_tst_23_d Chọn ĐTQG Tuyên Quang 2023 - Chia ba Chọn ĐT 20,00 60,8% 29
tq_tst_23_e Chọn ĐTQG Tuyên Quang 2023 - Buôn cỏ Chọn ĐT 20,00 48,9% 22
tq_tst_23_f Chọn ĐTQG Tuyên Quang 2023 - Tách đàn Chọn ĐT 17,00 28,6% 14
th_ts10_26_a TS10 Thanh Hóa 2026 - Sơn ghế TS10 8,00 45,3% 269
th_ts10_26_b TS10 Thanh Hóa 2026 - Số nguyên tố kỳ lạ TS10 25,00 38,0% 180
th_ts10_26_c TS10 Thanh Hóa 2026 - Đoạn con đặc biệt TS10 40,00 14,3% 67
th_ts10_26_d TS10 Thanh Hóa 2026 - Mua quà TS10 55,00 23,8% 44
csp_ts10_26_a TS10 CSP 2026 - Bài 1 TS10 11,00 46,5% 199
csp_ts10_26_b TS10 CSP 2026 - Bài 2 TS10 17,00 24,5% 68
csp_ts10_26_c TS10 CSP 2026 - Bài 3 TS10 30,00 26,8% 52
csp_ts10_26_d TS10 CSP 2026 - Bài 4 TS10 40,00 25,9% 31
tninh_ts10_26_a TS10 Tây Ninh 2026 - Xe buýt TS10 5,00 63,1% 280