Thi thử HSG lần 02 năm 2026 - Bảng B
| Hạng | Tên truy cập | Điểm ▾ | Số bài | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyen Thanh Hung | 875,74 | 42 | |
| 2 | Nguyễn Thành Long | 217,28 | 8 | |
| 3 | Tuấn Anh | 158,26 | 5 | |
| 4 | Lê Thị Ngọc Diệp | 134,50 | 3 | |
| 5 | Lê Long | 114,61 | 4 | |
| 6 | Trần Bảo Hà | 90,05 | 1 | |
| 7 | Đunh Dương Sam | 51,75 | 3 | |
| 8 | Nguyễn Hoàng Giang | 50,05 | 1 | |
| 9 | Nguyễn Văn Hiếu | 35,05 | 1 | |
| 10 | Nguyễn Khánh Toàn | 30,02 | 0 | |
| 11 | Trần Đức Sáng | 28,84 | 1 | |
| 12 | Nguyễn Phước Toàn | 22,03 | 2 | |
| 12 | Nguyễn Đình Bảo | 22,03 | 2 | |
| 12 | Ngô Hải | 22,03 | 2 | |
| 12 | Tô Nguyễn Nguyên Sáng | 22,03 | 2 | |
| 16 | Nguyễn Đăng Đức | 21,30 | 1 | |
| 17 | Quốc Thái | 18,58 | 1 | |
| 18 | Trần Minh Thái Tuấn | 16,03 | 2 | |
| 19 | Tiến Thành | 12,46 | 1 | |
| 20 | Anh Nhân | 0,00 | 0 | |
| 20 | Anh Quân | 0,00 | 0 | |
| 20 | Anh Tài | 0,00 | 0 | |
| 20 | Bùi Cao Kỳ Duyên | 0,00 | 0 | |
| 20 | Bùi Gia Bảo | 0,00 | 0 | |
| 20 | Bùi Hoàng Lâm | 0,00 | 0 | |
| 20 | Bùi Hoàng Minh | 0,00 | 0 | |
| 20 | Bùi Hoàng Nam | 0,00 | 0 | |
| 20 | Bùi Huy Huynh | 0,00 | 0 | |
| 20 | Bùi Huy Vũ | 0,00 | 0 | |
| 20 | Bùi Hà Anh Hoàng | 0,00 | 0 | |
| 20 | Bùi Hà Gia Bảo | 0,00 | 0 | |
| 20 | Bùi Nhật Anh Đặng | 0,00 | 0 | |
| 20 | Bùi Quang Minh | 0,00 | 0 | |
| 20 | Bùi Quốc Bảo | 0,00 | 0 | |
| 20 | Bùi Sinh Hùng | 0,00 | 0 | |
| 20 | Bùi Tiến Dũng | 0,00 | 0 | |
| 20 | Bùi Trung Nguyên | 0,00 | 0 | |
| 20 | Bùi Tuấn Hưng | 0,00 | 0 | |
| 20 | Bùi Việt Hoàng | 0,00 | 0 | |
| 20 | Bùi Văn Khải | 0,00 | 0 | |
| 20 | Bạch Xuân Thương | 0,00 | 0 | |
| 20 | Bảo Nam | 0,00 | 0 | |
| 20 | Chu Chính Hoàng | 0,00 | 0 | |
| 20 | Chu Ngọc Hưng | 0,00 | 0 | |
| 20 | Chu Thành Long | 0,00 | 0 | |
| 20 | Chu Thảo | 0,00 | 0 | |
| 20 | Châu Trường Mẫn | 0,00 | 0 | |
| 20 | Duy Anh | 0,00 | 0 | |
| 20 | Duy Tài | 0,00 | 0 | |
| 20 | Dương Bảo Quân | 0,00 | 0 | |
| 20 | Dương Hoàng Kỳ Anh | 0,00 | 0 | |
| 20 | Dương Nghĩa Đức | 0,00 | 0 | |
| 20 | Gia Bảo | 0,00 | 0 | |
| 20 | Hoàng Anh | 0,00 | 0 | |
| 20 | Hoàng Bảo Nam | 0,00 | 0 | |
| 20 | Hoàng Dương Nhật Trung | 0,00 | 0 | |
| 20 | Hoàng Gia Thiên | 0,00 | 0 | |
| 20 | Hoàng Kỳ Anh | 0,00 | 0 | |
| 20 | Hoàng Kỳ Anh | 0,00 | 0 | |
| 20 | Hoàng Lê Vũ | 0,00 | 0 | |
| 20 | Hoàng Minh Phương | 0,00 | 0 | |
| 20 | Hoàng Minh Phương | 0,00 | 0 | |
| 20 | Hoàng Mạnh | 0,00 | 0 | |
| 20 | Hoàng Nhật Minh | 0,00 | 0 | |
| 20 | Hoàng Phúc Thịnh | 0,00 | 0 | |
| 20 | Hoàng Thái Hưng (hs) | 0,00 | 0 | |
| 20 | Hoàng Thái Minh | 0,00 | 0 | |
| 20 | Hoàng Thị Thương | 0,00 | 0 | |
| 20 | Hoàng Trọng Tú | 0,00 | 0 | |
| 20 | Hoàng Xuân Chiến | 0,00 | 0 | |
| 20 | Huỳnh An Thịnh | 0,00 | 0 | |
| 20 | Huỳnh Nguyễn Khôi Nguyên | 0,00 | 0 | |
| 20 | Huỳnh Trương Gia Huy | 0,00 | 0 | |
| 20 | Hà Dương Nhật Trung | 0,00 | 0 | |
| 20 | Hà Trí Kiên | 0,00 | 0 | |
| 20 | Hà Việt Bắc | 0,00 | 0 | |
| 20 | Hưng | 0,00 | 0 | |
| 20 | Hồ Bảo Ngọc | 0,00 | 0 | |
| 20 | Hồ Ngọc Minh Trí | 0,00 | 0 | |
| 20 | Hồ Ngọc Trí | 0,00 | 0 | |
| 20 | Hồ Quang Hòng | 0,00 | 0 | |
| 20 | Hồ Xuân Khánh | 0,00 | 0 | |
| 20 | La Phú Vinh | 0,00 | 0 | |
| 20 | Luyện Hữu Hoàng Anh | 0,00 | 0 | |
| 20 | Lâm Văn Hưng | 0,00 | 0 | |
| 20 | Lâm Văng Hưng | 0,00 | 0 | |
| 20 | Lã Ngô Quyền | 0,00 | 0 | |
| 20 | Lê Bá Phạm Tuyên | 0,00 | 0 | |
| 20 | Lê Bình Minh | 0,00 | 0 | |
| 20 | Nguyễn Hiếu Nghĩa | 0,00 | 0 | |
| 20 | Lê Bình Minh | 0,00 | 0 | |
| 20 | Lê Duy | 0,00 | 0 | |
| 20 | Lê Duy Anh Kiệt | 0,00 | 0 | |
| 20 | Lê Duy Khoa | 0,00 | 0 | |
| 20 | Lê Duy Đức | 0,00 | 0 | |
| 20 | Lê Hiếu | 0,00 | 0 | |
| 20 | Lê Hoàng Nhật Nam | 0,00 | 0 | |
| 20 | Lê Hùng | 0,00 | 0 | |
| 20 | Lê Hương Giang | 0,00 | 0 | |
| 20 | Lê Minh Giang | 0,00 | 0 |
