Bảng xếp hạng
| Hạng | ▾ | Tên truy cập | Điểm | Số bài |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Tôi Yêu PTIT | 10,03 | 2 | |
| 502 | nguyễn nhật tuấn | 0,00 | 0 | |
| 503 | sino | 230,84 | 23 | |
| 504 | 10,05 | 1 | ||
| 505 | Quan | 89,04 | 4 | |
| 506 | 77,65 | 5 | ||
| 507 | 0,00 | 0 | ||
| 508 | 97,32 | 6 | ||
| 509 | Tú | 28,82 | 2 | |
| 510 | Chiuonju | 0,00 | 0 | |
| 510 | Dương Anh | 0,00 | 0 | |
| 512 | 07-Tháng Hoàng Duy | 31,68 | 0 | |
| 513 | Bantumlum | 0,00 | 0 | |
| 514 | Kiệt | 214,11 | 15 | |
| 515 | Hieeus | 11,46 | 0 | |
| 516 | Minh Duong | 138,08 | 7 | |
| 517 | Phung Danh Tuan Anh | 395,96 | 36 | |
| 518 | nguyễn hải đăng | 3,00 | 0 | |
| 519 | diepdangquocthang | 337,44 | 38 | |
| 520 | 55,01 | 3 | ||
| 521 | Đỗ Tuấn Hưng | 19,95 | 2 | |
| 522 | 180,52 | 13 | ||
| 523 | Đặng Minh Tú | 185,39 | 18 | |
| 524 | Trần Nhật Minh | 19,95 | 2 | |
| 525 | Cường | 9,30 | 0 | |
| 526 | Trần Văn Quang Khôi | 24,76 | 4 | |
| 527 | Anh | 180,61 | 15 | |
| 528 | phuong | 0,00 | 0 | |
| 529 | To live is to die | 92,58 | 4 | |
| 530 | Hồ Đức Huy | 103,21 | 8 | |
| 531 | 12_trung kien | 183,86 | 23 | |
| 532 | Quân | 19,95 | 2 | |
| 533 | Kiet | 276,44 | 31 | |
| 534 | Lý Nguyễn Công Chính | 0,00 | 0 | |
| 535 | Minh Nhat | 10,05 | 1 | |
| 536 | Minh | 0,00 | 0 | |
| 536 | Khoi | 0,00 | 0 | |
| 536 | Phước Duy | 0,00 | 0 | |
| 539 | Dương | 320,62 | 8 | |
| 540 | 10,05 | 1 | ||
| 541 | Ân | 0,00 | 0 | |
| 542 | Long | 338,02 | 25 | |
| 543 | 277,78 | 3 | ||
| 544 | Thuật Toán | 8,07 | 2 | |
| 545 | 5,05 | 1 | ||
| 546 | 0,00 | 0 | ||
| 547 | 39,78 | 3 | ||
| 548 | Lê Trần Thái An | 5,05 | 1 | |
| 549 | bongdem | 359,93 | 24 | |
| 550 | Minh | 762,91 | 65 | |
| 551 | Gia Huy | 494,62 | 44 | |
| 552 | 1256,33 | 41 | ||
| 553 | Sae Itoshi 👿️⚽ | 626,95 | 69 | |
| 554 | Hung | 244,53 | 22 | |
| 555 | avfac | 364,23 | 9 | |
| 556 | toan | 39,71 | 3 | |
| 557 | Dũng | 1391,39 | 142 | |
| 558 | Trần | 35,39 | 1 | |
| 559 | 0,00 | 0 | ||
| 560 | Ngoc | 397,08 | 12 | |
| 561 | Nam | 48,21 | 3 | |
| 562 | 384,44 | 5 | ||
| 563 | Quách Gia Phước | 232,34 | 17 | |
| 564 | Quốc Đỉnh | 13,78 | 1 | |
| 565 | TRINHduyTUONG | 88,87 | 8 | |
| 566 | Nguyễn Tuấn Duy | 64,09 | 3 | |
| 567 | Trường | 16,03 | 2 | |
| 568 | Vũ Quốc Ninh | 254,11 | 29 | |
| 569 | Tran Gia | 112,98 | 11 | |
| 570 | Phat Ta | 393,60 | 15 | |
| 571 | Khôi | 531,27 | 11 | |
| 572 | 119,78 | 5 | ||
| 573 | Minh Dương | 571,64 | 29 | |
| 574 | hai | 453,88 | 38 | |
| 575 | Khách | 217,49 | 3 | |
| 576 | Nguyen Quoc Truong | 77,90 | 10 | |
| 577 | Phạm Đăng Khoa | 39,30 | 5 | |
| 578 | Nguyễn Thành Khang | 58,10 | 7 | |
| 579 | Vu Anh Tuan | 0,10 | 0 | |
| 580 | 27,89 | 0 | ||
| 581 | Hà Nguyễn Nguyên Khôi | 51,72 | 2 | |
| 582 | phuong | 50,55 | 1 | |
| 583 | 1246,97 | 65 | ||
| 584 | Hưng | 0,00 | 0 | |
| 585 | hưởng | 330,75 | 26 | |
| 586 | Bá Nguyên | 0,00 | 0 | |
| 587 | Dương | 4467,53 | 345 | |
| 588 | huyjavalt | 3944,80 | 70 | |
| 589 | Anh Kiệt | 214,44 | 2 | |
| 590 | Vũ Gia Huy | 1681,06 | 32 | |
| 591 | 1164,62 | 67 | ||
| 592 | duong3982 | 317,78 | 9 | |
| 593 | Duong Hoang | 0,00 | 0 | |
| 594 | Trương Minh Khiêm | 77,28 | 6 | |
| 595 | abcdefgh | 0,00 | 0 | |
| 596 | 1006,49 | 13 | ||
| 597 | 0,00 | 0 | ||
| 597 | zzz | 0,00 | 0 | |
| 597 | testing | 0,00 | 0 | |
| 600 | 20,00 | 0 |
