Bảng xếp hạng
| Hạng | ▾ | Tên truy cập | Điểm | Số bài |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Tôi Yêu PTIT | 10,03 | 2 | |
| 502 | nguyễn nhật tuấn | 0,00 | 0 | |
| 503 | sino | 388,74 | 35 | |
| 504 | 10,05 | 1 | ||
| 505 | Quan | 89,04 | 4 | |
| 506 | 77,65 | 5 | ||
| 507 | 0,00 | 0 | ||
| 508 | 97,32 | 6 | ||
| 509 | Tú | 28,82 | 2 | |
| 510 | Chiuonju | 0,00 | 0 | |
| 510 | Dương Anh | 0,00 | 0 | |
| 512 | 07-Tháng Hoàng Duy | 56,36 | 1 | |
| 513 | Bantumlum | 0,00 | 0 | |
| 514 | Kiệt | 219,03 | 16 | |
| 515 | Hieeus | 11,46 | 0 | |
| 516 | Minh Duong | 138,08 | 7 | |
| 517 | Phung Danh Tuan Anh | 395,96 | 36 | |
| 518 | nguyễn hải đăng | 3,00 | 0 | |
| 519 | diepdangquocthang | 337,44 | 38 | |
| 520 | 55,01 | 3 | ||
| 521 | Đỗ Tuấn Hưng | 19,95 | 2 | |
| 522 | 180,52 | 13 | ||
| 523 | Đặng Minh Tú | 185,39 | 18 | |
| 524 | Trần Nhật Minh | 66,37 | 6 | |
| 525 | Cường | 9,30 | 0 | |
| 526 | Trần Văn Quang Khôi | 24,76 | 4 | |
| 527 | Anh | 185,66 | 15 | |
| 528 | phuong | 0,00 | 0 | |
| 529 | To live is to die | 92,58 | 4 | |
| 530 | Hồ Đức Huy | 132,63 | 12 | |
| 531 | 12_trung kien | 346,46 | 44 | |
| 532 | Quân | 39,49 | 4 | |
| 533 | Kiet | 276,44 | 31 | |
| 534 | Lý Nguyễn Công Chính | 0,00 | 0 | |
| 535 | Minh Nhat | 25,05 | 1 | |
| 536 | Minh | 0,00 | 0 | |
| 536 | Khoi | 0,00 | 0 | |
| 536 | Phước Duy | 0,00 | 0 | |
| 539 | Dương | 386,63 | 8 | |
| 540 | 10,05 | 1 | ||
| 541 | Ân | 41,80 | 5 | |
| 542 | Long | 368,61 | 26 | |
| 543 | 277,78 | 3 | ||
| 544 | Thuật Toán | 165,49 | 12 | |
| 545 | 5,05 | 1 | ||
| 546 | 0,00 | 0 | ||
| 547 | 39,78 | 3 | ||
| 548 | Lê Trần Thái An | 5,05 | 1 | |
| 549 | bongdem | 430,91 | 29 | |
| 550 | Minh | 791,82 | 65 | |
| 551 | Gia Huy | 747,28 | 61 | |
| 552 | 1415,87 | 43 | ||
| 553 | Sae Itoshi 👿️⚽ | 634,62 | 71 | |
| 554 | Hung | 256,28 | 22 | |
| 555 | avfac | 444,68 | 9 | |
| 556 | toan | 39,71 | 3 | |
| 557 | Dũng | 1440,62 | 144 | |
| 558 | Trần | 35,39 | 1 | |
| 559 | 0,00 | 0 | ||
| 560 | Ngoc | 397,08 | 12 | |
| 561 | Nam | 48,21 | 3 | |
| 562 | 384,44 | 5 | ||
| 563 | Quách Gia Phước | 322,31 | 22 | |
| 564 | Quốc Đỉnh | 13,78 | 1 | |
| 565 | TRINHduyTUONG | 289,02 | 27 | |
| 566 | Nguyễn Tuấn Duy | 61,51 | 3 | |
| 567 | Trường | 16,03 | 2 | |
| 568 | Vũ Quốc Ninh | 532,31 | 61 | |
| 569 | Tran Gia | 126,66 | 11 | |
| 570 | C2_040 - Tạ Tấn Phát | 456,46 | 15 | |
| 571 | Khôi | 546,42 | 11 | |
| 572 | 119,78 | 5 | ||
| 573 | Minh Dương | 890,12 | 42 | |
| 574 | hai | 453,88 | 38 | |
| 575 | Khách | 217,49 | 3 | |
| 576 | Nguyen Quoc Truong | 111,09 | 12 | |
| 577 | Phạm Đăng Khoa | 39,30 | 5 | |
| 578 | Nguyễn Thành Khang | 58,10 | 7 | |
| 579 | Vu Anh Tuan | 0,10 | 0 | |
| 580 | 27,89 | 0 | ||
| 581 | Hà Nguyễn Nguyên Khôi | 51,72 | 2 | |
| 582 | phuong | 50,55 | 1 | |
| 583 | 1294,73 | 65 | ||
| 584 | Hưng | 0,00 | 0 | |
| 585 | hưởng | 536,78 | 49 | |
| 586 | Bá Nguyên | 0,00 | 0 | |
| 587 | huyjavalt | 4041,42 | 77 | |
| 588 | Anh Kiệt | 214,44 | 2 | |
| 589 | Vũ Gia Huy | 1860,04 | 34 | |
| 590 | 1221,96 | 74 | ||
| 591 | duong3982 | 332,75 | 9 | |
| 592 | Duong Hoang | 0,00 | 0 | |
| 593 | Trương Minh Khiêm | 77,28 | 6 | |
| 594 | abcdefgh | 0,00 | 0 | |
| 595 | 1015,37 | 14 | ||
| 596 | 0,00 | 0 | ||
| 596 | zzz | 0,00 | 0 | |
| 596 | testing | 0,00 | 0 | |
| 599 | 20,00 | 0 | ||
| 600 | Nguyen Hai Nam | 353,37 | 3 |
