Bảng xếp hạng
| Hạng | ▾ | Tên truy cập | Điểm | Số bài |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Tôi Yêu PTIT | 10,03 | 2 | |
| 502 | nguyễn nhật tuấn | 5,05 | 1 | |
| 503 | sino | 565,87 | 55 | |
| 504 | 10,05 | 1 | ||
| 505 | Quan | 78,61 | 4 | |
| 506 | 86,02 | 5 | ||
| 507 | 0,00 | 0 | ||
| 508 | 78,45 | 6 | ||
| 509 | Tú | 28,74 | 2 | |
| 510 | Chiuonju | 0,00 | 0 | |
| 510 | Dương Anh | 0,00 | 0 | |
| 512 | Tháng Hoàng Duy | 93,01 | 1 | |
| 513 | Bantumlum | 0,00 | 0 | |
| 514 | Kiệt | 305,07 | 21 | |
| 515 | Hieeus | 8,43 | 0 | |
| 516 | Minh Duong | 138,08 | 7 | |
| 517 | Phung Danh Tuan Anh | 410,07 | 36 | |
| 518 | nguyễn hải đăng | 2,00 | 0 | |
| 519 | diepdangquocthang | 303,95 | 38 | |
| 520 | 37,65 | 3 | ||
| 521 | Đỗ Tuấn Hưng | 30,03 | 2 | |
| 522 | 194,21 | 13 | ||
| 523 | Đặng Minh Tú | 164,71 | 18 | |
| 524 | Trần Nhật Minh | 54,70 | 7 | |
| 525 | Cường | 9,30 | 0 | |
| 526 | Trần Văn Quang Khôi | 19,76 | 4 | |
| 527 | Việt | 256,48 | 18 | |
| 528 | phuong | 5,05 | 1 | |
| 529 | To live is to die | 133,28 | 4 | |
| 530 | Hồ Đức Huy | 219,16 | 24 | |
| 531 | 12_trung kien | 502,69 | 79 | |
| 532 | Quân | 61,24 | 4 | |
| 533 | Kiet | 286,65 | 31 | |
| 534 | Lý Nguyễn Công Chính | 0,00 | 0 | |
| 535 | Minh Nhat | 186,35 | 5 | |
| 536 | Minh | 44,55 | 0 | |
| 537 | Khoi | 0,00 | 0 | |
| 538 | duy | 46,68 | 1 | |
| 539 | Dương | 383,88 | 12 | |
| 540 | 60,05 | 1 | ||
| 541 | Ân | 40,83 | 5 | |
| 542 | Long | 395,41 | 30 | |
| 543 | 247,34 | 3 | ||
| 544 | Thiên Cơ | 343,08 | 29 | |
| 545 | 5,05 | 1 | ||
| 546 | 0,00 | 0 | ||
| 547 | 20,93 | 3 | ||
| 548 | Lê Trần Thái An | 5,05 | 1 | |
| 549 | bongdem | 633,97 | 55 | |
| 550 | Minh | 848,67 | 65 | |
| 551 | Gia Huy | 773,88 | 63 | |
| 552 | 1625,03 | 52 | ||
| 553 | Hnguyen1807 | 820,04 | 77 | |
| 554 | Hung | 213,71 | 22 | |
| 555 | avfac | 358,11 | 9 | |
| 556 | toan | 40,84 | 3 | |
| 557 | Dũng | 1492,73 | 174 | |
| 558 | Trần | 35,39 | 1 | |
| 559 | 0,00 | 0 | ||
| 560 | Ngoc | 358,90 | 14 | |
| 561 | Nam | 28,10 | 3 | |
| 562 | 314,10 | 5 | ||
| 563 | Quách Gia Phước | 458,82 | 40 | |
| 564 | Quốc Đỉnh | 13,78 | 1 | |
| 565 | TRINHduyTUONG | 338,97 | 40 | |
| 566 | Nguyễn Tuấn Duy | 584,91 | 55 | |
| 567 | Trường | 52,42 | 2 | |
| 568 | Vũ Quốc Ninh | 930,95 | 120 | |
| 569 | Tran Gia | 126,66 | 11 | |
| 570 | Phat Ta | 450,05 | 21 | |
| 571 | Khôi | 444,80 | 11 | |
| 572 | 110,00 | 5 | ||
| 573 | Minh Dương | 1299,27 | 64 | |
| 574 | hai | 519,47 | 41 | |
| 575 | Khách | 162,93 | 3 | |
| 576 | Nguyen Quoc Truong | 150,81 | 15 | |
| 577 | Phạm Đăng Khoa | 24,52 | 5 | |
| 578 | Nguyễn Thành Khang | 42,83 | 7 | |
| 579 | Vu Anh Tuan | 0,10 | 0 | |
| 580 | 31,92 | 0 | ||
| 581 | Hà Nguyễn Nguyên Khôi | 44,97 | 2 | |
| 582 | phuong | 67,90 | 1 | |
| 583 | 1297,11 | 67 | ||
| 584 | Hưng | 170,35 | 10 | |
| 585 | hưởng | 665,72 | 59 | |
| 586 | Bá Nguyên | 0,00 | 0 | |
| 587 | huyjavalt | 3379,07 | 83 | |
| 588 | Anh Kiệt | 117,51 | 2 | |
| 589 | Vũ Gia Huy | 1882,77 | 41 | |
| 590 | 1390,19 | 89 | ||
| 591 | Dương | 707,97 | 15 | |
| 592 | Duong Hoang | 0,00 | 0 | |
| 593 | Trương Minh Khiêm | 83,03 | 6 | |
| 594 | abcdefgh | 0,00 | 0 | |
| 595 | 813,90 | 15 | ||
| 596 | 0,00 | 0 | ||
| 596 | zzz | 0,00 | 0 | |
| 596 | testing | 0,00 | 0 | |
| 599 | 20,00 | 0 | ||
| 600 | Nguyen Hai Nam | 309,92 | 3 |
