Bảng xếp hạng
| Hạng | ▾ | Tên truy cập | Điểm | Số bài |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Quang Minh | 277,13 | 9 | |
| 402 | Minh Vũ | 225,08 | 16 | |
| 403 | 16.Đặng Minh | 10,05 | 1 | |
| 403 | QuangDung | 10,05 | 1 | |
| 405 | toibingu | 308,23 | 7 | |
| 406 | Nguyen Phuoc Sang | 113,36 | 1 | |
| 407 | hung | 20,05 | 2 | |
| 408 | 10,05 | 1 | ||
| 409 | Quỳnh | 10,03 | 2 | |
| 410 | Hoàng Nguyên Đức | 460,24 | 22 | |
| 411 | Trần Hoàng Thanh | 359,90 | 8 | |
| 412 | Vũ Phương | 5,05 | 1 | |
| 413 | Tống Đức Hải | 92,52 | 11 | |
| 414 | NV | 94,87 | 5 | |
| 415 | boy | 862,67 | 59 | |
| 416 | Đức Hiếu | 416,60 | 25 | |
| 417 | Nguyễn Đình Thái | 77,98 | 11 | |
| 418 | 127,20 | 8 | ||
| 419 | Nguyễn Hảo | 0,00 | 0 | |
| 420 | 10,05 | 1 | ||
| 421 | Thân | 10,03 | 2 | |
| 422 | Việt Anh | 805,04 | 49 | |
| 423 | Mingg | 10,03 | 2 | |
| 424 | Phuoc | 213,47 | 12 | |
| 425 | Tôi Yêu PTIT | 10,03 | 2 | |
| 426 | 10,05 | 1 | ||
| 427 | Quan | 89,04 | 4 | |
| 428 | 0,00 | 0 | ||
| 429 | 78,05 | 6 | ||
| 430 | Tú | 28,82 | 2 | |
| 431 | Chiuonju | 0,00 | 0 | |
| 431 | Dương Anh | 0,00 | 0 | |
| 431 | Thang Hoang Duy | 0,00 | 0 | |
| 431 | Bantumlum | 0,00 | 0 | |
| 435 | 79,85 | 5 | ||
| 436 | Minh Duong | 196,06 | 7 | |
| 437 | Hieeus | 11,86 | 0 | |
| 438 | Trần Văn Quang Khôi | 24,76 | 4 | |
| 439 | Phung Danh Tuan Anh | 395,96 | 36 | |
| 440 | nguyễn hải đăng | 3,00 | 0 | |
| 441 | diepdangquocthang | 320,36 | 37 | |
| 442 | 55,01 | 3 | ||
| 443 | Đỗ Tuấn Hưng | 19,95 | 2 | |
| 444 | 180,52 | 13 | ||
| 445 | Đặng Minh Tú | 185,39 | 18 | |
| 446 | Cường | 9,30 | 0 | |
| 447 | Anh | 172,47 | 12 | |
| 448 | To live is to die | 92,58 | 4 | |
| 449 | Hồ Đức Huy | 103,21 | 8 | |
| 450 | Kiet | 276,44 | 31 | |
| 451 | Lý Nguyễn Công Chính | 0,00 | 0 | |
| 451 | Nhatbeook | 0,00 | 0 | |
| 451 | Minh | 0,00 | 0 | |
| 451 | Khoi | 0,00 | 0 | |
| 451 | Phước Duy | 0,00 | 0 | |
| 456 | 75,55 | 1 | ||
| 457 | Dương | 320,62 | 8 | |
| 458 | 10,05 | 1 | ||
| 459 | Long | 338,02 | 25 | |
| 460 | 277,78 | 3 | ||
| 461 | 5,05 | 1 | ||
| 462 | NGUYỄN NGỌC BẢO TOÀN | 20,05 | 1 | |
| 463 | 0,00 | 0 | ||
| 464 | 39,78 | 3 | ||
| 465 | Lê Trần Thái An | 8,99 | 1 | |
| 466 | Minh | 619,26 | 51 | |
| 467 | Gia Huy | 217,10 | 16 | |
| 468 | 1047,82 | 33 | ||
| 469 | Sae Itoshi 👿️⚽ | 520,20 | 56 | |
| 470 | Hung | 244,53 | 22 | |
| 471 | avfac | 364,23 | 9 | |
| 472 | toan | 39,71 | 3 | |
| 473 | Dũng | 1237,11 | 101 | |
| 474 | Trần | 77,03 | 1 | |
| 475 | 0,00 | 0 | ||
| 476 | Ngoc | 397,08 | 12 | |
| 477 | Nam | 48,21 | 3 | |
| 478 | 207,32 | 5 | ||
| 479 | Phat Ta | 367,05 | 12 | |
| 480 | Khôi | 356,36 | 8 | |
| 481 | 119,78 | 5 | ||
| 482 | Minh Dương | 471,62 | 25 | |
| 483 | hai | 453,88 | 38 | |
| 484 | Khách | 217,49 | 3 | |
| 485 | Nguyen Quoc Truong | 48,77 | 6 | |
| 486 | Phạm Đăng Khoa | 39,30 | 5 | |
| 487 | Nguyễn Thành Khang | 58,10 | 7 | |
| 488 | Vu Anh Tuan | 0,10 | 0 | |
| 489 | 27,89 | 0 | ||
| 490 | Hà Nguyễn Nguyên Khôi | 51,72 | 2 | |
| 491 | phuong | 50,55 | 1 | |
| 492 | 1025,44 | 63 | ||
| 493 | Bá Nguyên | 0,00 | 0 | |
| 494 | Dương | 3684,11 | 248 | |
| 495 | huyjavalt | 3649,37 | 65 | |
| 496 | Anh Kiệt | 214,44 | 2 | |
| 497 | Vũ Gia Huy | 1262,67 | 27 | |
| 498 | 1163,03 | 67 | ||
| 499 | Duong Hoang | 0,00 | 0 | |
| 500 | Trương Minh Khiêm | 77,28 | 6 |
