| Hạng | Tên truy cập | Điểm ▾ | Số bài | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Khánh Văn | 4282,73 | 277 | |
| 2 | Nguyễn | 4151,03 | 199 | |
| 3 | MU_HATE_ME | 3166,05 | 330 | |
| 4 | 2598,71 | 148 | ||
| 5 | Quang Hiển | 1900,92 | 68 | |
| 6 | Tuấn Tú | 1751,57 | 95 | |
| 7 | Dũng | 1492,73 | 174 | |
| 8 | Trần Minh Vũ | 1427,87 | 60 | |
| 9 | NAN | 1376,55 | 95 | |
| 10 | Mã Lê | 1356,06 | 46 | |
| 11 | vịt | 1241,19 | 32 | |
| 12 | Phan | 1078,61 | 122 | |
| 13 | Công Vinh | 965,87 | 60 | |
| 14 | Lê Thế Thành Long | 727,01 | 28 | |
| 15 | Phạm | 643,36 | 13 | |
| 16 | phy | 333,39 | 27 | |
| 17 | B_091- | 263,93 | 34 | |
| 18 | Duy | 165,78 | 18 | |
| 19 | Tkhang | 134,04 | 12 | |
| 20 | Gia Hân | 86,95 | 2 | |
| 21 | Trung Kiên | 78,87 | 5 | |
| 22 | MiniAnn | 50,38 | 8 | |
| 23 | Huỳnh Hồ Hoàng Huân | 47,00 | 3 | |
| 24 | Phan Tuệ | 31,76 | 4 | |
| 25 | 29,67 | 4 | ||
| 26 | Ho Nguyen Dang Khoa | 26,20 | 2 | |
| 27 | Dương Đỗ Gia Phúc | 25,24 | 2 | |
| 28 | Hà Nguyễn Gia Bảo | 19,95 | 2 | |
| 29 | Khang | 0,00 | 0 | |
| 29 | Lê Quang Thiện Phúc | 0,00 | 0 | |
| 29 | Đinh Hoài Tâm | 0,00 | 0 | |
| 29 | Phạm Võ Hoàng Nam | 0,00 | 0 | |
| 29 | Đào Duy Minh | 0,00 | 0 | |
| 29 | Huỳnh Gia Thịnh | 0,00 | 0 | |
| 29 | Mai Tuệ Minh | 0,00 | 0 | |
| 29 | 0,00 | 0 | ||
| 29 | Thach | 0,00 | 0 | |
| 29 | 0,00 | 0 | ||
| 29 | Trình Văn Ngoản | 0,00 | 0 | |
| 29 | 0,00 | 0 | ||
| 29 | thinh tieu | 0,00 | 0 |
