| Hạng | Tên truy cập | Điểm ▾ | Số bài | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Đình Nam | 3766,42 | 327 | |
| 2 | Quốc Anh | 3565,24 | 108 | |
| 3 | pqrsthe | 2976,35 | 170 | |
| 4 | Bình Nguyên | 2851,47 | 79 | |
| 5 | Long | 2179,11 | 78 | |
| 6 | 2156,39 | 322 | ||
| 7 | Chuẩn | 1956,92 | 71 | |
| 8 | Hải | 1816,20 | 149 | |
| 9 | ttminh | 1791,47 | 210 | |
| 10 | Đinh Thiên Hạo | 1746,48 | 63 | |
| 11 | Nguyễn | 1732,84 | 365 | |
| 12 | quang | 1717,73 | 46 | |
| 13 | Bùi | 1694,01 | 48 | |
| 14 | Vũ | 1602,13 | 163 | |
| 15 | LÊ ĐỨC HUY | 1584,23 | 123 | |
| 16 | QuocSensei | 1564,20 | 34 | |
| 17 | 1398,85 | 66 | ||
| 18 | bthh | 1398,35 | 173 | |
| 19 | Beo | 1381,51 | 34 | |
| 20 | 1366,58 | 27 | ||
| 21 | hquan! | 1338,66 | 89 | |
| 22 | minhtien | 1315,74 | 59 | |
| 23 | Võ Anh Khoa | 1283,04 | 43 | |
| 24 | Hưng | 1261,21 | 109 | |
| 25 | tobit | 1225,66 | 208 | |
| 26 | Vũ văn | 1181,74 | 51 | |
| 27 | thai | 1161,44 | 105 | |
| 28 | 1147,79 | 131 | ||
| 29 | nguyeen | 1136,16 | 33 | |
| 30 | khoa | 1068,66 | 55 | |
| 31 | 1019,49 | 33 | ||
| 32 | Đàm Minh Khôi | 1014,53 | 185 | |
| 33 | Anh Minh | 929,84 | 70 | |
| 34 | Nguyen Thanh Hung | 925,31 | 45 | |
| 35 | Đức Minh | 910,54 | 15 | |
| 36 | Trần Bá Hiền | 898,13 | 24 | |
| 37 | 886,47 | 104 | ||
| 38 | minhquang | 835,70 | 20 | |
| 39 | ĐB | 825,54 | 43 | |
| 40 | Hưng | 818,63 | 9 | |
| 41 | Dương Quốc Bảo | 743,69 | 26 | |
| 42 | Nguyễn | 740,09 | 22 | |
| 43 | Truong Thai Duong | 727,30 | 15 | |
| 44 | phạm gia bảo | 695,45 | 21 | |
| 45 | Đào Mạnh | 673,24 | 60 | |
| 46 | kiệt | 668,11 | 18 | |
| 47 | Minh Nhat | 632,05 | 9 | |
| 48 | Cao Minh Đức | 631,57 | 73 | |
| 49 | Nguyễn Đức Thái Long | 600,99 | 65 | |
| 50 | Khang A2 | 574,28 | 11 | |
| 51 | Thanh Thịnh | 568,95 | 75 | |
| 52 | Khải Duy | 554,21 | 9 | |
| 53 | 525,79 | 18 | ||
| 54 | 478,24 | 26 | ||
| 55 | Richard | 463,72 | 34 | |
| 56 | Nguyen Van Han | 458,44 | 27 | |
| 57 | anh | 437,84 | 30 | |
| 58 | Nguyễn Thành Nam | 428,55 | 20 | |
| 59 | Mạch Phú Hưng | 425,25 | 48 | |
| 60 | Nguyễn Hoàng Huy | 425,05 | 41 | |
| 61 | Nguyễn Quang Hạ | 393,95 | 24 | |
| 62 | Việt Anh | 388,58 | 48 | |
| 63 | An 11A2 | 381,29 | 5 | |
| 64 | Nguyễn Phú Giáp | 379,62 | 25 | |
| 65 | Sori | 378,34 | 55 | |
| 66 | Huỳnh Quốc Luật | 361,23 | 15 | |
| 67 | 357,55 | 14 | ||
| 68 | Mai Thế Trung | 355,47 | 8 | |
| 69 | Nguyen Thanh Hung | 351,37 | 23 | |
| 70 | Trung Bạc | 342,48 | 20 | |
| 71 | phy | 333,39 | 27 | |
| 72 | Tuấn | 329,98 | 20 | |
| 73 | Khang | 329,38 | 39 | |
| 74 | 319,97 | 23 | ||
| 75 | Code gãy tay | 316,35 | 23 | |
| 76 | Kiên | 315,48 | 8 | |
| 77 | Nhật Hào | 308,00 | 15 | |
| 78 | THE | 306,73 | 9 | |
| 79 | Kiet | 292,16 | 31 | |
| 80 | Zeus Of | 287,96 | 17 | |
| 81 | Đức | 281,63 | 10 | |
| 82 | Trung Hiếu | 272,19 | 11 | |
| 83 | Nhân | 270,83 | 19 | |
| 84 | 267,68 | 10 | ||
| 85 | Lớp 10A10_04_Nguyễn Hữu Thành Danh | 259,97 | 24 | |
| 86 | Hoai | 258,40 | 19 | |
| 87 | Nguyễn Hoàng | 250,46 | 8 | |
| 88 | Nguyễn Hữu | 244,69 | 1 | |
| 89 | Trí Dũng | 243,89 | 12 | |
| 90 | Mình Hải | 226,69 | 20 | |
| 91 | Phạm | 226,04 | 11 | |
| 92 | Phạm | 220,68 | 13 | |
| 93 | G. | 218,75 | 1 | |
| 94 | Cá | 216,06 | 13 | |
| 95 | Nguyễn Nam Phong - Mã Lò | 213,40 | 5 | |
| 96 | Quang Vũ | 211,70 | 4 | |
| 97 | Tuấn | 210,99 | 15 | |
| 98 | Hieu | 206,08 | 20 | |
| 99 | Quang | 200,80 | 4 | |
| 100 | 196,70 | 5 |
