| Hạng | Tên truy cập | Điểm ▾ | Số bài | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Đình Nam | 3620,88 | 314 | |
| 2 | Quốc Anh | 3544,83 | 108 | |
| 3 | pqrsthe | 2975,33 | 170 | |
| 4 | Bình Nguyên | 2748,18 | 75 | |
| 5 | 2161,67 | 322 | ||
| 6 | Nam Vu | 2025,46 | 143 | |
| 7 | Chuẩn | 1956,92 | 71 | |
| 8 | Long | 1932,27 | 70 | |
| 9 | ttminh | 1789,69 | 210 | |
| 10 | Hải | 1747,24 | 143 | |
| 11 | Nguyễn | 1731,93 | 365 | |
| 12 | quang | 1717,73 | 46 | |
| 13 | Bùi | 1694,01 | 48 | |
| 14 | LÊ ĐỨC HUY | 1603,08 | 124 | |
| 15 | Vũ | 1602,13 | 163 | |
| 16 | QuocSensei | 1564,20 | 34 | |
| 17 | 1398,85 | 66 | ||
| 18 | bthh | 1396,07 | 173 | |
| 19 | 1366,58 | 27 | ||
| 20 | Beo | 1317,14 | 32 | |
| 21 | hquan! | 1296,70 | 88 | |
| 22 | Hưng | 1262,88 | 109 | |
| 23 | tobit | 1218,15 | 203 | |
| 24 | 1160,30 | 131 | ||
| 25 | thai | 1156,18 | 105 | |
| 26 | minhtien | 1126,62 | 55 | |
| 27 | Vũ văn | 1090,55 | 50 | |
| 28 | Võ Anh Khoa | 1085,41 | 38 | |
| 29 | khoa | 1068,66 | 55 | |
| 30 | nguyeen | 1024,01 | 31 | |
| 31 | Đinh Thiên Hạo | 1023,99 | 43 | |
| 32 | 1019,49 | 33 | ||
| 33 | Đàm Minh Khôi | 1011,31 | 185 | |
| 34 | Anh Minh | 929,84 | 70 | |
| 35 | Đức Minh | 910,54 | 15 | |
| 36 | Trần Bá Hiền | 898,13 | 24 | |
| 37 | 886,47 | 104 | ||
| 38 | Nguyen Thanh Hung | 875,74 | 42 | |
| 39 | minhquang | 835,70 | 20 | |
| 40 | ĐB | 825,54 | 43 | |
| 41 | Hưng | 818,63 | 9 | |
| 42 | Hiếu | 763,26 | 18 | |
| 43 | Dương Quốc Bảo | 743,69 | 26 | |
| 44 | Nguyễn | 740,09 | 22 | |
| 45 | Truong Thai Duong | 697,59 | 15 | |
| 46 | phạm gia bảo | 695,45 | 21 | |
| 47 | kiệt | 668,11 | 18 | |
| 48 | Đào Mạnh | 650,26 | 60 | |
| 49 | Minh Nhat | 632,05 | 9 | |
| 50 | Cao Minh Đức | 631,57 | 73 | |
| 51 | Nguyễn Đức Thái Long | 594,35 | 64 | |
| 52 | Khang A2 | 574,28 | 11 | |
| 53 | Thanh Thịnh | 568,95 | 75 | |
| 54 | 525,79 | 18 | ||
| 55 | 478,24 | 26 | ||
| 56 | Richard | 463,72 | 34 | |
| 57 | Nguyen Van Han | 458,44 | 27 | |
| 58 | anh | 437,84 | 30 | |
| 59 | Mạch Phú Hưng | 415,55 | 48 | |
| 60 | Khải Duy | 411,45 | 6 | |
| 61 | Nguyễn Thành Nam | 399,02 | 19 | |
| 62 | Nguyễn Quang Hạ | 393,95 | 24 | |
| 63 | An 11A2 | 392,80 | 5 | |
| 64 | Sori | 380,01 | 53 | |
| 65 | Nguyễn Phú Giáp | 379,62 | 25 | |
| 66 | Huỳnh Quốc Luật | 361,23 | 15 | |
| 67 | 357,55 | 14 | ||
| 68 | Mai Thế Trung | 355,47 | 8 | |
| 69 | Việt Anh | 352,27 | 47 | |
| 70 | Trung Bạc | 342,48 | 20 | |
| 71 | phy | 333,39 | 27 | |
| 72 | Nguyễn Hoàng Huy | 320,65 | 30 | |
| 73 | 319,97 | 23 | ||
| 74 | Khang | 319,33 | 39 | |
| 75 | Code gãy tay | 316,35 | 23 | |
| 76 | THE | 306,73 | 9 | |
| 77 | Kiên | 304,08 | 6 | |
| 78 | Zeus Of | 287,96 | 17 | |
| 79 | Kiet | 286,65 | 31 | |
| 80 | Đức | 281,63 | 10 | |
| 81 | Trung Hiếu | 272,19 | 11 | |
| 82 | Nhân | 270,83 | 19 | |
| 83 | 267,68 | 10 | ||
| 84 | Lớp 10A10_04_Nguyễn Hữu Thành Danh | 259,97 | 24 | |
| 85 | Hoai | 258,40 | 19 | |
| 86 | Nguyễn Hoàng | 250,46 | 8 | |
| 87 | Nguyễn Hữu | 244,69 | 1 | |
| 88 | Mình Hải | 226,69 | 20 | |
| 89 | Phạm | 226,04 | 11 | |
| 90 | G. | 218,75 | 1 | |
| 91 | Phạm | 216,58 | 12 | |
| 92 | Cá | 216,06 | 13 | |
| 93 | Nguyễn Nam Phong - Mã Lò | 213,40 | 5 | |
| 94 | Quang Vũ | 211,70 | 4 | |
| 95 | Tuấn | 210,99 | 15 | |
| 96 | 196,70 | 5 | ||
| 97 | Trí Dũng | 196,02 | 12 | |
| 98 | Dang Tien | 195,73 | 0 | |
| 99 | Hieu | 195,26 | 20 | |
| 100 | Tạ Nhật Minh | 177,21 | 13 |
