| Hạng | Tên truy cập | Điểm ▾ | Số bài | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Đình Nam | 3442,63 | 279 | |
| 2 | Quốc Anh | 2833,16 | 79 | |
| 3 | pqrsthe | 2522,97 | 147 | |
| 4 | 2161,67 | 322 | ||
| 5 | Bình Nguyên | 1973,38 | 43 | |
| 6 | Long | 1926,27 | 69 | |
| 7 | DDOANF CHUAANR | 1848,34 | 67 | |
| 8 | ttminh | 1733,02 | 207 | |
| 9 | Nguyễn | 1731,93 | 365 | |
| 10 | Vũ | 1587,58 | 159 | |
| 11 | LÊ ĐỨC HUY | 1536,99 | 119 | |
| 12 | Bùi | 1530,93 | 45 | |
| 13 | Hải | 1503,43 | 119 | |
| 14 | Vũ Đức Nam | 1484,03 | 115 | |
| 15 | quang | 1468,94 | 43 | |
| 16 | 1366,58 | 27 | ||
| 17 | QuocSensei | 1306,45 | 30 | |
| 18 | bthh | 1291,42 | 164 | |
| 19 | tobit | 1208,98 | 196 | |
| 20 | hquan! | 1161,05 | 84 | |
| 21 | 1160,30 | 131 | ||
| 22 | thai | 1103,20 | 104 | |
| 23 | Hưng | 1076,70 | 87 | |
| 24 | khoa | 1072,11 | 56 | |
| 25 | 1067,59 | 59 | ||
| 26 | 1019,49 | 33 | ||
| 27 | Vũ văn | 1017,51 | 49 | |
| 28 | Đàm Minh Khôi | 1011,31 | 185 | |
| 29 | Anh Minh | 929,84 | 70 | |
| 30 | Đức Minh | 910,54 | 15 | |
| 31 | minhtien | 900,81 | 46 | |
| 32 | Trần Bá Hiền | 898,13 | 24 | |
| 33 | 886,47 | 104 | ||
| 34 | Nguyen Thanh Hung | 873,17 | 41 | |
| 35 | ĐB | 825,54 | 43 | |
| 36 | Võ Anh Khoa | 746,34 | 30 | |
| 37 | Dương Quốc Bảo | 743,69 | 26 | |
| 38 | Hưng | 733,30 | 7 | |
| 39 | kiệt | 668,11 | 18 | |
| 40 | Cao Minh Đức | 631,57 | 73 | |
| 41 | Nguyễn | 619,23 | 21 | |
| 42 | Đinh Thiên Hạo | 609,20 | 31 | |
| 43 | Nguyễn Đức Thái Long | 594,35 | 64 | |
| 44 | phạm gia bảo | 583,21 | 17 | |
| 45 | Khang A2 | 574,28 | 11 | |
| 46 | Hiếu | 565,82 | 10 | |
| 47 | Thanh Thịnh | 560,09 | 73 | |
| 48 | 525,79 | 18 | ||
| 49 | 478,24 | 26 | ||
| 50 | nguyeen | 465,43 | 18 | |
| 51 | Richard | 463,72 | 34 | |
| 52 | Truong Thai Duong | 458,68 | 10 | |
| 53 | Nguyen Van Han | 458,44 | 27 | |
| 54 | anh | 426,70 | 30 | |
| 55 | minhquang | 419,99 | 11 | |
| 56 | Mạch Phú Hưng | 415,55 | 48 | |
| 57 | Đào Mạnh | 402,89 | 47 | |
| 58 | Nguyễn Quang Hạ | 393,95 | 24 | |
| 59 | An 11A2 | 392,80 | 5 | |
| 60 | Nguyễn Phú Giáp | 379,62 | 25 | |
| 61 | Huỳnh Quốc Luật | 361,23 | 15 | |
| 62 | Sori | 359,19 | 45 | |
| 63 | Mai Thế Trung | 355,47 | 8 | |
| 64 | Minh Nhat | 344,39 | 7 | |
| 65 | Trung Bạc | 342,48 | 20 | |
| 66 | Việt Anh | 340,06 | 46 | |
| 67 | Nguyễn Thành Nam | 338,28 | 17 | |
| 68 | phy | 333,39 | 27 | |
| 69 | 319,97 | 23 | ||
| 70 | Khang | 319,33 | 39 | |
| 71 | Code gãy tay | 316,35 | 23 | |
| 72 | Kiên | 309,61 | 6 | |
| 73 | THE | 306,73 | 9 | |
| 74 | Zeus Of | 287,96 | 17 | |
| 75 | Kiet | 286,65 | 31 | |
| 76 | Đức | 281,63 | 10 | |
| 77 | Trung Hiếu | 272,19 | 11 | |
| 78 | Nhân | 270,83 | 19 | |
| 79 | 267,68 | 10 | ||
| 80 | Lớp 10A10_04_Nguyễn Hữu Thành Danh | 259,97 | 24 | |
| 81 | Hoai | 258,40 | 19 | |
| 82 | Nguyễn Hoàng | 250,46 | 8 | |
| 83 | Hoàng Duy | 248,34 | 23 | |
| 84 | Nguyễn Hữu | 244,69 | 1 | |
| 85 | Mình Hải | 226,69 | 20 | |
| 86 | Phạm | 226,04 | 11 | |
| 87 | G. | 218,75 | 1 | |
| 88 | Phạm | 216,58 | 12 | |
| 89 | Cá | 216,06 | 13 | |
| 90 | 215,31 | 11 | ||
| 91 | Nguyễn Nam Phong - Mã Lò | 213,40 | 5 | |
| 92 | Quang Vũ | 211,70 | 4 | |
| 93 | Tuấn | 210,99 | 15 | |
| 94 | 196,70 | 5 | ||
| 95 | Trí Dũng | 196,02 | 12 | |
| 96 | Dang Tien | 195,73 | 0 | |
| 97 | Hieu | 195,26 | 20 | |
| 98 | Ninh | 175,55 | 4 | |
| 99 | Hoàng Phú | 167,62 | 1 | |
| 100 | Tạ Nhật Minh | 166,63 | 11 |
