Thi thử HSG lần 02 năm 2026 - Bảng A
| Hạng | Tên truy cập | Điểm ▾ | Số bài | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Anh Quân | 888,91 | 90 | |
| 2 | Nguyen Thanh Hung | 875,74 | 42 | |
| 3 | Nguyễn Bảo Lâm | 546,63 | 98 | |
| 4 | Đỗ Nhật Quân | 110,82 | 10 | |
| 5 | 67sixseven | 106,99 | 4 | |
| 6 | Bùi An Khánh | 67,90 | 0 | |
| 7 | Nguyễn Quang Khôi | 67,79 | 2 | |
| 8 | Trần Lê Đức Anh | 63,44 | 3 | |
| 9 | Hồ Khánh Duy | 59,45 | 2 | |
| 10 | Nguyễn Thiên Long | 59,13 | 3 | |
| 11 | Nguyễn Hoàng Thiên Phú | 54,45 | 2 | |
| 12 | Nguyễn Gia Bảo | 52,77 | 5 | |
| 13 | Bùi Hữu Tiến | 51,75 | 3 | |
| 14 | Kiều Đại Nghĩa | 46,36 | 4 | |
| 15 | Lê Như Hoàng Tùng | 35,94 | 2 | |
| 16 | Nguyễn Như Thành | 33,97 | 1 | |
| 17 | Nguyễn Đắc Minh | 32,86 | 2 | |
| 18 | Hoàng Thái Hà | 26,93 | 3 | |
| 19 | Vũ Lê Duy | 25,05 | 1 | |
| 19 | Hoàng Nam Phong | 24,52 | 5 | |
| 21 | Nguyễn Anh Khoa | 14,05 | 1 | |
| 22 | Bùi Khôi Nguyên | 13,73 | 1 | |
| 23 | Trương Ngọc Bảo An | 10,08 | 0 | |
| 24 | Nguyễn Đức Hiếu | 8,99 | 1 | |
| 25 | Phan Tấn Phát | 8,40 | 1 | |
| 26 | Vũ Quỳnh Chi | 7,07 | 1 | |
| 27 | Nguyễn Gia Bảo | 5,05 | 1 | |
| 27 | Nguyễn Nhật Minh | 5,05 | 1 | |
| 27 | Trần Anh Vũ | 5,05 | 1 | |
| 27 | Võ Anh Kiệt | 5,05 | 1 | |
| 31 | An Tư Nhất | 0,00 | 0 | |
| 31 | Annh Vnh Đẹp Trai | 0,00 | 0 | |
| 31 | Bàn Nhật Minh | 0,00 | 0 | |
| 31 | Bùi An Khang | 0,00 | 0 | |
| 31 | Bùi An Khánh | 0,00 | 0 | |
| 31 | Bùi Anh Hoàng | 0,00 | 0 | |
| 31 | Bùi Chí Nghĩa | 0,00 | 0 | |
| 31 | Bùi Chí Nghĩa Lớp 8a4 | 0,00 | 0 | |
| 31 | Bùi Dương Anh Quân | 0,00 | 0 | |
| 31 | Bùi Huy Khánh | 0,00 | 0 | |
| 31 | Bùi Huy Khánh | 0,00 | 0 | |
| 31 | Bùi Minh Nghĩa | 0,00 | 0 | |
| 31 | Bùi Minh Thư | 0,00 | 0 | |
| 31 | Bùi Minh Đức | 0,00 | 0 | |
| 31 | Bùi Mạnh Tùng | 0,00 | 0 | |
| 31 | Bùi Ngọc Phát Đạt | 0,00 | 0 | |
| 31 | Bùi Nhật Minh | 0,00 | 0 | |
| 31 | Bùi Phan Quân | 0,00 | 0 | |
| 31 | Bùi Trần Tâm An | 0,00 | 0 | |
| 31 | Bùi Trần Đức Thịnh | 0,00 | 0 | |
| 31 | Bùi Đạt | 0,00 | 0 | |
| 31 | Bùi Đức Dũng | 0,00 | 0 | |
| 31 | Bùi Đức Minh | 0,00 | 0 | |
| 31 | Bảo Anh | 0,00 | 0 | |
| 31 | Cao Bảo Khánh | 0,00 | 0 | |
| 31 | Cao Thế Việt | 0,00 | 0 | |
| 31 | Cao Xuân Đạt | 0,00 | 0 | |
| 31 | Cao Xuân Đạt | 0,00 | 0 | |
| 31 | Chu Bá Bảo | 0,00 | 0 | |
| 31 | Chu Hoàng Anh | 0,00 | 0 | |
| 31 | Chu Minh Vũ | 0,00 | 0 | |
| 31 | Chu Thanh Bình | 0,00 | 0 | |
| 31 | Chu Đình Thanh | 0,00 | 0 | |
| 31 | Chương Tuấn Thịnh | 0,00 | 0 | |
| 31 | Cung Trọng Đức | 0,00 | 0 | |
| 31 | Cát Hải | 0,00 | 0 | |
| 31 | Cát Tuấn Hải | 0,00 | 0 | |
| 31 | Công Hiệp | 0,00 | 0 | |
| 31 | Cù Xuân Phong | 0,00 | 0 | |
| 31 | Duy Anh | 0,00 | 0 | |
| 31 | Duy Bảo | 0,00 | 0 | |
| 31 | Duy Tài | 0,00 | 0 | |
| 31 | Dương Công Thái | 0,00 | 0 | |
| 31 | Dương Hoàng Hà | 0,00 | 0 | |
| 31 | Dương Minh Hiếu | 0,00 | 0 | |
| 31 | Dương Nghĩa | 0,00 | 0 | |
| 31 | Dương Quốc Anh | 0,00 | 0 | |
| 31 | Dương Trong Nghĩa | 0,00 | 0 | |
| 31 | Dương Trọng Nghĩa | 0,00 | 0 | |
| 31 | Dương Tùng Lâm | 0,00 | 0 | |
| 31 | Dương Vĩnh Thi | 0,00 | 0 | |
| 31 | Dương Đỗ Hoài Trung | 0,00 | 0 | |
| 31 | Eric Nguyễn | 0,00 | 0 | |
| 31 | Gia Huy | 0,00 | 0 | |
| 31 | Hoàng Anh Khôi | 0,00 | 0 | |
| 31 | Hoàng Duy An | 0,00 | 0 | |
| 31 | Hoàng Hải Long | 0,00 | 0 | |
| 31 | Hoàng Kim Bảo Ngọc | 0,00 | 0 | |
| 31 | Hoàng Kiến Văn | 0,00 | 0 | |
| 31 | Hoàng Long | 0,00 | 0 | |
| 31 | Hoàng Nguyên | 0,00 | 0 | |
| 31 | Hoàng Nguyên. | 0,00 | 0 | |
| 31 | Hoàng Tuấn | 0,00 | 0 | |
| 31 | Hoàng Việt Huy | 0,00 | 0 | |
| 31 | Hoàng Văn Cường | 0,00 | 0 | |
| 31 | Hoàng Vũ Bảo Thiên | 0,00 | 0 | |
| 31 | Hoàng Đức Tùng | 0,00 | 0 | |
| 31 | Hoàng Đức Đạt | 0,00 | 0 | |
| 31 | Huỳnh Ngọc Như An | 0,00 | 0 | |
| 31 | Hà Uy Vũ | 0,00 | 0 |
