Thi thử HSG lần 02 năm 2026 - Bảng A
| Hạng | Tên truy cập | Điểm ▾ | Số bài | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyen Thanh Hung | 873,17 | 41 | |
| 2 | Nguyễn Anh Quân | 26,52 | 2 | |
| 3 | Nguyễn Gia Bảo | 5,05 | 1 | |
| 4 | An Tư Nhất | 0,00 | 0 | |
| 4 | Annh Vnh Đẹp Trai | 0,00 | 0 | |
| 4 | Bàn Nhật Minh | 0,00 | 0 | |
| 4 | Bùi An Khang | 0,00 | 0 | |
| 4 | Bùi An Khánh | 0,00 | 0 | |
| 4 | Bùi An Khánh | 0,00 | 0 | |
| 4 | Bùi Anh Hoàng | 0,00 | 0 | |
| 4 | Bùi Chí Nghĩa | 0,00 | 0 | |
| 4 | Bùi Chí Nghĩa Lớp 8a4 | 0,00 | 0 | |
| 4 | Bùi Dương Anh Quân | 0,00 | 0 | |
| 4 | Bùi Huy Khánh | 0,00 | 0 | |
| 4 | Bùi Huy Khánh | 0,00 | 0 | |
| 4 | Bùi Hữu Tiến | 0,00 | 0 | |
| 4 | Bùi Khôi Nguyên | 0,00 | 0 | |
| 4 | Bùi Minh Nghĩa | 0,00 | 0 | |
| 4 | Bùi Minh Thư | 0,00 | 0 | |
| 4 | Bùi Minh Đức | 0,00 | 0 | |
| 4 | Bùi Mạnh Tùng | 0,00 | 0 | |
| 4 | Bùi Ngọc Phát Đạt | 0,00 | 0 | |
| 4 | Bùi Nhật Minh | 0,00 | 0 | |
| 4 | Bùi Phan Quân | 0,00 | 0 | |
| 4 | Bùi Tiến Phát | 0,00 | 0 | |
| 4 | Bùi Trần Tâm An | 0,00 | 0 | |
| 4 | Bùi Trần Đức Thịnh | 0,00 | 0 | |
| 4 | Bùi Đạt | 0,00 | 0 | |
| 4 | Bùi Đức Dũng | 0,00 | 0 | |
| 4 | Bùi Đức Minh | 0,00 | 0 | |
| 4 | Bảo Anh | 0,00 | 0 | |
| 4 | Cao Bảo Khánh | 0,00 | 0 | |
| 4 | Cao Thế Việt | 0,00 | 0 | |
| 4 | Cao Xuân Đạt | 0,00 | 0 | |
| 4 | Cao Xuân Đạt | 0,00 | 0 | |
| 4 | Chu Bá Bảo | 0,00 | 0 | |
| 4 | Chu Hoàng Anh | 0,00 | 0 | |
| 4 | Chu Minh Vũ | 0,00 | 0 | |
| 4 | Chu Thanh Bình | 0,00 | 0 | |
| 4 | Chu Đình Thanh | 0,00 | 0 | |
| 4 | Chương Tuấn Thịnh | 0,00 | 0 | |
| 4 | Cung Trọng Đức | 0,00 | 0 | |
| 4 | Cát Hải | 0,00 | 0 | |
| 4 | Cát Tuấn Hải | 0,00 | 0 | |
| 4 | Công Hiệp | 0,00 | 0 | |
| 4 | Cù Xuân Phong | 0,00 | 0 | |
| 4 | Duy Anh | 0,00 | 0 | |
| 4 | Duy Bảo | 0,00 | 0 | |
| 4 | Duy Tài | 0,00 | 0 | |
| 4 | Dương Công Thái | 0,00 | 0 | |
| 4 | Dương Hoàng Hà | 0,00 | 0 | |
| 4 | Dương Minh Hiếu | 0,00 | 0 | |
| 4 | Dương Nghĩa | 0,00 | 0 | |
| 4 | Dương Quốc Anh | 0,00 | 0 | |
| 4 | Dương Trong Nghĩa | 0,00 | 0 | |
| 4 | Dương Trọng Nghĩa | 0,00 | 0 | |
| 4 | Dương Tùng Lâm | 0,00 | 0 | |
| 4 | Dương Vĩnh Thi | 0,00 | 0 | |
| 4 | Dương Đỗ Hoài Trung | 0,00 | 0 | |
| 4 | Eric Nguyễn | 0,00 | 0 | |
| 4 | Gia Huy | 0,00 | 0 | |
| 4 | Hoàng Anh Khôi | 0,00 | 0 | |
| 4 | Hoàng Duy An | 0,00 | 0 | |
| 4 | Hoàng Hải Long | 0,00 | 0 | |
| 4 | Hoàng Kim Bảo Ngọc | 0,00 | 0 | |
| 4 | Hoàng Kiến Văn | 0,00 | 0 | |
| 4 | Hoàng Long | 0,00 | 0 | |
| 4 | Hoàng Nam Phong | 0,00 | 0 | |
| 4 | Hoàng Nguyên | 0,00 | 0 | |
| 4 | Hoàng Nguyên. | 0,00 | 0 | |
| 4 | Hoàng Thái Hà | 0,00 | 0 | |
| 4 | Hoàng Tuấn | 0,00 | 0 | |
| 4 | Hoàng Việt Huy | 0,00 | 0 | |
| 4 | Hoàng Văn Cường | 0,00 | 0 | |
| 4 | Hoàng Vũ Bảo Thiên | 0,00 | 0 | |
| 4 | Hoàng Đức Tùng | 0,00 | 0 | |
| 4 | Hoàng Đức Đạt | 0,00 | 0 | |
| 4 | Huỳnh Ngọc Như An | 0,00 | 0 | |
| 4 | Hà Uy Vũ | 0,00 | 0 | |
| 4 | Hà Văn Gia Bảo | 0,00 | 0 | |
| 4 | Hàm Anh Quân | 0,00 | 0 | |
| 4 | Hán Bình Thái | 0,00 | 0 | |
| 4 | Hán Bình Thái | 0,00 | 0 | |
| 4 | Hạo Nam | 0,00 | 0 | |
| 4 | Hải Trọng | 0,00 | 0 | |
| 4 | Hồ Bảo Phúc | 0,00 | 0 | |
| 4 | Hồ Công Hiệp | 0,00 | 0 | |
| 4 | Hồ Diên Uy Vũ | 0,00 | 0 | |
| 4 | Hồ Hứa Hoàng Nguyên | 0,00 | 0 | |
| 4 | Hồ Hữu Việt Cường | 0,00 | 0 | |
| 4 | Hồ Khánh Duy | 0,00 | 0 | |
| 4 | Hồ Nhã Kỳ | 0,00 | 0 | |
| 4 | Khac Ngan | 0,00 | 0 | |
| 4 | Khang | 0,00 | 0 | |
| 4 | Khải | 0,00 | 0 | |
| 4 | Kim Ngọc An | 0,00 | 0 | |
| 4 | Kiều Đại Nghĩa | 0,00 | 0 | |
| 4 | Kiều Đức Thắng | 0,00 | 0 | |
| 4 | Kiều Đức Thịnh | 0,00 | 0 | |
| 4 | Lâm Châu Anh Duy | 0,00 | 0 |
