| Rank | Username | Points ▾ | Problems count | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | huyjavalt | 4063.04 | 77 | |
| 2 | Bảo | 3774.91 | 436 | |
| 3 | abc | 3087.47 | 200 | |
| 4 | LMH | 2442.77 | 51 | |
| 5 | Nguyễn | 2198.82 | 88 | |
| 6 | pqrsthe | 1818.09 | 125 | |
| 7 | 1804.27 | 40 | ||
| 8 | minh nhat | 1647.50 | 190 | |
| 9 | Tuấn Tú | 1467.62 | 77 | |
| 10 | Hàn Quốc | 1404.83 | 159 | |
| 11 | 1378.89 | 176 | ||
| 12 | LÊ ĐỨC HUY | 1363.74 | 97 | |
| 13 | Vũ Đức Nam | 1303.22 | 109 | |
| 14 | Ngo Duc Minh | 1289.84 | 98 | |
| 15 | khoa | 1267.42 | 54 | |
| 16 | le | 1213.78 | 62 | |
| 17 | Dang_Bao | 1154.31 | 105 | |
| 18 | 1106.54 | 154 | ||
| 19 | 02.Nguyễn | 1086.11 | 28 | |
| 20 | vinh | 1034.01 | 62 | |
| 21 | quang | 1017.16 | 30 | |
| 22 | hquan! | 1001.45 | 78 | |
| 23 | QuocSensei | 984.76 | 18 | |
| 24 | Long | 984.29 | 31 | |
| 25 | 982.38 | 104 | ||
| 26 | Đàm Minh Khôi | 921.25 | 167 | |
| 27 | Hưng | 892.80 | 68 | |
| 28 | nam | 878.06 | 20 | |
| 29 | Npl | 873.43 | 51 | |
| 30 | Trần Bá Hiền | 843.52 | 22 | |
| 31 | Dương Quốc Bảo | 817.06 | 32 | |
| 32 | Cao Sangg | 799.77 | 19 | |
| 33 | Misato Yoshimi | 775.49 | 45 | |
| 34 | Bách | 756.44 | 71 | |
| 35 | Nguyễn Hồ Vĩnh Khang | 756.33 | 26 | |
| 36 | 709.30 | 58 | ||
| 37 | long | 693.82 | 18 | |
| 38 | 645.29 | 53 | ||
| 39 | ĐB | 613.52 | 35 | |
| 40 | kiệt | 609.18 | 18 | |
| 41 | 584.24 | 23 | ||
| 42 | nguyeen | 577.08 | 17 | |
| 43 | minhtien | 565.06 | 39 | |
| 44 | Huỳnh Quốc Luật | 561.84 | 12 | |
| 45 | Tôn Thất Hữu Thiện | 550.51 | 30 | |
| 46 | Đăng | 530.75 | 50 | |
| 47 | 529.10 | 19 | ||
| 48 | Thanh Thịnh | 528.84 | 61 | |
| 49 | Anh Minh | 517.24 | 41 | |
| 50 | 501.76 | 20 | ||
| 51 | 463.95 | 21 | ||
| 52 | Khánh Văn | 426.40 | 26 | |
| 53 | 425.59 | 45 | ||
| 54 | anh | 422.04 | 30 | |
| 55 | Sang | 408.83 | 17 | |
| 56 | Mạch Phú Hưng | 395.78 | 44 | |
| 57 | D d | 384.50 | 23 | |
| 58 | 375.92 | 10 | ||
| 59 | Đào Mạnh | 369.63 | 30 | |
| 60 | hanngyn | 352.41 | 21 | |
| 61 | Trung Bạc | 346.35 | 20 | |
| 62 | minhquang | 332.81 | 4 | |
| 63 | Hoàng Phú Thiện | 314.68 | 4 | |
| 64 | JoinThu | 303.96 | 6 | |
| 65 | Lớp 10A10_04_Nguyễn Hữu Thành Danh | 300.19 | 20 | |
| 66 | 297.45 | 24 | ||
| 67 | 283.42 | 31 | ||
| 68 | Siting | 280.37 | 1 | |
| 69 | Zeus Of | 276.46 | 17 | |
| 70 | Nguyên | 272.92 | 26 | |
| 71 | Trung Hiếu | 271.97 | 11 | |
| 72 | Mai Thế Trung | 268.65 | 8 | |
| 73 | 257.47 | 5 | ||
| 74 | Trần Anh Duy | 256.71 | 3 | |
| 75 | niga sack mi dih | 255.46 | 6 | |
| 76 | phy | 251.54 | 17 | |
| 77 | Hoai | 248.38 | 19 | |
| 78 | Duc Dung | 244.36 | 8 | |
| 79 | Bảo Lâm | 225.53 | 22 | |
| 80 | Phuoc | 213.47 | 12 | |
| 81 | Dang Tien | 198.94 | 0 | |
| 82 | bachtd | 194.57 | 10 | |
| 83 | hovuviettruong | 194.17 | 7 | |
| 84 | Nguyễn Thành Nam | 182.88 | 13 | |
| 85 | Thạch | 178.42 | 12 | |
| 86 | Quang Long | 172.33 | 18 | |
| 87 | Anh Kiệt | 171.59 | 7 | |
| 88 | Phạm | 171.39 | 5 | |
| 89 | Tiến Nhật Minh | 171.00 | 1 | |
| 90 | Code gãy tay | 168.56 | 10 | |
| 91 | 165.09 | 8 | ||
| 92 | Phạm | 164.10 | 11 | |
| 93 | Minh | 161.62 | 2 | |
| 94 | Quang Mạnh | 156.35 | 2 | |
| 95 | bac | 151.20 | 13 | |
| 96 | Anh Quân | 150.78 | 4 | |
| 97 | Nguyễn Khánh Hưng | 148.05 | 11 | |
| 98 | Tùng | 145.83 | 14 | |
| 99 | Tạ Nhật Minh | 144.66 | 11 | |
| 100 | Lê | 143.50 | 1 |
