| Rank | Username | Points ▾ | Problems count | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Khánh Văn | 4179.44 | 270 | |
| 2 | Boi | 4164.23 | 321 | |
| 3 | Nguyễn | 4097.55 | 192 | |
| 4 | Bảo | 3792.15 | 483 | |
| 5 | Nguyễn Đình Nam | 3620.88 | 314 | |
| 6 | NamDuongVu | 3604.56 | 638 | |
| 7 | huyjavalt | 3379.64 | 83 | |
| 8 | pqrsthe | 2975.33 | 170 | |
| 9 | le | 2631.20 | 104 | |
| 10 | Nguyễn Huy | 2596.18 | 447 | |
| 11 | LMH | 2277.91 | 59 | |
| 12 | Trần Hoàng Thanh | 2245.31 | 91 | |
| 13 | 2161.67 | 322 | ||
| 14 | nam | 2058.57 | 49 | |
| 15 | Nguyễn Trọng Nhân | 2028.17 | 71 | |
| 16 | Nam Vu | 2025.46 | 143 | |
| 17 | Anh | 2024.81 | 56 | |
| 18 | an | 1996.78 | 374 | |
| 19 | 1994.55 | 54 | ||
| 20 | Long | 1932.27 | 70 | |
| 21 | Thái Dương | 1799.36 | 59 | |
| 22 | ttminh | 1789.69 | 210 | |
| 23 | Tuấn Tú | 1751.57 | 95 | |
| 24 | quang | 1717.73 | 46 | |
| 25 | Ngo Duc Minh | 1634.49 | 105 | |
| 26 | Vũ | 1605.79 | 228 | |
| 27 | minh nhat | 1603.60 | 190 | |
| 28 | LÊ ĐỨC HUY | 1603.08 | 124 | |
| 29 | ishowmeat😛 | 1582.20 | 35 | |
| 30 | Dang_Bao | 1582.08 | 120 | |
| 31 | . | 1565.92 | 325 | |
| 32 | QuocSensei | 1564.20 | 34 | |
| 33 | bùi anh nhật | 1523.58 | 171 | |
| 34 | trịnh hà anh | 1413.48 | 44 | |
| 35 | Long | 1404.40 | 207 | |
| 36 | 1398.85 | 66 | ||
| 37 | bthh | 1396.07 | 173 | |
| 38 | Nguyễn Phạm Thành Nhân | 1384.44 | 66 | |
| 39 | hquan! | 1296.70 | 88 | |
| 40 | Hà Đức Trí | 1289.20 | 91 | |
| 41 | Hưng | 1262.88 | 109 | |
| 42 | vinh | 1171.73 | 70 | |
| 43 | 1160.30 | 131 | ||
| 44 | minhtien | 1126.62 | 55 | |
| 45 | khoa | 1068.66 | 55 | |
| 46 | nguyeen | 1024.01 | 31 | |
| 47 | 1019.49 | 33 | ||
| 48 | Đàm Minh Khôi | 1011.31 | 185 | |
| 49 | 02.Nguyễn | 968.10 | 36 | |
| 50 | Anh Minh | 929.84 | 70 | |
| 51 | Thanh Phong | 923.36 | 151 | |
| 52 | Trần Bá Hiền | 898.13 | 24 | |
| 53 | Bách | 886.48 | 79 | |
| 54 | 886.47 | 104 | ||
| 55 | Minh Hà | 883.69 | 159 | |
| 56 | Minh Phú | 842.16 | 98 | |
| 57 | minhquang | 835.70 | 20 | |
| 58 | ĐB | 825.54 | 43 | |
| 59 | 811.37 | 30 | ||
| 60 | Đào | 795.94 | 94 | |
| 61 | 769.87 | 50 | ||
| 62 | Misato Yoshimi | 744.58 | 48 | |
| 63 | Dương Quốc Bảo | 743.69 | 26 | |
| 64 | 741.58 | 24 | ||
| 65 | 694.53 | 59 | ||
| 66 | Npl | 685.05 | 54 | |
| 67 | kiệt | 668.11 | 18 | |
| 68 | Nguyễn Hồ Vĩnh Khang | 662.80 | 26 | |
| 69 | Phạm | 643.36 | 13 | |
| 70 | Tôn Thất Hữu Thiện | 610.28 | 38 | |
| 71 | Ngoo TUan | 592.75 | 30 | |
| 72 | Đào Mạnh | 582.69 | 59 | |
| 73 | Thanh Thịnh | 568.95 | 75 | |
| 74 | 525.79 | 18 | ||
| 75 | Cao Sangg | 519.02 | 19 | |
| 76 | long | 513.52 | 19 | |
| 77 | 478.24 | 26 | ||
| 78 | Nguyen Van Han | 458.44 | 27 | |
| 79 | Trần | 445.40 | 18 | |
| 80 | anh | 437.84 | 30 | |
| 81 | Đăng | 426.42 | 53 | |
| 82 | D d | 420.00 | 23 | |
| 83 | Mạch Phú Hưng | 415.55 | 48 | |
| 84 | Duc Dung | 402.01 | 16 | |
| 85 | Nguyễn Thành Nam | 399.02 | 19 | |
| 86 | Huỳnh Quốc Luật | 361.23 | 15 | |
| 87 | Mai Thế Trung | 355.47 | 8 | |
| 88 | Hoàng Phú Thiện | 346.86 | 4 | |
| 89 | 345.54 | 21 | ||
| 90 | Trung Bạc | 342.48 | 20 | |
| 91 | phy | 333.39 | 27 | |
| 92 | Sang | 317.06 | 22 | |
| 93 | Code gãy tay | 316.35 | 23 | |
| 94 | hovuviettruong | 290.85 | 8 | |
| 95 | Zeus Of | 287.96 | 17 | |
| 96 | Siting | 284.62 | 1 | |
| 97 | Trung Hiếu | 272.19 | 11 | |
| 98 | 267.68 | 10 | ||
| 99 | Lớp 10A10_04_Nguyễn Hữu Thành Danh | 259.97 | 24 | |
| 100 | Hoai | 258.40 | 19 |
