| Hạng | Tên truy cập | Điểm ▾ | Số bài | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bảo | 3382,12 | 438 | |
| 2 | huyjavalt | 3230,65 | 77 | |
| 3 | abc | 2804,12 | 210 | |
| 4 | Khánh Văn | 2580,58 | 162 | |
| 5 | Nguyễn | 2442,60 | 114 | |
| 6 | pqrsthe | 2192,55 | 141 | |
| 7 | LMH | 1949,63 | 51 | |
| 8 | minh nhat | 1644,38 | 190 | |
| 9 | Tuấn Tú | 1634,81 | 81 | |
| 10 | 1605,31 | 44 | ||
| 11 | LÊ ĐỨC HUY | 1562,73 | 111 | |
| 12 | Ngo Duc Minh | 1508,78 | 103 | |
| 13 | Vũ Đức Nam | 1492,49 | 115 | |
| 14 | le | 1441,19 | 75 | |
| 15 | Dang_Bao | 1363,98 | 106 | |
| 16 | 1336,91 | 178 | ||
| 17 | Hàn Quốc | 1311,42 | 161 | |
| 18 | 1271,93 | 154 | ||
| 19 | quang | 1237,59 | 36 | |
| 20 | QuocSensei | 1223,50 | 27 | |
| 21 | Long | 1205,91 | 43 | |
| 22 | 1166,49 | 132 | ||
| 23 | nam | 1129,71 | 24 | |
| 24 | vinh | 1101,07 | 64 | |
| 25 | khoa | 1069,12 | 55 | |
| 26 | Đàm Minh Khôi | 1016,77 | 182 | |
| 27 | 987,27 | 104 | ||
| 28 | hquan! | 969,35 | 78 | |
| 29 | 02.Nguyễn | 937,56 | 29 | |
| 30 | Trần Bá Hiền | 928,21 | 24 | |
| 31 | 927,25 | 57 | ||
| 32 | Hưng | 890,93 | 69 | |
| 33 | Anh Minh | 888,42 | 71 | |
| 34 | Bách | 814,76 | 74 | |
| 35 | Misato Yoshimi | 799,78 | 48 | |
| 36 | ĐB | 792,04 | 41 | |
| 37 | Dương Quốc Bảo | 786,73 | 32 | |
| 38 | 726,30 | 59 | ||
| 39 | Npl | 715,97 | 51 | |
| 40 | 715,02 | 26 | ||
| 41 | minhtien | 681,70 | 39 | |
| 42 | 674,03 | 26 | ||
| 43 | kiệt | 668,13 | 18 | |
| 44 | Nguyễn Hồ Vĩnh Khang | 666,91 | 26 | |
| 45 | Thanh Thịnh | 589,03 | 71 | |
| 46 | Cao Sangg | 531,33 | 19 | |
| 47 | Đăng | 522,35 | 53 | |
| 48 | long | 514,42 | 18 | |
| 49 | 514,13 | 19 | ||
| 50 | nguyeen | 470,72 | 17 | |
| 51 | B22DCDT107_Nguyễn Văn Hân | 456,95 | 27 | |
| 52 | D d | 435,13 | 23 | |
| 53 | ishowmeat😛 | 432,11 | 8 | |
| 54 | anh | 429,06 | 30 | |
| 55 | Tôn Thất Hữu Thiện | 420,07 | 31 | |
| 56 | phy | 416,03 | 27 | |
| 57 | minhquang | 409,01 | 10 | |
| 58 | Phạm | 404,88 | 9 | |
| 59 | 403,15 | 21 | ||
| 60 | Mạch Phú Hưng | 401,85 | 44 | |
| 61 | Duc Dung | 392,27 | 15 | |
| 62 | Huỳnh Quốc Luật | 388,41 | 15 | |
| 63 | Hoàng Phú Thiện | 365,32 | 4 | |
| 64 | Đào Mạnh | 346,67 | 44 | |
| 65 | Mai Thế Trung | 338,43 | 8 | |
| 66 | Trung Bạc | 326,96 | 20 | |
| 67 | Code gãy tay | 316,58 | 21 | |
| 68 | 306,71 | 10 | ||
| 69 | Nguyễn Thành Nam | 302,56 | 16 | |
| 70 | Nguyên | 287,44 | 26 | |
| 71 | Zeus Of | 287,38 | 17 | |
| 72 | Siting | 284,62 | 1 | |
| 73 | Lớp 10A10_04_Nguyễn Hữu Thành Danh | 281,25 | 20 | |
| 74 | JoinThu | 275,94 | 6 | |
| 75 | Sang | 272,45 | 17 | |
| 76 | Hoai | 272,37 | 19 | |
| 77 | 271,89 | 24 | ||
| 78 | 261,95 | 31 | ||
| 79 | 253,05 | 5 | ||
| 80 | Trung Hiếu | 248,51 | 11 | |
| 81 | 246,84 | 8 | ||
| 82 | Bảo Lâm | 222,98 | 22 | |
| 83 | bachtd | 222,44 | 10 | |
| 84 | Phuoc | 213,47 | 12 | |
| 85 | Trần Anh Duy | 209,09 | 3 | |
| 86 | hovuviettruong | 207,60 | 7 | |
| 87 | Quang Vũ | 206,70 | 4 | |
| 88 | Quang Mạnh | 205,04 | 2 | |
| 89 | Minh | 204,93 | 2 | |
| 90 | Phạm | 200,26 | 11 | |
| 91 | Thạch | 196,99 | 12 | |
| 92 | Dang Tien | 195,73 | 0 | |
| 93 | Anh Quân | 181,43 | 4 | |
| 94 | bac | 177,06 | 13 | |
| 95 | Tiến Nhật Minh | 174,34 | 1 | |
| 96 | Anh Kiệt | 171,59 | 7 | |
| 97 | Quang Long | 167,72 | 18 | |
| 98 | Tạ Nhật Minh | 155,70 | 11 | |
| 99 | Nguyễn Khánh Hưng | 151,88 | 11 | |
| 100 | Tùng | 145,52 | 14 |
