| Hạng | Tên truy cập | Điểm ▾ | Số bài | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | huyjavalt | 4041,42 | 77 | |
| 2 | Bảo | 3810,10 | 436 | |
| 3 | abc | 3114,85 | 210 | |
| 4 | LMH | 2442,77 | 51 | |
| 5 | Nguyễn | 2389,99 | 95 | |
| 6 | 1953,58 | 39 | ||
| 7 | pqrsthe | 1867,59 | 125 | |
| 8 | minh nhat | 1647,50 | 190 | |
| 9 | Tuấn Tú | 1573,17 | 77 | |
| 10 | Vũ Đức Nam | 1450,48 | 113 | |
| 11 | Lê Đức Huy | 1416,13 | 103 | |
| 12 | Hàn Quốc | 1409,83 | 159 | |
| 13 | 1399,37 | 177 | ||
| 14 | Dang_Bao | 1307,27 | 105 | |
| 15 | le | 1300,46 | 64 | |
| 16 | Ngo Duc Minh | 1290,94 | 98 | |
| 17 | khoa | 1285,21 | 55 | |
| 18 | Khánh Văn | 1257,09 | 66 | |
| 19 | 1144,03 | 154 | ||
| 20 | quang | 1125,10 | 33 | |
| 21 | 02.Nguyễn | 1109,23 | 29 | |
| 22 | QuocSensei | 1075,47 | 18 | |
| 23 | vinh | 1064,35 | 64 | |
| 24 | hquan! | 1001,45 | 78 | |
| 25 | Long | 1001,37 | 31 | |
| 26 | 996,63 | 104 | ||
| 27 | nam | 984,12 | 20 | |
| 28 | Đàm Minh Khôi | 962,90 | 174 | |
| 29 | Hưng | 892,80 | 68 | |
| 30 | Npl | 873,43 | 51 | |
| 31 | Trần Bá Hiền | 843,52 | 22 | |
| 32 | Dương Quốc Bảo | 840,22 | 32 | |
| 33 | Bách | 811,11 | 71 | |
| 34 | Cao Sangg | 799,77 | 19 | |
| 35 | Misato Yoshimi | 786,12 | 45 | |
| 36 | Nguyễn Hồ Vĩnh Khang | 756,33 | 26 | |
| 37 | 709,30 | 58 | ||
| 38 | long | 693,82 | 18 | |
| 39 | ĐB | 670,13 | 39 | |
| 40 | kiệt | 667,76 | 18 | |
| 41 | 645,29 | 53 | ||
| 42 | nguyeen | 625,56 | 17 | |
| 43 | 584,24 | 23 | ||
| 44 | minhtien | 570,76 | 39 | |
| 45 | Huỳnh Quốc Luật | 561,84 | 12 | |
| 46 | Tôn Thất Hữu Thiện | 552,12 | 30 | |
| 47 | Thanh Thịnh | 548,63 | 63 | |
| 48 | Đăng | 530,75 | 50 | |
| 49 | 529,10 | 19 | ||
| 50 | Anh Minh | 517,24 | 41 | |
| 51 | 509,01 | 21 | ||
| 52 | 463,95 | 21 | ||
| 53 | hanngyn | 445,92 | 27 | |
| 54 | D d | 435,13 | 23 | |
| 55 | 430,76 | 46 | ||
| 56 | anh | 422,04 | 30 | |
| 57 | Sang | 408,83 | 17 | |
| 58 | Mạch Phú Hưng | 395,78 | 44 | |
| 59 | Hoàng Phú Thiện | 394,32 | 4 | |
| 60 | 375,92 | 10 | ||
| 61 | Đào Mạnh | 370,49 | 30 | |
| 62 | Trung Bạc | 346,35 | 20 | |
| 63 | minhquang | 332,81 | 4 | |
| 64 | Mai Thế Trung | 311,91 | 8 | |
| 65 | JoinThu | 303,96 | 6 | |
| 66 | Lớp 10A10_04_Nguyễn Hữu Thành Danh | 300,19 | 20 | |
| 67 | 297,45 | 24 | ||
| 68 | Zeus Of | 287,38 | 17 | |
| 69 | 283,42 | 31 | ||
| 70 | Siting | 280,37 | 1 | |
| 71 | Nguyên | 272,92 | 26 | |
| 72 | Trung Hiếu | 271,97 | 11 | |
| 73 | Hoai | 264,85 | 19 | |
| 74 | 257,47 | 5 | ||
| 75 | Trần Anh Duy | 256,71 | 3 | |
| 76 | ishowmeat😛 | 255,46 | 6 | |
| 77 | phy | 251,54 | 17 | |
| 78 | Duc Dung | 244,36 | 8 | |
| 79 | 230,02 | 8 | ||
| 80 | Bảo Lâm | 225,53 | 22 | |
| 81 | Quang Mạnh | 220,57 | 2 | |
| 82 | bachtd | 218,59 | 10 | |
| 83 | Phuoc | 213,47 | 12 | |
| 84 | Nguyễn Thành Nam | 205,29 | 14 | |
| 85 | Minh | 204,93 | 2 | |
| 86 | Dang Tien | 198,94 | 0 | |
| 87 | hovuviettruong | 194,17 | 7 | |
| 88 | Anh Quân | 185,95 | 4 | |
| 89 | Tiến Nhật Minh | 182,61 | 1 | |
| 90 | Thạch | 178,42 | 12 | |
| 91 | Quang Long | 172,33 | 18 | |
| 92 | Anh Kiệt | 171,59 | 7 | |
| 93 | Phạm | 171,39 | 5 | |
| 94 | Code gãy tay | 168,56 | 10 | |
| 95 | Phạm | 164,10 | 11 | |
| 96 | bac | 151,20 | 13 | |
| 97 | Nguyễn Khánh Hưng | 148,05 | 11 | |
| 98 | Tùng | 145,83 | 14 | |
| 99 | Tạ Nhật Minh | 144,66 | 11 | |
| 100 | Lê | 143,50 | 1 |
