| Hạng | Tên truy cập | Điểm ▾ | Số bài | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bảo | 3560,53 | 441 | |
| 2 | huyjavalt | 3379,07 | 83 | |
| 3 | abc | 3153,81 | 250 | |
| 4 | Khánh Văn | 2784,05 | 170 | |
| 5 | Nguyễn | 2516,83 | 114 | |
| 6 | pqrsthe | 2349,11 | 141 | |
| 7 | LMH | 2075,78 | 53 | |
| 8 | Tuấn Tú | 1744,53 | 93 | |
| 9 | Ngo Duc Minh | 1610,58 | 104 | |
| 10 | minh nhat | 1603,60 | 190 | |
| 11 | 1603,45 | 44 | ||
| 12 | 1570,92 | 195 | ||
| 13 | le | 1512,67 | 78 | |
| 14 | LÊ ĐỨC HUY | 1488,12 | 116 | |
| 15 | Vũ Đức Nam | 1480,34 | 115 | |
| 16 | Dang_Bao | 1469,13 | 111 | |
| 17 | Long | 1447,72 | 55 | |
| 18 | 1427,85 | 190 | ||
| 19 | quang | 1325,48 | 40 | |
| 20 | Hàn Quốc | 1291,42 | 164 | |
| 21 | QuocSensei | 1251,93 | 28 | |
| 22 | nam | 1183,12 | 26 | |
| 23 | vinh | 1171,73 | 70 | |
| 24 | 1160,30 | 131 | ||
| 25 | hquan! | 1082,12 | 80 | |
| 26 | Đàm Minh Khôi | 1011,31 | 185 | |
| 27 | khoa | 1006,98 | 55 | |
| 28 | 963,44 | 57 | ||
| 29 | Hưng | 941,18 | 71 | |
| 30 | Anh Minh | 929,84 | 70 | |
| 31 | 02.Nguyễn | 927,09 | 33 | |
| 32 | Trần Bá Hiền | 898,13 | 24 | |
| 33 | 886,47 | 104 | ||
| 34 | Bách | 856,67 | 74 | |
| 35 | ĐB | 825,54 | 43 | |
| 36 | Misato Yoshimi | 790,29 | 48 | |
| 37 | 763,18 | 29 | ||
| 38 | Dương Quốc Bảo | 743,69 | 26 | |
| 39 | 733,98 | 28 | ||
| 40 | minhtien | 699,45 | 39 | |
| 41 | 694,53 | 59 | ||
| 42 | Npl | 681,32 | 53 | |
| 43 | kiệt | 668,11 | 18 | |
| 44 | Nguyễn Hồ Vĩnh Khang | 662,80 | 26 | |
| 45 | Phạm | 643,36 | 13 | |
| 46 | Thanh Thịnh | 560,09 | 73 | |
| 47 | 525,79 | 18 | ||
| 48 | Cao Sangg | 519,02 | 19 | |
| 49 | long | 513,52 | 19 | |
| 50 | ishowmeat😛 | 491,34 | 9 | |
| 51 | Tôn Thất Hữu Thiện | 467,95 | 33 | |
| 52 | B22DCDT107_Nguyễn Văn Hân | 458,44 | 27 | |
| 53 | nguyeen | 435,66 | 17 | |
| 54 | anh | 426,70 | 30 | |
| 55 | Đăng | 426,42 | 53 | |
| 56 | D d | 420,00 | 23 | |
| 57 | minhquang | 419,99 | 11 | |
| 58 | Mạch Phú Hưng | 415,55 | 48 | |
| 59 | Duc Dung | 397,97 | 15 | |
| 60 | Đào Mạnh | 379,53 | 46 | |
| 61 | Huỳnh Quốc Luật | 361,23 | 15 | |
| 62 | Mai Thế Trung | 355,47 | 8 | |
| 63 | Hoàng Phú Thiện | 346,86 | 4 | |
| 64 | 345,54 | 21 | ||
| 65 | Trung Bạc | 342,48 | 20 | |
| 66 | Nguyễn Thành Nam | 338,28 | 17 | |
| 67 | phy | 333,39 | 27 | |
| 68 | Code gãy tay | 316,35 | 23 | |
| 69 | Zeus Of | 287,96 | 17 | |
| 70 | Siting | 284,62 | 1 | |
| 71 | Trung Hiếu | 272,19 | 11 | |
| 72 | 267,68 | 10 | ||
| 73 | Lớp 10A10_04_Nguyễn Hữu Thành Danh | 259,97 | 24 | |
| 74 | Hoai | 258,40 | 19 | |
| 75 | Nguyên | 254,84 | 26 | |
| 76 | 246,84 | 8 | ||
| 77 | 238,11 | 24 | ||
| 78 | Sang | 238,01 | 17 | |
| 79 | Phạm | 226,04 | 11 | |
| 80 | JoinThu | 221,25 | 6 | |
| 81 | hovuviettruong | 213,98 | 7 | |
| 82 | Quang Vũ | 211,70 | 4 | |
| 83 | Quang Mạnh | 209,97 | 2 | |
| 84 | Thạch | 206,70 | 12 | |
| 85 | 200,97 | 31 | ||
| 86 | Minh | 197,83 | 2 | |
| 87 | 196,70 | 5 | ||
| 88 | Tùng | 196,65 | 8 | |
| 89 | Dang Tien | 195,73 | 0 | |
| 90 | bachtd | 185,40 | 10 | |
| 91 | Tiến Nhật Minh | 174,34 | 1 | |
| 92 | Anh Kiệt | 174,24 | 7 | |
| 93 | bac | 170,63 | 13 | |
| 94 | Tạ Nhật Minh | 166,63 | 11 | |
| 95 | Bảo Lâm | 162,67 | 22 | |
| 96 | Trần Anh Duy | 155,87 | 3 | |
| 97 | Lê | 155,78 | 1 | |
| 98 | Nguyễn Khánh Hưng | 150,69 | 11 | |
| 99 | Quang Long | 140,90 | 18 | |
| 100 | Duc Minh | 139,03 | 3 |
