| Hạng | Tên truy cập | Điểm ▾ | Số bài | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | huyjavalt | 3890,43 | 69 | |
| 2 | Bảo | 3618,04 | 430 | |
| 3 | abc | 2569,14 | 162 | |
| 4 | LMH | 2404,81 | 51 | |
| 5 | 1805,20 | 40 | ||
| 6 | minh nhat | 1643,48 | 189 | |
| 7 | Hàn Quốc | 1421,92 | 150 | |
| 8 | pqrsthe | 1400,79 | 110 | |
| 9 | Tú | 1344,11 | 67 | |
| 10 | 1314,85 | 164 | ||
| 11 | khoa | 1267,42 | 54 | |
| 12 | LÊ ĐỨC HUY | 1170,88 | 82 | |
| 13 | Dang_Bao | 1154,61 | 105 | |
| 14 | Nguyễn | 1140,47 | 41 | |
| 15 | 1106,54 | 154 | ||
| 16 | Vũ Đức Nam | 1100,20 | 84 | |
| 17 | vinh | 1034,01 | 62 | |
| 18 | 02.Nguyễn | 1008,17 | 29 | |
| 19 | 985,78 | 102 | ||
| 20 | QuocSensei | 960,36 | 18 | |
| 21 | le | 926,98 | 50 | |
| 22 | Nguyễn Khắc | 901,16 | 62 | |
| 23 | Hưng | 892,80 | 68 | |
| 24 | nam | 887,68 | 20 | |
| 25 | Ngo Duc Minh | 887,24 | 75 | |
| 26 | Npl | 854,05 | 50 | |
| 27 | Dương Quốc Bảo | 817,06 | 32 | |
| 28 | Cao Sangg | 799,77 | 19 | |
| 29 | quang | 796,58 | 20 | |
| 30 | Đàm Minh Khôi | 784,95 | 123 | |
| 31 | Misato Yoshimi | 775,44 | 44 | |
| 32 | Bách | 767,62 | 71 | |
| 33 | Nguyễn Hồ Vĩnh Khang | 756,33 | 26 | |
| 34 | Trần Bá Hiền | 751,30 | 21 | |
| 35 | 689,18 | 56 | ||
| 36 | long | 678,03 | 18 | |
| 37 | nguyeen | 584,85 | 17 | |
| 38 | Huỳnh Quốc Luật | 561,84 | 12 | |
| 39 | kiệt | 556,13 | 18 | |
| 40 | Long | 548,40 | 18 | |
| 41 | 535,57 | 48 | ||
| 42 | minhtien | 532,91 | 34 | |
| 43 | 530,73 | 22 | ||
| 44 | 529,10 | 19 | ||
| 45 | Đăng | 526,39 | 49 | |
| 46 | Anh Minh | 500,36 | 37 | |
| 47 | 494,62 | 20 | ||
| 48 | 463,95 | 21 | ||
| 49 | 425,59 | 45 | ||
| 50 | anh | 422,04 | 30 | |
| 51 | Sang | 408,83 | 17 | |
| 52 | Mạch Phú Hưng | 395,78 | 44 | |
| 53 | Thanh Thịnh | 390,39 | 39 | |
| 54 | Tôn Thất Hữu Thiện | 388,16 | 24 | |
| 55 | D d | 384,50 | 23 | |
| 56 | 375,92 | 10 | ||
| 57 | Trung Bạc | 341,29 | 19 | |
| 58 | minhquang | 332,81 | 4 | |
| 59 | Đào Mạnh | 321,28 | 23 | |
| 60 | Hoàng Phú Thiện | 314,68 | 4 | |
| 61 | Lớp 10A10_04_Nguyễn Hữu Thành Danh | 300,19 | 20 | |
| 62 | 297,45 | 24 | ||
| 63 | Siting | 288,46 | 1 | |
| 64 | han | 287,89 | 16 | |
| 65 | 283,42 | 31 | ||
| 66 | JoinThu | 274,56 | 6 | |
| 67 | Nguyên | 272,92 | 26 | |
| 68 | Trung Hiếu | 271,97 | 11 | |
| 69 | Mai Thế Trung | 268,65 | 8 | |
| 70 | 257,47 | 5 | ||
| 71 | Trần Anh Duy | 256,71 | 3 | |
| 72 | niga sack mi dih | 255,46 | 6 | |
| 73 | Hải Yến | 251,54 | 17 | |
| 74 | Hoai | 248,38 | 19 | |
| 75 | Bảo Lâm | 225,53 | 22 | |
| 76 | Phuoc | 213,47 | 12 | |
| 77 | Dang Tien | 198,94 | 0 | |
| 78 | bachtd | 194,57 | 10 | |
| 79 | hovuviettruong | 194,17 | 7 | |
| 80 | Nguyễn Thành Nam | 182,88 | 13 | |
| 81 | Thạch | 178,42 | 12 | |
| 82 | Quang Long | 172,33 | 18 | |
| 83 | Anh Kiệt | 171,59 | 7 | |
| 84 | Phạm | 171,39 | 5 | |
| 85 | Tiến Nhật Minh | 171,00 | 1 | |
| 86 | Phạm | 164,10 | 11 | |
| 87 | Minh | 161,62 | 2 | |
| 88 | Quang Mạnh | 156,35 | 2 | |
| 89 | bac | 151,20 | 13 | |
| 90 | Anh Quân | 150,78 | 4 | |
| 91 | 150,31 | 8 | ||
| 92 | Code gãy tay | 148,71 | 9 | |
| 93 | Nguyễn Khánh Hưng | 148,05 | 11 | |
| 94 | Tùng | 145,83 | 14 | |
| 95 | Tạ Nhật Minh | 144,66 | 11 | |
| 96 | Lê | 143,50 | 1 | |
| 97 | Hiachi | 136,98 | 11 | |
| 98 | Vinh Trần | 123,05 | 6 | |
| 99 | Trần Quang Huy | 122,73 | 4 | |
| 100 | Hiếu | 121,11 | 11 |

