| Hạng | Tên truy cập | Điểm ▾ | Số bài | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | huyjavalt | 3649,37 | 65 | |
| 2 | Bảo | 3413,19 | 424 | |
| 3 | abc | 2569,14 | 162 | |
| 4 | LMH | 2212,11 | 48 | |
| 5 | minh nhat | 1643,48 | 189 | |
| 6 | Hàn Quốc | 1420,00 | 147 | |
| 7 | pqrsthe | 1364,79 | 109 | |
| 8 | 1312,98 | 163 | ||
| 9 | Tú | 1279,89 | 65 | |
| 10 | Dang_Bao | 1187,58 | 106 | |
| 11 | Vũ Đình Longg | 1187,05 | 90 | |
| 12 | 1180,12 | 28 | ||
| 13 | 1106,54 | 154 | ||
| 14 | khoa | 1047,93 | 53 | |
| 15 | LÊ ĐỨC HUY | 1041,24 | 82 | |
| 16 | vinh | 1034,01 | 62 | |
| 17 | 02.Nguyễn | 1008,17 | 29 | |
| 18 | 985,78 | 102 | ||
| 19 | Nguyễn Khắc | 913,40 | 62 | |
| 20 | Vũ Đức Nam | 856,98 | 82 | |
| 21 | Ngo Duc Minh | 844,09 | 74 | |
| 22 | Npl | 842,32 | 50 | |
| 23 | le | 804,90 | 49 | |
| 24 | Misato Yoshimi | 775,44 | 44 | |
| 25 | Đàm Minh Khôi | 758,08 | 115 | |
| 26 | Hưng | 748,89 | 67 | |
| 27 | Cao Sangg | 637,40 | 18 | |
| 28 | long | 616,33 | 17 | |
| 29 | Trần Bá Hiền | 595,68 | 20 | |
| 30 | Nguyễn | 565,44 | 34 | |
| 31 | kiệt | 556,13 | 18 | |
| 32 | 547,79 | 48 | ||
| 33 | nguyeen | 541,96 | 16 | |
| 34 | 540,86 | 45 | ||
| 35 | 529,10 | 19 | ||
| 36 | Đăng | 524,06 | 48 | |
| 37 | Nguyễn Hồ Vĩnh Khang | 514,99 | 26 | |
| 38 | nam | 488,36 | 16 | |
| 39 | Nguyen Thanh Hung | 474,06 | 27 | |
| 40 | 473,51 | 20 | ||
| 41 | 463,95 | 21 | ||
| 42 | Dương Quốc Bảo | 461,57 | 30 | |
| 43 | Bách | 442,04 | 32 | |
| 44 | Long | 426,68 | 13 | |
| 45 | anh | 422,99 | 30 | |
| 46 | Sang | 408,83 | 17 | |
| 47 | Huỳnh Quốc Luật | 407,83 | 11 | |
| 48 | Mạch Phú Hưng | 396,25 | 44 | |
| 49 | Tôn Thất Hữu Thiện | 388,16 | 24 | |
| 50 | D d | 384,50 | 23 | |
| 51 | minhtien | 346,31 | 27 | |
| 52 | Trung Bạc | 341,29 | 19 | |
| 53 | Thanh Thịnh | 329,56 | 29 | |
| 54 | quang | 328,84 | 14 | |
| 55 | Hoàng | 314,68 | 4 | |
| 56 | QuocSensei | 312,46 | 9 | |
| 57 | 304,22 | 24 | ||
| 58 | Lớp 10A10_04_Nguyễn Hữu Thành Danh | 300,19 | 20 | |
| 59 | han | 287,89 | 16 | |
| 60 | 283,42 | 31 | ||
| 61 | Nguyên | 278,98 | 26 | |
| 62 | JoinThu | 274,56 | 6 | |
| 63 | Trung Hiếu | 271,97 | 11 | |
| 64 | Mai Thế Trung | 268,65 | 8 | |
| 65 | 263,05 | 10 | ||
| 66 | 257,47 | 5 | ||
| 67 | Trần Anh Duy | 256,71 | 3 | |
| 68 | Hải Yến | 251,54 | 17 | |
| 69 | Bảo Lâm | 225,53 | 22 | |
| 70 | Phuoc | 213,47 | 12 | |
| 71 | Hoai | 201,31 | 18 | |
| 72 | 198,94 | 17 | ||
| 73 | bachtd | 194,57 | 10 | |
| 74 | hovuviettruong | 194,17 | 7 | |
| 75 | Quang Long | 179,23 | 18 | |
| 76 | Thạch | 178,42 | 12 | |
| 77 | Anh Kiệt | 171,59 | 7 | |
| 78 | Anh Minh | 171,00 | 9 | |
| 79 | Phạm | 164,10 | 11 | |
| 80 | Minh | 161,62 | 2 | |
| 81 | bac | 151,20 | 13 | |
| 82 | 150,31 | 8 | ||
| 83 | Nguyễn Thành Nam | 149,52 | 10 | |
| 84 | Code gãy tay | 148,71 | 9 | |
| 85 | Nguyễn Khánh Hưng | 148,05 | 11 | |
| 86 | Tùng | 145,83 | 14 | |
| 87 | Tạ Nhật Minh | 144,66 | 11 | |
| 88 | Lê | 143,50 | 1 | |
| 89 | Hiachi | 141,39 | 11 | |
| 90 | Anh Quân | 138,23 | 4 | |
| 91 | Vinh Trần | 123,05 | 6 | |
| 92 | Trần Quang Huy | 122,73 | 4 | |
| 93 | Hiếu | 121,11 | 11 | |
| 94 | Duc Dung | 118,74 | 3 | |
| 94 | Thai Duy Ho | 116,92 | 7 | |
| 96 | 113,90 | 11 | ||
| 97 | Quang Mạnh | 109,58 | 2 | |
| 98 | Tùng | 101,72 | 6 | |
| 99 | Phạm Tiến Mạnh | 101,52 | 5 | |
| 100 | Hồng | 98,34 | 5 |

