| Hạng | Tên truy cập | Điểm ▾ | Số bài | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | huyjavalt | 3944,80 | 70 | |
| 2 | Bảo | 3774,51 | 435 | |
| 3 | abc | 2732,54 | 161 | |
| 4 | LMH | 2442,77 | 51 | |
| 5 | pqrsthe | 1816,71 | 124 | |
| 6 | 1804,27 | 40 | ||
| 7 | minh nhat | 1647,50 | 190 | |
| 8 | Tuấn Tú | 1428,64 | 75 | |
| 9 | Nguyễn | 1392,85 | 51 | |
| 10 | Hàn Quốc | 1386,70 | 154 | |
| 11 | 1326,35 | 166 | ||
| 12 | khoa | 1267,42 | 54 | |
| 13 | Ngo Duc Minh | 1225,97 | 89 | |
| 14 | LÊ ĐỨC HUY | 1182,22 | 85 | |
| 15 | Dang_Bao | 1154,31 | 105 | |
| 16 | le | 1146,72 | 59 | |
| 17 | Vũ Đức Nam | 1107,21 | 86 | |
| 18 | 1106,54 | 154 | ||
| 19 | 02.Nguyễn | 1086,11 | 28 | |
| 20 | vinh | 1034,01 | 62 | |
| 21 | QuocSensei | 984,76 | 18 | |
| 22 | 982,38 | 104 | ||
| 23 | hquan! | 936,84 | 67 | |
| 24 | Hưng | 892,80 | 68 | |
| 25 | nam | 878,06 | 20 | |
| 26 | Npl | 868,15 | 50 | |
| 27 | Long | 867,49 | 26 | |
| 28 | quang | 854,97 | 22 | |
| 29 | Trần Bá Hiền | 843,52 | 22 | |
| 30 | Đàm Minh Khôi | 830,70 | 135 | |
| 31 | Dương Quốc Bảo | 817,06 | 32 | |
| 32 | Cao Sangg | 799,77 | 19 | |
| 33 | Misato Yoshimi | 775,44 | 44 | |
| 34 | Bách | 756,44 | 71 | |
| 35 | Nguyễn Hồ Vĩnh Khang | 756,33 | 26 | |
| 36 | long | 693,82 | 18 | |
| 37 | 678,48 | 56 | ||
| 38 | kiệt | 609,18 | 18 | |
| 39 | 584,24 | 23 | ||
| 40 | 578,94 | 48 | ||
| 41 | nguyeen | 576,37 | 17 | |
| 42 | Huỳnh Quốc Luật | 561,84 | 12 | |
| 43 | minhtien | 552,21 | 36 | |
| 44 | Đăng | 530,75 | 50 | |
| 45 | 529,10 | 19 | ||
| 46 | Anh Minh | 517,24 | 41 | |
| 47 | Thanh Thịnh | 497,99 | 59 | |
| 48 | 494,62 | 20 | ||
| 49 | Tôn Thất Hữu Thiện | 480,60 | 28 | |
| 50 | 463,95 | 21 | ||
| 51 | 425,59 | 45 | ||
| 52 | anh | 422,04 | 30 | |
| 53 | Sang | 408,83 | 17 | |
| 54 | Mạch Phú Hưng | 395,78 | 44 | |
| 55 | D d | 384,50 | 23 | |
| 56 | 375,92 | 10 | ||
| 57 | Đào Mạnh | 369,63 | 30 | |
| 58 | Trung Bạc | 346,35 | 20 | |
| 59 | minhquang | 332,81 | 4 | |
| 60 | Hoàng Phú Thiện | 314,68 | 4 | |
| 61 | JoinThu | 303,96 | 6 | |
| 62 | Lớp 10A10_04_Nguyễn Hữu Thành Danh | 300,19 | 20 | |
| 63 | 297,45 | 24 | ||
| 64 | hanngyn | 287,89 | 16 | |
| 65 | 283,42 | 31 | ||
| 66 | Siting | 280,37 | 1 | |
| 67 | Nguyên | 272,92 | 26 | |
| 68 | Trung Hiếu | 271,97 | 11 | |
| 69 | Mai Thế Trung | 268,65 | 8 | |
| 70 | 257,47 | 5 | ||
| 71 | Trần Anh Duy | 256,71 | 3 | |
| 72 | niga sack mi dih | 255,46 | 6 | |
| 73 | phy | 251,54 | 17 | |
| 74 | Hoai | 248,38 | 19 | |
| 75 | Bảo Lâm | 225,53 | 22 | |
| 76 | Khánh Văn | 221,66 | 13 | |
| 77 | Phuoc | 213,47 | 12 | |
| 78 | Dang Tien | 198,94 | 0 | |
| 79 | bachtd | 194,57 | 10 | |
| 80 | hovuviettruong | 194,17 | 7 | |
| 81 | Nguyễn Thành Nam | 182,88 | 13 | |
| 82 | Thạch | 178,42 | 12 | |
| 83 | Duc Dung | 176,00 | 5 | |
| 84 | Quang Long | 172,33 | 18 | |
| 85 | Anh Kiệt | 171,59 | 7 | |
| 86 | Phạm | 171,39 | 5 | |
| 87 | Tiến Nhật Minh | 171,00 | 1 | |
| 88 | Code gãy tay | 168,56 | 10 | |
| 89 | 165,09 | 8 | ||
| 90 | Phạm | 164,10 | 11 | |
| 91 | Minh | 161,62 | 2 | |
| 92 | Quang Mạnh | 156,35 | 2 | |
| 93 | ĐB | 152,38 | 7 | |
| 94 | bac | 151,20 | 13 | |
| 95 | Anh Quân | 150,78 | 4 | |
| 96 | Nguyễn Khánh Hưng | 148,05 | 11 | |
| 97 | Tùng | 145,83 | 14 | |
| 98 | Tạ Nhật Minh | 144,66 | 11 | |
| 99 | Lê | 143,50 | 1 | |
| 100 | Vinh Trần | 123,05 | 6 |
