Bảng xếp hạng
| Hạng | ▾ | Tên truy cập | Điểm | Số bài |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuan | 2317,50 | 101 | |
| 2 | 477,31 | 16 | ||
| 3 | 25 - 7a13 - | 2440,79 | 95 | |
| 4 | Nguyễn Gia Hưng | 532,16 | 20 | |
| 5 | Vũ Đình Longg | 1489,37 | 126 | |
| 6 | 788,31 | 33 | ||
| 7 | 481,05 | 32 | ||
| 8 | toiyeuhungcubuso1vn | 1144,01 | 44 | |
| 9 | 1097,11 | 37 | ||
| 10 | Lê Minh Đức | 635,46 | 37 | |
| 11 | Nguyễn Hồ Vĩnh Khang | 756,33 | 26 | |
| 12 | 114,41 | 8 | ||
| 13 | vinh | 1034,01 | 62 | |
| 14 | 289,23 | 7 | ||
| 15 | 449,88 | 11 | ||
| 16 | 555,94 | 17 | ||
| 17 | Nguyễn | 1392,85 | 51 | |
| 18 | 1267,42 | 54 | ||
| 19 | 319,95 | 16 | ||
| 20 | Khang | 1293,94 | 19 | |
| 21 | LÊ ĐỨC HUY | 1182,22 | 85 | |
| 22 | Nguyễn Huy | 316,75 | 23 | |
| 23 | 1227,11 | 34 | ||
| 24 | Dương Quốc Bảo | 817,06 | 32 | |
| 25 | Code gãy tay | 168,56 | 10 | |
| 26 | Doan Van Anh Thai | 328,39 | 15 | |
| 27 | Minh | 2804,42 | 117 | |
| 28 | Phan | 1027,36 | 30 | |
| 29 | 223,56 | 8 | ||
| 30 | hihi | 1158,90 | 12 | |
| 31 | Lương | 2448,64 | 62 | |
| 32 | Tớ | 294,67 | 23 | |
| 33 | Trần Đăng Quang | 1530,13 | 196 | |
| 34 | ads | 469,96 | 8 | |
| 35 | Quan | 1192,53 | 29 | |
| 36 | Lê Hồng Đức | 291,13 | 10 | |
| 37 | 4425,47 | 184 | ||
| 38 | 251,54 | 17 | ||
| 39 | 133,34 | 5 | ||
| 40 | 1305,95 | 20 | ||
| 41 | Dũng | 1184,12 | 41 | |
| 42 | Boi | 2044,40 | 179 | |
| 43 | Trường | 1140,42 | 75 | |
| 44 | Duy Anh | 1468,03 | 39 | |
| 45 | 1146,72 | 59 | ||
| 46 | Ice | 283,93 | 8 | |
| 47 | 113,34 | 5 | ||
| 48 | B24DCCN469 - Đinh Quý Quang | 984,13 | 40 | |
| 49 | Hoàng | 542,81 | 23 | |
| 50 | Trần Minh Hiếu | 912,65 | 26 | |
| 51 | Nông Đức Quân | 978,50 | 43 | |
| 52 | trịnh hà anh | 778,57 | 36 | |
| 53 | Hải Đăng | 813,10 | 22 | |
| 54 | Minh Hung | 1391,74 | 20 | |
| 55 | Ngô xuân Lợi | 500,46 | 29 | |
| 56 | Anh | 2057,69 | 47 | |
| 57 | Trần | 120,32 | 11 | |
| 58 | bachtd | 194,57 | 10 | |
| 59 | Trần Quang Huy | 122,73 | 4 | |
| 60 | NamDuongVu | 1357,22 | 191 | |
| 61 | Lê Chí Thiện | 623,26 | 23 | |
| 62 | phúc | 158,51 | 6 | |
| 63 | Mai Đức | 637,44 | 66 | |
| 64 | Mã Lê | 1341,50 | 30 | |
| 65 | 384,50 | 23 | ||
| 66 | Phan Trần Nhân Nghĩa | 127,57 | 12 | |
| 67 | quang | 854,97 | 22 | |
| 68 | Nguyễn Minh Đúc | 438,07 | 16 | |
| 69 | Khánh Minh | 1533,26 | 68 | |
| 70 | Cao Sangg | 799,77 | 19 | |
| 71 | Bùi | 1656,72 | 20 | |
| 72 | Dasher | 1174,26 | 27 | |
| 73 | pqrsthe | 1816,71 | 124 | |
| 74 | Trần Thành Lợi | 88,34 | 3 | |
| 75 | LiDinh | 110,10 | 3 | |
| 76 | Hà Hoàng Nguyên | 651,95 | 43 | |
| 77 | Khoa | 348,89 | 23 | |
| 78 | Thái Thành | 639,66 | 17 | |
| 79 | 757,02 | 29 | ||
| 80 | Vũ | 1149,31 | 114 | |
| 81 | Nguyễn Huy | 2125,66 | 290 | |
| 82 | 495,62 | 14 | ||
| 83 | Trịnh Văn Tuấn | 1303,79 | 56 | |
| 84 | em yeu co anh thoi | 69,31 | 4 | |
| 85 | Xuân Phú | 1013,55 | 47 | |
| 86 | 97,72 | 7 | ||
| 87 | 87,84 | 4 | ||
| 88 | Mir | 266,02 | 36 | |
| 89 | MT so cuteee | 1203,88 | 29 | |
| 90 | Nguyễn Hoàng Long | 1333,16 | 50 | |
| 91 | Phạm Vũ Phương | 1052,50 | 24 | |
| 92 | Nguyen | 271,43 | 13 | |
| 93 | Nguyễn Xuân Thái | 2223,40 | 82 | |
| 94 | an | 766,89 | 115 | |
| 95 | Viết Tưởng | 277,14 | 7 | |
| 96 | Khánh Văn | 221,66 | 13 | |
| 97 | Đăng | 48,79 | 5 | |
| 98 | 21.Đinh Huy | 851,34 | 42 | |
| 99 | 132,88 | 7 | ||
| 100 | 164,44 | 11 |
