Bảng xếp hạng
| Hạng | ▾ | Tên truy cập | Điểm | Số bài |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuan | 1956,33 | 96 | |
| 2 | 477,31 | 16 | ||
| 3 | Nguyễn Gia Hưng | 532,16 | 20 | |
| 4 | 788,31 | 33 | ||
| 5 | toiyeuhungcubuso1vn | 469,52 | 36 | |
| 6 | 464,44 | 31 | ||
| 7 | Vũ Đình Longg | 1187,05 | 90 | |
| 8 | 25 - 7a13 - | 1803,63 | 69 | |
| 9 | Lê Minh Đức | 544,72 | 36 | |
| 10 | 694,83 | 34 | ||
| 11 | Nguyễn Hồ Vĩnh Khang | 514,99 | 26 | |
| 12 | 114,41 | 8 | ||
| 13 | vinh | 1034,01 | 62 | |
| 14 | 289,23 | 7 | ||
| 15 | 449,88 | 11 | ||
| 16 | 1047,93 | 53 | ||
| 17 | Khang | 655,06 | 10 | |
| 18 | Nguyễn Huy | 316,75 | 23 | |
| 19 | 698,94 | 23 | ||
| 20 | Trần Đăng Quang | 1307,80 | 165 | |
| 21 | Dương Quốc Bảo | 461,57 | 30 | |
| 22 | Doan Van Anh Thai | 328,39 | 15 | |
| 23 | Lương | 1999,92 | 53 | |
| 24 | hihi | 1079,26 | 11 | |
| 25 | 294,67 | 23 | ||
| 26 | LÊ ĐỨC HUY | 1041,24 | 82 | |
| 27 | Truong Minh Duc | 273,00 | 6 | |
| 28 | Quan | 827,23 | 26 | |
| 29 | Lê Hồng Đức | 164,96 | 10 | |
| 30 | 3996,97 | 178 | ||
| 31 | 133,34 | 5 | ||
| 32 | 798,34 | 15 | ||
| 33 | Dũng | 827,10 | 36 | |
| 34 | 223,56 | 8 | ||
| 35 | Trường | 872,99 | 68 | |
| 36 | 1062,45 | 34 | ||
| 37 | Ice | 283,93 | 8 | |
| 38 | Đinh | 935,14 | 34 | |
| 39 | Nguyễn | 565,44 | 34 | |
| 40 | 113,34 | 5 | ||
| 41 | Hoàng | 315,42 | 22 | |
| 42 | TraMiee | 266,02 | 36 | |
| 43 | 804,90 | 49 | ||
| 44 | trịnh hà anh | 454,28 | 31 | |
| 45 | Hải Đăng | 538,03 | 21 | |
| 46 | Anh | 1485,76 | 39 | |
| 47 | Trần | 120,32 | 11 | |
| 48 | Ngô xuân Lợi | 329,19 | 19 | |
| 49 | bachtd | 194,57 | 10 | |
| 50 | Trần Quang Huy | 122,73 | 4 | |
| 51 | Lê Chí Thiện | 597,98 | 21 | |
| 52 | Duc | 560,96 | 66 | |
| 53 | phúc | 148,39 | 5 | |
| 54 | Khánh Minh | 1220,13 | 56 | |
| 55 | 384,50 | 23 | ||
| 56 | Phan Trần Nhân Nghĩa | 127,57 | 12 | |
| 57 | Nguyễn Minh Đúc | 310,69 | 13 | |
| 58 | quang | 328,84 | 14 | |
| 59 | Phan | 944,28 | 29 | |
| 60 | Bùi | 723,75 | 13 | |
| 61 | Dasher | 605,60 | 21 | |
| 62 | pqrsthe | 1364,79 | 109 | |
| 63 | Trần Thành Lợi | 88,34 | 3 | |
| 64 | LiDinh | 110,10 | 3 | |
| 65 | Khoa | 285,53 | 21 | |
| 66 | Hà Hoàng Nguyên | 665,39 | 43 | |
| 67 | Thái Thành | 639,66 | 17 | |
| 68 | 271,53 | 17 | ||
| 69 | Hải Yến | 251,54 | 17 | |
| 70 | Code gãy tay | 148,71 | 9 | |
| 71 | Nguyễn Hoàng Long | 1011,14 | 47 | |
| 72 | Trịnh Văn Tuấn | 1064,70 | 54 | |
| 73 | Cao Sangg | 637,40 | 18 | |
| 74 | em yeu co anh thoi | 69,31 | 4 | |
| 75 | Xuân Phú | 928,84 | 38 | |
| 76 | 87,84 | 4 | ||
| 77 | Nguyễn Xuân Thái | 1920,04 | 77 | |
| 78 | Phạm Vũ Phương | 777,97 | 18 | |
| 79 | Nguyen | 271,43 | 13 | |
| 80 | Bình | 1227,62 | 64 | |
| 81 | Viết Tưởng | 250,19 | 7 | |
| 82 | Nông Đức Quân | 836,94 | 31 | |
| 83 | Khánh Văn | 78,78 | 5 | |
| 84 | Đăng | 48,79 | 5 | |
| 85 | Phước | 589,24 | 26 | |
| 86 | Hynu | 51,12 | 2 | |
| 87 | Tuấn Minh | 268,21 | 17 | |
| 88 | Lan | 45,01 | 2 | |
| 89 | 65,12 | 3 | ||
| 90 | 196,35 | 13 | ||
| 91 | 398,38 | 42 | ||
| 92 | 842,32 | 50 | ||
| 93 | Dang_Bao | 1187,58 | 106 | |
| 94 | 408,83 | 17 | ||
| 95 | Mai Ngọc Phú | 119,03 | 4 | |
| 96 | 316,96 | 18 | ||
| 97 | 39,32 | 4 | ||
| 98 | Boi | 1705,18 | 153 | |
| 99 | Lê | 511,43 | 18 | |
| 100 | Trần Minh Hiếu | 453,82 | 12 |
