Phân tích điểm
90 / 100
TLE
|
C++17
vào lúc 26, Tháng 12, 2025, 15:54
weighted 100% (45,00pp)
30 / 100
TLE
|
C++17
vào lúc 27, Tháng 12, 2025, 13:20
weighted 99% (35,47pp)
40 / 100
WA
|
C++17
vào lúc 26, Tháng 12, 2025, 15:55
weighted 97% (34,94pp)
100 / 100
AC
|
C++17
vào lúc 1, Tháng 9, 2025, 14:22
weighted 96% (33,46pp)
100 / 100
AC
|
C++17
vào lúc 10, Tháng 9, 2025, 13:20
weighted 94% (28,26pp)
50 / 100
TLE
|
C++17
vào lúc 5, Tháng 6, 2025, 5:45
weighted 93% (25,52pp)
19 / 100
WA
|
C++17
vào lúc 31, Tháng 12, 2025, 12:06
weighted 91% (24,19pp)
40 / 100
WA
|
C++17
vào lúc 24, Tháng 4, 2025, 8:02
weighted 90% (21,61pp)
19 / 40
RTE
|
C++17
vào lúc 7, Tháng 8, 2025, 23:19
weighted 89% (18,96pp)
71 / 100
TLE
|
C++17
vào lúc 23, Tháng 4, 2025, 13:19
weighted 87% (18,61pp)
Chưa phân loại (48,400 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Bé tập đếm | 13,500 / 45 |
| L-Strike Combo | 9,400 / 10 |
| Khoảng giao | 10 / 10 |
| Số siêu đối xứng | 10 / 25 |
| Dãy đặc biệt | 5,500 / 25 |
Clue Contest (90 điểm)
Duyên hải Bắc Bộ (57,800 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Duyên hải Bắc Bộ 2025 - Ước chung | 21,300 / 30 |
| Duyên hải Bắc Bộ 2025 - Sao chép ảnh | 12,500 / 50 |
| Duyên hải Bắc Bộ 2025 - Di chuyển robot | 24 / 60 |
HSG THCS (55 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| [Hà Nội - HSG - THCS - 2025] Bài 3: Dây đèn | 20 / 25 |
| [Hà Nội - HSG - THCS - 2025] Bài 2: Mạch DNA | 15 / 15 |
| [Hà Nội - HSG - THCS - 2025] Bài 5: Mua hàng | 20 / 50 |
HSG Trường (35 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Đề chọn HSG DHBB:Lát gạch | 10 / 10 |
| Đề chọn HSG DHBB: Mua đất | 20 / 20 |
| Đề chọn HSG DHBB:Kim tự tháp số | 5 / 5 |
HSGQG (181,460 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| VOI 2026 - Cắm trại | 26,460 / 140 |
| VOI 2026 - Quà Noel | 20 / 80 |
| VOI 2026 - Dãy đèn | 18 / 60 |
| VOI 2026 - Cây thông | 36 / 90 |
| VOI 2026 - Bài đăng | 36 / 120 |
| VOI 2026 - Tất niên | 45 / 50 |
PreVOI (20 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| [PreVOI 25 - Contest 3] Bài 1: Cặp nhảy | 20 / 50 |
Trại hè Hùng Vương (84,375 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Trại hè Hùng Vương 2023 - Bắn bi | 10 / 10 |
| Trại hè Hùng Vương 2025 - 10 - Trò chơi | 18 / 18 |
| Trại hè Hùng Vương 2025 - 10 - Đường đi | 35 / 35 |
| Trại hè Hùng Vương 2025 - 10 - Giao thông | 21,375 / 45 |
Trainning (31 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| WSC1: Tối Ưu Mạng Địa Đạo | 5 / 10 |
| WSC1: Chọn bạn mà chơi | 1 / 10 |
| WSC1: Hại điện | 10 / 10 |
| WSC1: Không làm được là gay | 10 / 10 |
| WSC1: Khảo sát sóng âm | 5 / 10 |
TS10 (124,500 điểm)
TST (30 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| [Thái Nguyên - TST - 2025] Bài 1: Mật khẩu | 30 / 30 |