| Hạng | Tên truy cập | Điểm ▾ | Số bài | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dương | 4467,53 | 345 | |
| 2 | huyjavalt | 3944,80 | 70 | |
| 3 | Chu Chính Hoàng | 2637,93 | 86 | |
| 4 | Lương | 2448,64 | 62 | |
| 5 | a tim ve noi bat dau | 2135,39 | 140 | |
| 6 | Anh | 2057,69 | 47 | |
| 7 | Vũ Gia Huy | 1681,06 | 32 | |
| 8 | 1164,62 | 67 | ||
| 9 | vinh | 1034,01 | 62 | |
| 10 | Nguyễn Phạm Thành Nhân | 891,95 | 42 | |
| 11 | Misato Yoshimi | 775,44 | 44 | |
| 12 | Công Thành | 684,07 | 13 | |
| 13 | Phúc An | 610,28 | 44 | |
| 14 | Đào | 533,64 | 52 | |
| 15 | 298,12 | 5 | ||
| 16 | 286,71 | 15 | ||
| 17 | Vi | 228,40 | 14 | |
| 18 | _HHongAnhh | 222,27 | 6 | |
| 19 | Vũ | 198,06 | 4 | |
| 20 | Phạm | 164,10 | 11 | |
| 21 | Vĩ | 94,39 | 6 | |
| 22 | Ngoo TUan | 43,22 | 6 | |
| 23 | Nguyen Viet Hoang | 32,49 | 3 | |
| 24 | HTK | 10,05 | 1 | |
| 24 | Nguyễn Văn Thắng | 10,05 | 1 | |
| 26 | Nguyễn Lộc | 0,00 | 0 | |
| 26 | Hoàn | 0,00 | 0 | |
| 26 | 0,00 | 0 | ||
| 26 | Nguyễn Đức Vinh | 0,00 | 0 | |
| 26 | Nguyễn Văn Nhật Huy | 0,00 | 0 | |
| 26 | Phan Ngoc Khang | 0,00 | 0 |

