| Hạng | Tên truy cập | Điểm ▾ | Số bài | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dương | 4286,09 | 282 | |
| 2 | huyjavalt | 3890,43 | 69 | |
| 3 | Lương | 2431,90 | 62 | |
| 4 | Chu Chính Hoàng | 2410,65 | 78 | |
| 5 | Anh | 2066,27 | 47 | |
| 6 | Mê | 1839,86 | 131 | |
| 7 | Vũ Gia Huy | 1642,54 | 32 | |
| 8 | 1163,63 | 67 | ||
| 9 | vinh | 1034,01 | 62 | |
| 10 | Nguyễn Phạm Thành Nhân | 901,65 | 42 | |
| 11 | Misato Yoshimi | 775,44 | 44 | |
| 12 | Đào | 444,46 | 37 | |
| 13 | Phúc An | 348,70 | 24 | |
| 14 | 230,25 | 2 | ||
| 15 | Vi | 228,40 | 14 | |
| 16 | _HHongAnhh | 222,27 | 6 | |
| 17 | 205,71 | 10 | ||
| 18 | Vũ | 198,06 | 4 | |
| 19 | Phạm | 164,10 | 11 | |
| 20 | Ngoo TUan | 33,89 | 4 | |
| 21 | Nguyen Viet Hoang | 32,49 | 3 | |
| 22 | Vĩ | 15,03 | 2 | |
| 23 | HTK | 10,05 | 1 | |
| 23 | Nguyễn Văn Thắng | 10,05 | 1 | |
| 25 | Nguyễn Lộc | 0,00 | 0 | |
| 25 | Hoàn | 0,00 | 0 | |
| 25 | 0,00 | 0 | ||
| 25 | Nguyễn Đức Vinh | 0,00 | 0 | |
| 25 | Nguyễn Văn Nhật Huy | 0,00 | 0 |

