Phân tích điểm
20 / 20
AC
|
C++17
vào lúc 26, Tháng 9, 2024, 15:25
weighted 100% (50,00pp)
20 / 20
AC
|
C++17
vào lúc 28, Tháng 11, 2024, 14:35
weighted 99% (39,41pp)
Tác giả của các bài (16)
Bài | Nhóm | Điểm |
---|---|---|
Dãy con liên tiếp | Trainning | 20p |
Dungeon Exploration | Trainning | 30 |
Good Pair | Chưa phân loại | 2 |
Hero Quest | Chưa phân loại | 10 |
Increase Array | Chưa phân loại | 10 |
Orientation | Trainning | 10 |
Slay the Monster | Chưa phân loại | 30 |
Virus Transmission | Chưa phân loại | 50 |
Đoạn con dài nhất | Trainning | 2p |
Đoạn con ngắn nhất | Trainning | 2p |
Biến đổi lưới | Trainning | 20p |
Trò chơi bậc thang | Trainning | 50p |
Chữ số Fibo | Trainning | 25p |
Tạo mảng | Trainning | 40p |
Vị trí quân tương | Trainning | 5p |
Đa dạng sinh học | Trainning | 35p |
Chưa phân loại (88,500 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Hero Quest | 10 / 10 |
Slay the Monster | 30 / 30 |
Đề giao lưu HSG-ILS-HR:DÃY CON | 1 / 10 |
Đề giao lưu HSG-ILS-HR:DÃY SỐ ĐẸP | 10 / 10 |
Shift | 37,500 / 50 |
HSG THPT (70 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
HSG THPT Bến Tre 21-22:Chia mảng | 20 / 20 |
HSG THPT Bến Tre 21-22:Tổng đoạn con | 20 / 20 |
LCM | 30 / 30 |
HSG Trường (272,940 điểm)
Trainning (115 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Trò chơi bậc thang | 50 / 50 |
Chữ số Fibo | 25 / 25 |
Vị trí quân tương | 5 / 5 |
Đa dạng sinh học | 35 / 35 |
TS10 (10 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
[Đắk Lắk - TS10 - 2024] Bài 5: Đếm tổng | 10 / 10 |