Leaderboard
| Rank | ▾ | Username | Points | Problems count |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuan | 2327.37 | 95 | |
| 2 | 613.07 | 17 | ||
| 3 | 25 - 7a13 - | 2429.44 | 98 | |
| 4 | Nguyễn Gia Hưng | 541.74 | 20 | |
| 5 | Vũ Đình Longg | 2076.40 | 240 | |
| 6 | 812.51 | 33 | ||
| 7 | 1754.28 | 83 | ||
| 8 | toiyeuhungcubuso1vn | 1244.74 | 45 | |
| 9 | 1746.39 | 49 | ||
| 10 | Lê Minh Đức | 1459.72 | 53 | |
| 11 | Nguyễn Hồ Vĩnh Khang | 662.80 | 26 | |
| 12 | 115.49 | 8 | ||
| 13 | vinh | 1171.73 | 70 | |
| 14 | 271.49 | 7 | ||
| 15 | 367.48 | 11 | ||
| 16 | 891.11 | 52 | ||
| 17 | Nguyễn | 4097.55 | 192 | |
| 18 | 1068.66 | 55 | ||
| 19 | 273.32 | 16 | ||
| 20 | Khang | 1301.06 | 21 | |
| 21 | LÊ ĐỨC HUY | 1603.08 | 124 | |
| 22 | Nguyễn Huy | 248.64 | 23 | |
| 23 | 1450.45 | 47 | ||
| 24 | Dương Quốc Bảo | 743.69 | 26 | |
| 25 | Code gãy tay | 316.35 | 23 | |
| 26 | Pleb | 981.48 | 24 | |
| 27 | Minh | 5508.49 | 267 | |
| 28 | Phan | 3502.56 | 131 | |
| 29 | 209.71 | 8 | ||
| 30 | hihi | 1119.34 | 21 | |
| 31 | Lương | 2578.76 | 77 | |
| 32 | Tớ | 298.88 | 23 | |
| 33 | Trần Đăng Quang | 1803.14 | 300 | |
| 34 | ads | 441.81 | 8 | |
| 35 | Quan | 1627.96 | 40 | |
| 36 | Lê Hồng Đức | 381.46 | 16 | |
| 37 | 4468.08 | 281 | ||
| 38 | 333.39 | 27 | ||
| 39 | 131.35 | 5 | ||
| 40 | 1366.58 | 27 | ||
| 41 | Dũng | 2484.78 | 98 | |
| 42 | 4164.23 | 321 | ||
| 43 | Trường | 1268.14 | 82 | |
| 44 | Duy Anh | 1361.64 | 39 | |
| 45 | 2631.20 | 104 | ||
| 46 | Ice | 316.13 | 8 | |
| 47 | Anh Trí | 126.35 | 5 | |
| 48 | Đinh Quý Quang | 1309.12 | 59 | |
| 49 | Hoàng | 593.45 | 23 | |
| 50 | Trần Minh Hiếu | 719.56 | 26 | |
| 51 | Nông Đức Quân | 1678.05 | 94 | |
| 52 | trịnh hà anh | 1413.48 | 44 | |
| 53 | Hải Đăng | 912.64 | 23 | |
| 54 | Minh Hung | 1315.88 | 30 | |
| 55 | Ngô xuân Lợi | 1202.21 | 83 | |
| 56 | 2024.81 | 56 | ||
| 57 | 445.40 | 18 | ||
| 58 | bachtd | 185.40 | 10 | |
| 59 | Trần Quang Huy | 125.35 | 6 | |
| 60 | NamDuongVu | 3604.56 | 638 | |
| 61 | Lê Chí Thiện | 422.37 | 23 | |
| 62 | phúc | 136.20 | 7 | |
| 63 | Mai Đức | 1995.11 | 116 | |
| 64 | Mã Lê | 1356.06 | 46 | |
| 65 | 420.00 | 23 | ||
| 66 | Phan Trần Nhân Nghĩa | 117.93 | 12 | |
| 67 | quang | 1717.73 | 46 | |
| 68 | Đức | 1593.24 | 50 | |
| 69 | Khánh Minh | 2017.97 | 80 | |
| 70 | Cao Sangg | 519.02 | 19 | |
| 71 | Bùi | 1648.66 | 22 | |
| 72 | Dasher | 1163.40 | 27 | |
| 73 | pqrsthe | 2975.33 | 170 | |
| 74 | Trần Thành Lợi | 88.51 | 3 | |
| 75 | LiDinh | 116.61 | 3 | |
| 76 | Hà Hoàng Nguyên | 484.08 | 43 | |
| 77 | Khoa | 331.70 | 23 | |
| 78 | Thái Thành | 447.95 | 17 | |
| 79 | 2031.88 | 64 | ||
| 80 | 1605.79 | 228 | ||
| 81 | Nguyễn Huy | 2596.18 | 447 | |
| 82 | 542.38 | 17 | ||
| 83 | Trịnh Văn Tuấn | 1237.80 | 60 | |
| 84 | em yeu co anh thoi | 77.45 | 4 | |
| 85 | Xuân Phú | 1546.07 | 70 | |
| 86 | 314.76 | 22 | ||
| 87 | 56.53 | 4 | ||
| 88 | VNR-D19E-943 | 921.89 | 174 | |
| 89 | ngyeuMthuy | 1335.98 | 45 | |
| 90 | Nguyễn Hoàng Long | 1436.90 | 58 | |
| 91 | Phạm Vũ Phương | 945.17 | 24 | |
| 92 | Nguyen | 191.65 | 13 | |
| 93 | Nguyễn Xuân Thái | 2092.50 | 84 | |
| 94 | 1996.78 | 374 | ||
| 95 | Viết Tưởng | 241.69 | 7 | |
| 96 | Khánh Văn | 4179.44 | 270 | |
| 97 | Đăng | 0.00 | 0 | |
| 98 | 21.Đinh Huy | 3768.50 | 156 | |
| 99 | 359.53 | 22 | ||
| 100 | 241.00 | 21 |
