Leaderboard
| Rank | ▴ | Username | Points | Problems count |
|---|---|---|---|---|
| 1 | huyjavalt | 3379.07 | 83 | |
| 2 | Anh Kiệt | 117.51 | 2 | |
| 3 | Vũ Gia Huy | 1882.77 | 41 | |
| 4 | 1390.19 | 89 | ||
| 5 | Dương | 707.97 | 15 | |
| 6 | Duong Hoang | 0.00 | 0 | |
| 7 | Trương Minh Khiêm | 83.03 | 6 | |
| 8 | abcdefgh | 0.00 | 0 | |
| 9 | 813.90 | 15 | ||
| 10 | 0.00 | 0 | ||
| 10 | zzz | 0.00 | 0 | |
| 10 | testing | 0.00 | 0 | |
| 13 | 20.00 | 0 | ||
| 14 | Nguyen Hai Nam | 309.92 | 3 | |
| 15 | Nhat | 0.00 | 0 | |
| 16 | 3.60 | 0 | ||
| 17 | Bùi Giang | 0.00 | 0 | |
| 17 | Cuong | 0.00 | 0 | |
| 19 | Mạnh | 176.50 | 8 | |
| 20 | 71.58 | 4 | ||
| 21 | 79.58 | 2 | ||
| 22 | Mạnh Kiên | 223.66 | 1 | |
| 23 | 1.20 | 0 | ||
| 24 | 0.00 | 0 | ||
| 25 | 168.43 | 2 | ||
| 26 | _HHongAnhh | 190.98 | 6 | |
| 27 | 0.00 | 0 | ||
| 27 | 0.00 | 0 | ||
| 27 | Huỳnh Thạnh Khang | 0.00 | 0 | |
| 27 | 0.00 | 0 | ||
| 27 | 0.00 | 0 | ||
| 27 | Elmo | 0.00 | 0 | |
| 33 | Karuta | 10.03 | 2 | |
| 34 | 0.00 | 0 | ||
| 34 | 0.00 | 0 | ||
| 36 | baodat | 1604.86 | 83 | |
| 37 | Phạm Thanh Tùng | 0.00 | 0 | |
| 37 | Quocmanh | 0.00 | 0 | |
| 37 | Le Huynh Tien | 0.00 | 0 | |
| 37 | Phạm Nguyễn Đức Anh | 0.00 | 0 | |
| 37 | Trần Khánh Văn | 0.00 | 0 | |
| 42 | Tấn Hải | 10.03 | 2 | |
| 43 | Đoàn Quang Huy | 0.00 | 0 | |
| 43 | Nguyễn Thanh | 0.00 | 0 | |
| 45 | 451.52 | 9 | ||
| 46 | duong3982testing01 | 62.76 | 0 | |
| 47 | duong3982testing02 | 0.00 | 0 | |
| 47 | SoSad | 0.00 | 0 | |
| 47 | ahihi | 0.00 | 0 | |
| 50 | 66.47 | 7 | ||
| 51 | Thanh Thịnh | 560.09 | 73 | |
| 52 | Toi | 0.00 | 0 | |
| 52 | 0.00 | 0 | ||
| 52 | Nguyen Tua Vitz | 0.00 | 0 | |
| 55 | Thanh | 327.35 | 13 | |
| 56 | Quang | 1073.16 | 19 | |
| 57 | 30.00 | 0 | ||
| 58 | KKK | 158.08 | 3 | |
| 59 | Phùng Đức Minh | 683.41 | 24 | |
| 60 | Nguyen Le Tan | 186.14 | 18 | |
| 61 | Hiển | 291.68 | 12 | |
| 62 | Bằng | 0.00 | 0 | |
| 63 | HaiZuka | 11.66 | 0 | |
| 64 | Phan Đức Hải | 0.00 | 0 | |
| 64 | 0.00 | 0 | ||
| 66 | Châu | 5.05 | 1 | |
| 67 | Đỗ Gia Hưng | 0.00 | 0 | |
| 67 | 0.00 | 0 | ||
| 67 | Phạm Khánh Ly | 0.00 | 0 | |
| 67 | 0.00 | 0 | ||
| 67 | Hoàng Nguyễn Anh Đức | 0.00 | 0 | |
| 67 | Võ Cư | 0.00 | 0 | |
| 67 | Phuong@Continental2024# | 0.00 | 0 | |
| 67 | 0.00 | 0 | ||
| 67 | Võ Đỗ Hoàng Việt | 0.00 | 0 | |
| 67 | Nguyễn Trí Tuấn Minh | 0.00 | 0 | |
| 67 | Pham Anh Khang | 0.00 | 0 | |
| 67 | Hoàng Minh Triết | 0.00 | 0 | |
| 67 | giahuy | 0.00 | 0 | |
| 80 | Sâm | 19.76 | 4 | |
| 81 | 0.00 | 0 | ||
| 81 | Nguyễn Nam Huy | 0.00 | 0 | |
| 83 | 226.04 | 11 | ||
| 84 | Beautiful Honey | 0.00 | 0 | |
| 84 | Nguyễn Mạnh Hải | 0.00 | 0 | |
| 84 | Nguyễn Mạnh Hải | 0.00 | 0 | |
| 87 | Phạm Văn | 133.76 | 11 | |
| 88 | Trần Ngọc Tiến | 0.00 | 0 | |
| 88 | Trần Ngọc Tiến | 0.00 | 0 | |
| 88 | hiếu phạm | 0.00 | 0 | |
| 88 | hiếu phạm | 0.00 | 0 | |
| 88 | Le Vu Thanh Tung | 0.00 | 0 | |
| 93 | Minh Nam | 10.96 | 0 | |
| 94 | Khoi Anh | 362.96 | 13 | |
| 95 | 620.21 | 20 | ||
| 96 | Nguyen Duc Hung | 0.00 | 0 | |
| 96 | Phạm Nguyễn Mai Hương | 0.00 | 0 | |
| 96 | Quả Cam Nhỏ | 0.00 | 0 | |
| 99 | Nguyễn Phương Linh | 5.05 | 1 | |
| 100 | Đồng Mai Chi | 20.88 | 3 |
