Leaderboard
| Rank | Username | Points ▾ | Problems count | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4265.27 | 240 | ||
| 2 | Vinh Xuan | 4205.18 | 219 | |
| 3 | Minh | 4174.21 | 184 | |
| 4 | Quyết Định | 3599.83 | 258 | |
| 5 | 3590.55 | 445 | ||
| 6 | huyjavalt | 3379.07 | 83 | |
| 7 | 3339.52 | 253 | ||
| 8 | 3239.24 | 260 | ||
| 9 | a tim ve noi bat dau | 3232.56 | 246 | |
| 10 | Hiến | 3162.67 | 173 | |
| 11 | 3148.80 | 86 | ||
| 12 | Hung | 3076.83 | 412 | |
| 13 | KangYui | 3046.91 | 288 | |
| 14 | Hiếu | 3044.57 | 149 | |
| 15 | Boi | 3023.36 | 244 | |
| 16 | Mạnh Nguyên | 2972.96 | 108 | |
| 17 | Minh | 2940.56 | 103 | |
| 18 | Chu Chính Hoàng | 2917.81 | 103 | |
| 19 | Tuấn Anh | 2847.15 | 81 | |
| 20 | Hồ Đình Vỹ | 2814.85 | 109 | |
| 21 | NAM | 2805.47 | 202 | |
| 22 | Trung | 2794.13 | 100 | |
| 23 | Khánh Văn | 2784.05 | 170 | |
| 24 | Quốc Anh | 2773.21 | 76 | |
| 25 | Nguyễn | 2756.61 | 124 | |
| 26 | Nhật | 2642.71 | 575 | |
| 27 | 21.Đinh Huy | 2610.53 | 97 | |
| 28 | Phan | 2551.87 | 82 | |
| 29 | Nguyễn Huy | 2550.09 | 442 | |
| 30 | Ծ_Ծ | 2548.12 | 409 | |
| 31 | 10 :Minh | 2522.68 | 95 | |
| 32 | Tùng Lâm | 2509.20 | 139 | |
| 33 | Lương | 2464.59 | 75 | |
| 34 | Phuc | 2458.66 | 86 | |
| 35 | pqrsthe | 2457.76 | 144 | |
| 36 | Đồng Xuân Bảo | 2416.88 | 366 | |
| 37 | Thien Nhan | 2405.84 | 78 | |
| 38 | chí cương | 2398.62 | 186 | |
| 39 | Nguyễn Viết Tiến | 2326.51 | 397 | |
| 40 | 25 - 7a13 - | 2323.57 | 96 | |
| 41 | Long | 2311.95 | 70 | |
| 42 | Tuan | 2305.04 | 93 | |
| 43 | NamDuongVu | 2299.72 | 539 | |
| 44 | Hiếu | 2299.71 | 71 | |
| 45 | Bình | 2250.68 | 127 | |
| 46 | Nguyen Hong | 2246.36 | 279 | |
| 47 | Dũng | 2198.51 | 84 | |
| 48 | Nguyễn | 2174.98 | 164 | |
| 49 | Hung | 2117.55 | 113 | |
| 50 | Ok | 2109.46 | 178 | |
| 51 | Nguyễn Xuân Thái | 2092.50 | 84 | |
| 52 | 2089.83 | 54 | ||
| 53 | 2083.26 | 304 | ||
| 54 | quanghieukoala | 2071.77 | 75 | |
| 55 | Nguyễn Việt Nam Sơn | 2058.06 | 319 | |
| 56 | Quang | 2034.44 | 125 | |
| 57 | tminh | 2021.94 | 59 | |
| 58 | 2003.28 | 425 | ||
| 59 | Ngô Bảo Châu | 1985.53 | 130 | |
| 60 | Vũ Đình Longg | 1984.09 | 237 | |
| 61 | 1970.51 | 56 | ||
| 62 | kieuphambaoank37ctn | 1968.27 | 245 | |
| 63 | Khánh Minh | 1958.77 | 78 | |
| 64 | Lê | 1934.30 | 122 | |
| 65 | Nguyễn Bảo Châu | 1921.67 | 405 | |
| 66 | Nguyen | 1921.67 | 178 | |
| 67 | Nguyễn Lê Bảo Khánh | 1895.85 | 82 | |
| 68 | Minh Đức | 1886.25 | 362 | |
| 69 | Vũ Gia Huy | 1882.77 | 41 | |
| 70 | Tâm | 1880.49 | 54 | |
| 71 | Nam | 1859.36 | 82 | |
| 72 | quý bửu hoàng gia | 1855.74 | 75 | |
| 73 | Trịnh | 1842.74 | 168 | |
| 74 | Vinh | 1835.31 | 197 | |
| 75 | Cat | 1819.52 | 67 | |
| 76 | Tuấn | 1812.08 | 288 | |
| 77 | Nguyen Hoang Anh | 1809.15 | 181 | |
| 78 | Bố sẽ nhất quốc gia | 1784.67 | 88 | |
| 79 | Phạm Nguyễn Ngọc | 1784.03 | 45 | |
| 80 | 1782.22 | 44 | ||
| 81 | Nguyễn Văn Tuấn Anh | 1778.76 | 85 | |
| 82 | an | 1768.11 | 359 | |
| 83 | Anh | 1764.91 | 48 | |
| 84 | Hoàng | 1761.78 | 165 | |
| 85 | hihi123 | 1751.48 | 52 | |
| 86 | ĐAThinh_HuMaDa | 1750.38 | 123 | |
| 87 | Quốc Khánh | 1745.62 | 252 | |
| 88 | 1745.00 | 83 | ||
| 89 | Tuấn Tú | 1744.53 | 93 | |
| 90 | Nguyễn | 1732.53 | 366 | |
| 91 | Chuẩn | 1727.77 | 62 | |
| 92 | 1722.76 | 55 | ||
| 93 | 1718.99 | 80 | ||
| 94 | Gnuh | 1699.84 | 47 | |
| 95 | Bảo | 1693.87 | 45 | |
| 96 | Khánh | 1692.20 | 215 | |
| 97 | Đức Kiên | 1683.14 | 56 | |
| 98 | 1678.43 | 202 | ||
| 99 | Thiệu | 1678.19 | 74 | |
| 100 | Nguyen | 1661.01 | 162 |

